Po VIII rundzie mamy zmianę lidera w Tata Steel!
Dziś w Wijk ann Zee mamy zmianę lidera. Po porażce Mamedarova dopędzili go Anish Giri i Magnus Carlsen.
Kolejność po 8 rundzie, 80th Tata Steel GpA, Wijk aan Zee NED, 2018.01.13 - 2018.01.21
A jak do tego doszło?
W VIII rundzie lider grał czarnymi z Anish Giri.
Białe zagrały debiut bardzo spokojnie. Powstała pozycja jest równa i gdyby teraz czarne zagrały narzucające się Hb6, pewnie partia zakończyłaby się remisem. Tymczasem lider postanowił zagrać 12...Hd6. To kosztowało czarne utratę wielu temp i już po 19.Gd2 białe uzyskały przewagę.
Dalej Anish Giri grał bardzo dokładnie, stale powiększał przewagę i w efekcie mamy zmianę lidera!
Oto cała partia:
[#]
1.c4
c5
2.Nf3
Nc6
3.Nc3
g6
4.e3
Nf6
5.d4
cxd4
6.exd4
d5
7.cxd5
Nxd5
8.Qb3
e6
9.Bb5
Bg7
10.O-O
O-O
11.Bxc6
bxc6
12.Re1
Qd6
13.Ne4
Qb4
14.Qc2
a5
15.a3
Qb6
16.Nc5
Re8
17.Ne5
f6
18.Nc4
Qc7
19.Bd2
e5
20.dxe5
fxe5
21.Qa4
Nb6
22.Nxb6
Qxb6
23.Qc4
Kh8
24.Bc3
Bf5
25.g4
Bc8
26.Re4
Qb5
27.Rae1
Qxc4
28.Rxc4
Rb8
29.h3
h5
30.gxh5
gxh5
31.Rh4
Kh7
32.Ne4
[1-0]
Kolejność po 8 rundzie, 80th Tata Steel GpA, Wijk aan Zee NED, 2018.01.13 - 2018.01.21
M | Nazwisko i imię | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | G | C | M | K | S | A | K | S | M | J | W | C | A | H | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Giri, Anish | 2752 | gm | 24 | NED | 5.5 / 8 | X | = | 1 | 1 | = | = | . | = | . | = | . | . | . | 1 | +16 |
2: | Carlsen, Magnus | 2834 | gm | 28 | NOR | 5.5 / 8 | = | X | . | = | . | . | . | = | . | 1 | = | = | 1 | 1 | +3 |
3: | Mamedyarov, Shakhriyar | 2804 | gm | 33 | AZE | 5.5 / 8 | 0 | . | X | . | = | . | = | . | = | . | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 |
4: | Kramnik, Vladimir | 2787 | gm | 43 | RUS | 5.0 / 8 | 0 | = | . | X | = | 1 | . | 1 | . | = | 1 | . | . | = | +6 |
5: | So, Wesley | 2792 | gm | 25 | USA | 5.0 / 8 | = | . | = | = | X | . | = | . | = | . | 1 | = | 1 | . | +6 |
6: | Anand, Viswanathan | 2767 | gm | 49 | IND | 4.5 / 8 | = | . | . | 0 | . | X | = | = | 1 | . | = | 1 | = | . | +2 |
7: | Karjakin, Sergey | 2753 | gm | 28 | RUS | 4.5 / 8 | . | . | = | . | = | = | X | . | = | = | . | 1 | = | = | +2 |
8: | Svidler, Peter | 2768 | gm | 42 | RUS | 4.0 / 8 | = | = | . | 0 | . | = | . | X | . | = | = | . | = | 1 | -4 |
9: | Matlakov, Maxim | 2718 | gm | 27 | RUS | 4.0 / 8 | . | . | = | . | = | 0 | = | . | X | . | = | = | = | 1 | +4 |
10 | Jones, Gawain C B | 2640 | gm | 31 | ENG | 3.5 / 8 | = | 0 | . | = | . | . | = | = | . | X | 0 | = | 1 | . | +9 |
11 | Wei, Yi | 2743 | gm | 19 | CHN | 3.0 / 8 | . | = | 0 | 0 | 0 | = | . | = | = | 1 | X | . | . | . | -7 |
12 | Caruana, Fabiano | 2811 | gm | 26 | USA | 3.0 / 8 | . | = | 0 | . | = | 0 | 0 | . | = | = | . | X | . | 1 | -17 |
13 | Adhiban, Baskaran | 2655 | gm | 26 | IND | 2.0 / 8 | . | 0 | 0 | . | 0 | = | = | = | = | 0 | . | . | X | . | -8 |
14 | Hou, Yifan | 2680 | gm | 24 | CHN | 1.0 / 8 | 0 | 0 | 0 | = | . | . | = | 0 | 0 | . | . | 0 | . | X | -18 |
A jak do tego doszło?
W VIII rundzie lider grał czarnymi z Anish Giri.
Białe zagrały debiut bardzo spokojnie. Powstała pozycja jest równa i gdyby teraz czarne zagrały narzucające się Hb6, pewnie partia zakończyłaby się remisem. Tymczasem lider postanowił zagrać 12...Hd6. To kosztowało czarne utratę wielu temp i już po 19.Gd2 białe uzyskały przewagę.
Dalej Anish Giri grał bardzo dokładnie, stale powiększał przewagę i w efekcie mamy zmianę lidera!
Oto cała partia:
Giri, Anish - Mamedyarov, Shakhriyar |
1-0, 2018.01.21. |
Komentarze
Prześlij komentarz