Orsza, szachowy open na Białorusi
![]() |
Orsza, by Belarus2578 - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Swego czasu czytałem (J.S.) książeczkę z serii Tygrys - "Pioruny nad Orszą". Była to historia użycia po raz pierwszy przez Rosjan (podczas II wojny światowej) słynnych rakiet "katiusza".
Drugim moim kontaktem z tym miastem była podróż pociągiem relacji Grodno-Orsza (chociaż wysiadłem w Borysowie).
I trzeci raz kiedy słyszę o Orszy, to rozgrywany na przełomie stycznia i lutego Turniej Szachowy Open.
Jak na warunki białoruskie nagrody są bardzo dobre. Za 1 miejsce - 1800 $, za 2 - 1200 $ a za 3 - 1000 $.
Po rozegraniu trzech rund tabela wygląda następująco:
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2522 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,00 |
2 | FM | Harshkou Mikita | BLR | 2359 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,50 |
3 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2639 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2589 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 | |
5 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2620 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,75 |
GM | Tihonov Jurij | BLR | 2371 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,75 | |
7 | FM | Apryshko Gleb | RUS | 2316 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,50 |
8 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2541 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,75 |
GM | Shvyrjov Igor | EST | 2389 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,75 | |
10 | FM | Filipets Egor | BLR | 2366 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,25 |
Yezhel Valiantsin | BLR | 2199 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,25 | ||
12 | Egorenkov Igor | RUS | 2208 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,25 | |
13 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2353 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,25 |
14 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2565 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 3,00 |
15 | IM | Grishchenko Sergey | RUS | 2469 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 3,00 |
16 | IM | Meribanov Vitaly | BLR | 2396 | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 2,50 |
17 | Sviridov Valery | RUS | 2515 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 3,50 | |
18 | GM | Lutsko Igor | BLR | 2328 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,50 |
Petrov Dmitri | EST | 2222 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,50 | ||
20 | Galkin Gleb | BLR | 2026 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | |
21 | FM | Suleymanyants Odisey | RUS | 2256 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 |
22 | Mishin Alexei | RUS | 2268 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,00 | |
23 | Sarbay Aleksandr | BLR | 2155 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,75 | |
24 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2399 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,25 |
25 | Terentev Mikhail | RUS | 2066 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | |
Santryan Davit | ARM | 2031 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | ||
27 | Kotau Arseni | BLR | 2094 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,00 | |
28 | Kramich Aliaksei | BLR | 2173 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,00 | |
29 | WCM | Sinitsina Anastassia | EST | 2083 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 1,25 |
30 | Gabdrakipov Ilshat | RUS | 2125 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 2,50 | |
31 | Andrejevs Arvids | LAT | 2256 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 2,25 | |
32 | WGM | Eidelson Rakhil | BLR | 2088 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 2,00 |
33 | Gabdrakipov Kirill | RUS | 1756 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,75 | |
34 | FM | Kononenko Dmitry | UKR | 2260 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,25 |
35 | Mukhin Pavel | BLR | 2159 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 2,25 | |
36 | Lazavik Denis | BLR | 2008 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | |
37 | Veselov Andrey | RUS | 2071 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,25 | |
Papunidi Matvey | BLR | 2031 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,25 | ||
Kirilin Dmitrij | BLR | 1873 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,25 | ||
40 | CM | Navumenka Mikhei | BLR | 1892 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,75 |
41 | Cherepov Alexej | BLR | 2156 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 1,75 | |
Vashchilov Sergey | BLR | 2149 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 1,75 | ||
Parshin Maxim | RUS | 1839 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 1,75 | ||
44 | Barkovskiy Aleksandr | BLR | 1765 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 2,00 | |
45 | Bury Gleb M | BLR | 1984 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 1,25 | |
46 | WCM | Mkrtchyan Mariam | ARM | 1834 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 1,75 |
47 | Petrosyants Argishti | ARM | 1714 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 1,25 | |
48 | Sochirca Eugeniu | MDA | 1977 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 1,00 | |
49 | Kolosovskaya Olga | BLR | 1602 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,25 | |
50 | Antonyan Samvel | ARM | 1680 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,75 | |
51 | Golubev Vladimir | BLR | 2011 | 1,0 | 5,0 | 6,5 | 1,50 | |
52 | Sarichev Sergey | BLR | 2008 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 0,50 | |
53 | Timoshin Andrei | EST | 1889 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 0,00 | |
54 | Sheleg Viktor | BLR | 1355 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,50 | |
55 | Buyukli Egor | RUS | 1989 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,75 | |
56 | Klachkou Tsimafei | BLR | 1994 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,50 | |
Masterova Daria | RUS | 1497 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,50 | ||
58 | Mihalchuk Maksim | BLR | 1876 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | |
59 | Ghevondyan Arman | ARM | 1681 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 1,00 | |
Ananjev Ilija | RUS | 1672 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 1,00 | ||
61 | Kamchytski Alexandr | BLR | 1869 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 0,50 | |
62 | Abrosimov Egor | RUS | 2005 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | |
Petrov Alexandr | RUS | 1907 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | ||
64 | Pavlytchev Mikhail | BLR | 1712 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,25 | |
65 | Loshakov Dmitry | RUS | 1912 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | |
66 | Kvachko Anastasiya | RUS | 1750 | 0,5 | 4,5 | 6,0 | 1,00 | |
67 | Petsiul Andrei | BLR | 1892 | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 0,25 | |
68 | Bogacheva Anna | RUS | 2013 | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 0,75 | |
69 | Viikmaa Karmen | EST | 1690 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 1,00 | |
70 | Levicheva Ekaterina | RUS | 1927 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 0,75 | |
71 | Gonov Sergey | RUS | 1824 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 0,50 | |
72 | Prikladov Vladimir | MDA | 1598 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,25 | |
73 | Levy Uladzimir | BLR | 1857 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,25 | |
Anchuk Aleksandr | BLR | 1502 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,25 | ||
75 | Makunin Gennady | BLR | 1676 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |
76 | Kulikov Egor | RUS | 1484 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,00 | |
Povelitsa Nikola | RUS | 0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,00 | ||
78 | Dolgopyatov Evgeniy | RUS | 1672 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz