Dobry występ Polaków na Festiwalu Szachowym w Mariańskich Łaźniach
![]() |
Mariańskie Łaźnie, by Halaston - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Zacznijmy od turniejów kołowych. W grupie A2 wystąpił Igor Janik. Młody Polak zajął miejsce w środku tabeli:
M | Tyt | Nazwisko i imie | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | GM | Stocek Jiri | CZE | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 30,00 | 0,0 |
2 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 24,50 | 0,0 |
3 | GM | Neuman Petr | CZE | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,75 | 0,0 |
4 | IM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | 0,0 |
5 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | 0,0 |
6 | FM | Janik Igor | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 | 0,0 |
7 | FM | Srinath Rao S V | IND | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 15,00 | 0,0 |
8 | FM | Yeritsyan Aram | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | 11,25 | 0,0 |
9 | FM | Sari Yasin | TUR | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 2,5 | 10,00 | 0,0 |
10 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,5 | 9,50 | 0,0 |
W grupie B1 zagrali: Anna Kubicka i Janusz Siekański. Oboje również zajęli miejsca w środku tabeli:
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | Navrodskiy Boris | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,0 | 29,50 | 0,0 | |
2 | IM | Plischki Sebastian | GER | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 24,25 | 0,0 |
3 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,75 | 0,0 |
4 | Raahul V S | IND | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 21,25 | 0,0 | |
5 | Siekanski Janusz | POL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | |
6 | FM | Rosko Lubos | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 17,00 | 0,0 |
7 | WFM | Kubicka Anna | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 14,50 | 0,0 |
8 | WFM | Kochukova Anna | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 | 0,0 |
9 | German Nikita | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 3,0 | 9,75 | 0,0 | |
10 | IM | Varitski Igor | UKR | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 2,5 | 13,00 | 0,0 |
Również środek tabeli "zaliczył" grający w grupie B3 Krzysztof Łukasiewicz:
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | 0,0 |
2 | IM | Frolov Artur | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,75 | 0,0 |
3 | IM | Pisk Petr | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 | 0,0 |
4 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 19,25 | 0,0 |
5 | Makarian Rudik | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 21,00 | 0,0 | |
6 | Lukasiewicz Krzysztof | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | |
7 | Voinikonis Nikita | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 14,75 | 0,0 | |
8 | Narendran Gouthaman | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 3,5 | 15,75 | 0,0 | |
9 | FM | Sivakumar Ashvin | SGP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3,0 | 9,75 | 0,0 |
10 | FM | Heimrath Reiner | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 6,00 | 0,0 |
Za to w Openie Polacy byli górą. Zwyciężył Kacper Grela a miejsce trzecie zajął Filip Łuczak.
Tuż za podium uplasował się jeszcze Krzysztof Kolasiński.
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | FM | Grela Kacper | POL | 2294 | 0 | 7,5 | 43,0 | 55,0 | 6,0 |
2 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2315 | 0 | 7,0 | 40,0 | 52,0 | 6,0 |
3 | CM | Luczak Filip | POL | 2069 | 0 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 5,0 |
4 | Kolasinski Krzysztof | POL | 2053 | 0 | 7,0 | 39,5 | 51,0 | 5,0 | |
5 | IM | Molnar Bela | HUN | 2278 | 0 | 7,0 | 39,5 | 50,5 | 6,0 |
6 | IM | Neckar Lubomir | CZE | 2293 | 0 | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 5,0 |
7 | CM | Lee Jun Wei | SGP | 2064 | 0 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | 5,0 |
8 | Chekletsov Egor | RUS | 2039 | 0 | 6,5 | 35,0 | 45,0 | 5,0 | |
9 | FM | Certek Pavel | SVK | 2286 | 0 | 6,0 | 42,5 | 54,5 | 4,0 |
10 | IM | Kolbus Dietmar | GER | 2322 | 0 | 6,0 | 42,0 | 52,5 | 4,0 |
11 | Baum Jonasz | POL | 2064 | 0 | 6,0 | 41,0 | 52,5 | 6,0 | |
12 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2207 | 0 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 4,0 |
13 | Tatarintsev Egor | RUS | 2100 | 0 | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 6,0 | |
14 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 1796 | 0 | 6,0 | 38,0 | 46,0 | 4,0 |
15 | WCM | Strukova Ksenia | RUS | 2024 | 0 | 6,0 | 34,5 | 45,5 | 5,0 |
16 | FM | Tchernyi Viktor | RUS | 2071 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 5,0 |
17 | Laszczak Przemyslaw | POL | 2100 | 0 | 6,0 | 33,5 | 44,5 | 5,0 | |
18 | Ochmann Reimund | GER | 1987 | 0 | 6,0 | 33,5 | 42,0 | 5,0 | |
19 | Domanski Lukasz | POL | 2121 | 0 | 6,0 | 33,0 | 42,0 | 6,0 | |
20 | Chojnowski Marcin | POL | 2115 | 0 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 5,0 | |
21 | WFM | Tanishka Kotia | IND | 1617 | 0 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 4,0 |
22 | Hoke Petr | CZE | 1984 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 4,0 | |
23 | Strzelecki Jerzy | POL | 2009 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 3,0 | |
24 | CM | Mullick Raahil | IND | 1911 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 4,0 |
25 | Sipek Oldrich Jr | CZE | 1890 | 0 | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 5,0 | |
26 | FM | Simet Martin | CZE | 2170 | 0 | 5,5 | 34,5 | 44,0 | 5,0 |
27 | Werndl Erich | AUT | 2200 | 0 | 5,5 | 34,5 | 44,0 | 2,0 | |
28 | IM | Dovzhenko Viktor | UKR | 2137 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 5,0 |
29 | WFM | Patil Mitali Madhukar | IND | 2048 | 0 | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 3,0 |
30 | Kamieniecki Tomasz | POL | 1975 | 0 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 4,0 | |
31 | Hopfgartner Heinz | AUT | 2082 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 3,0 | |
32 | Wieczorek Mikolaj | POL | 1635 | 0 | 5,5 | 32,0 | 40,5 | 5,0 | |
33 | Duzy Stefan | GER | 1942 | 0 | 5,0 | 39,5 | 49,5 | 3,0 | |
34 | Kalinowska Zuzanna | POL | 1980 | 0 | 5,0 | 36,5 | 47,0 | 4,0 | |
35 | Korpalski Maciej | POL | 2022 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 5,0 | |
36 | Lau Ende Matthew | SGP | 1977 | 0 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 4,0 | |
37 | Szalko Maciej | POL | 1878 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 5,0 | |
38 | Danko Jiri | CZE | 1966 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 4,0 | |
Stojkovic Andreja | CRO | 1921 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 4,0 | ||
40 | Hradsky Ales Jr | CZE | 1757 | 0 | 5,0 | 34,0 | 41,0 | 4,0 | |
41 | Miozga Tomasz | POL | 2010 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 4,0 | |
42 | Puchovsky Ladislav | SVK | 1928 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 4,0 | |
43 | Nasyrov Anton | RUS | 1537 | 0 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 3,0 | |
44 | Cwiek Mariusz | POL | 2021 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,5 | 3,0 | |
45 | Efendieva Alina | RUS | 1723 | 0 | 5,0 | 32,0 | 42,5 | 4,0 | |
46 | Grzesik Gracjan | POL | 1797 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 3,0 | |
47 | Siekanska Maria | POL | 1385 | 0 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 5,0 | |
48 | Goral Jan | POL | 1342 | 0 | 5,0 | 29,5 | 38,0 | 4,0 | |
49 | Kral Ladislav | CZE | 1535 | 0 | 5,0 | 25,5 | 33,0 | 4,0 | |
50 | Smelykh Edvin | RUS | 1820 | 0 | 4,5 | 41,0 | 50,0 | 3,0 | |
51 | Giemsa Alexander | GER | 1894 | 0 | 4,5 | 38,5 | 46,5 | 3,0 | |
52 | Choroszej Aleksander | POL | 2073 | 0 | 4,5 | 38,0 | 49,5 | 3,0 | |
53 | Ruffenach Alain | FRA | 1931 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,5 | 3,0 | |
54 | Vacha Jaroslav | CZE | 2028 | 0 | 4,5 | 36,5 | 47,0 | 4,0 | |
55 | Held Martin | GER | 1816 | 0 | 4,5 | 36,0 | 44,5 | 4,0 | |
56 | Wolaniecki Patryk | POL | 1687 | 0 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 4,0 | |
57 | Pawicka Magdalena | POL | 1794 | 0 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 3,0 | |
58 | Hlozek David | CZE | 1954 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4,0 | |
59 | Chudek Lubomir | CZE | 1798 | 0 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 4,0 | |
60 | Lazniewski Tadeusz | POL | 1481 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 2,0 | |
61 | Siekanska Zuzanna | POL | 1336 | 0 | 4,5 | 28,0 | 35,0 | 4,0 | |
62 | Ornet Tomas | CZE | 1646 | 0 | 4,5 | 27,5 | 36,0 | 4,0 | |
63 | Vicze Zsofia | AUT | 1590 | 0 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 4,0 | |
64 | Streit Roland | GER | 1741 | 0 | 4,0 | 34,5 | 45,0 | 4,0 | |
65 | Vicze Kata | AUT | 1618 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 4,0 | |
66 | Tatarintsev Mikhail | RUS | 1812 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 3,0 | |
67 | Kozenets Alla | RUS | 1539 | 0 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | |
68 | Azimov Timur | RUS | 1385 | 0 | 4,0 | 30,0 | 37,5 | 4,0 | |
69 | Kuttner Jaromir | CZE | 1513 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 4,0 | |
70 | Chekletsova Darya | RUS | 1651 | 0 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 3,0 | |
71 | Bienko Jagoda | POL | 1439 | 0 | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 3,0 | |
72 | Krajinski Lutz | GER | 1684 | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 4,0 | |
73 | Tedeeva Olga | RUS | 1149 | 0 | 4,0 | 26,5 | 33,5 | 4,0 | |
74 | Koci Vladimir | CZE | 1644 | 0 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 3,0 | |
75 | Halhoul Adam | POL | 1381 | 0 | 4,0 | 22,5 | 29,0 | 4,0 | |
76 | Kacr Zbynek | CZE | 1613 | 0 | 4,0 | 19,0 | 26,5 | 3,0 | |
77 | Dhruv Easwar | ENG | 1850 | 0 | 3,5 | 36,5 | 47,0 | 3,0 | |
78 | Bednarczyk Mateusz | POL | 1264 | 0 | 3,5 | 32,0 | 40,5 | 3,0 | |
79 | Klepal Martin | CZE | 1686 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 3,0 | |
80 | Pawlak Wojciech Zbigniew | DEN | 1694 | 0 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 3,0 | |
81 | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 1372 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,0 | 3,0 |
82 | Andratschke Joerg | GER | 0 | 1000 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 3,0 | |
83 | Kacirek Jakub | CZE | 1429 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 3,0 | |
84 | Bartsch Winfried | GER | 1792 | 0 | 3,5 | 27,5 | 33,5 | 3,0 | |
85 | Lazniewska Zofia | POL | 1215 | 0 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 3,0 | |
86 | Schoeppe Christian | GER | 1502 | 0 | 3,5 | 24,5 | 32,5 | 3,0 | |
87 | Keerthana Easwar | ENG | 1363 | 0 | 3,0 | 31,5 | 40,5 | 2,0 | |
88 | Voith Walter | GER | 1501 | 0 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 2,0 | |
89 | Grzesik Nikola | POL | 1228 | 0 | 3,0 | 28,5 | 35,0 | 2,0 | |
90 | Horna Sava | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 2,0 | |
91 | Mishin Matvey | RUS | 1153 | 0 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 3,0 | |
92 | Goral Antoni | POL | 1042 | 0 | 3,0 | 26,0 | 33,0 | 3,0 | |
93 | Pawicki Filip | POL | 1221 | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,5 | 3,0 | |
94 | Horackova Isabela | CZE | 1138 | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | 3,0 | |
95 | Haftar Bohdan | CZE | 1276 | 0 | 3,0 | 23,0 | 29,0 | 3,0 | |
96 | Uhryn Lukasz | POL | 0 | 1000 | 3,0 | 22,5 | 29,5 | 2,0 | |
97 | Kratochvil David | CZE | 0 | 1088 | 3,0 | 22,5 | 29,5 | 1,0 | |
98 | Ibragimova Saphia | RUS | 0 | 1000 | 3,0 | 21,0 | 27,5 | 2,0 | |
99 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1753 | 0 | 2,5 | 29,5 | 38,5 | 1,0 | |
100 | Uhryn Mateusz | POL | 1102 | 0 | 2,0 | 28,5 | 36,5 | 1,0 | |
101 | Degtyareva Mariya | RUS | 0 | 1000 | 2,0 | 27,0 | 35,5 | 2,0 | |
102 | Siekanska Zofia | POL | 0 | 1000 | 2,0 | 24,0 | 30,0 | 0,0 | |
103 | Vana Jan | CZE | 1199 | 0 | 2,0 | 22,5 | 29,5 | 1,0 | |
104 | Khudenko Vladimir | RUS | 0 | 1000 | 2,0 | 21,0 | 28,5 | 2,0 | |
105 | Gorbachev Egor | CZE | 0 | 1000 | 2,0 | 21,0 | 27,5 | 1,0 | |
106 | Evdokimov Nikita | RUS | 0 | 1000 | 2,0 | 20,0 | 25,5 | 1,0 | |
107 | Brunova Blanka | CZE | 1918 | 0 | 1,5 | 29,5 | 38,5 | 1,0 | |
108 | Haeberlein Andreas | GER | 0 | 1000 | 1,5 | 24,0 | 30,0 | 1,0 | |
109 | Klestkova Eva | CZE | 0 | 1000 | 0,0 | 21,0 | 26,5 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz