Antoni Lewczuk wygrał Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Zatora
Z cyklu "Cała Polska gra w szachy" dziś trafiliśmy do miasta Zator.
Według niesprawdzonych do końca hipotez już w roku 1179 w miejscu gdzie obecnie zlokalizowany jest Zator powstał gródek graniczny, który strzegł szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. Prawa miejskie uzyskuje Zator w 1292 roku. Traci je w 1896 i odzyskuje ponownie w 1934.
Miasto znane jest z hodowli ryb i nazywane Stolicą Doliny Karpia.
A 3 czerwca 2018r. odbył się tu Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Zatora w którym wystartowało 24 szachistów. Najlepszy w tej talii asów okazał się być Antoni Lewczuk, który wygrał 6 partii i przegrał tylko raz.
Grano tempem P'10, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Zator, ratusz i rynek. By I, Silar, CC BY 2.5 |
Miasto znane jest z hodowli ryb i nazywane Stolicą Doliny Karpia.
A 3 czerwca 2018r. odbył się tu Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Zatora w którym wystartowało 24 szachistów. Najlepszy w tej talii asów okazał się być Antoni Lewczuk, który wygrał 6 partii i przegrał tylko raz.
Grano tempem P'10, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Lewczuk, Antoni | B 1546 | 1900 | MPZSzach Kraków | 6.0 | 22.50 | 31.00 |
2 | I | Sadzikowski, Marian | B 1683 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 22.50 | 31.50 |
3 | II | Kosiba, Marcin | B 1810 | 1800 | Biecz | 5.5 | 22.00 | 31.00 |
4 | IV | Polok, Maciej | B 1825 | 1400 | Katowice | 4.5 | 22.50 | 31.50 |
5 | II+ | Franiak, Leszek | B 1656 | 1900 | TKKF Leskowiec | 4.5 | 21.50 | 28.00 |
6 | Baranek, Norbert | B 1327 | 1000 | OLKUSZ | 4.5 | 20.00 | 27.00 | |
7 | Stanek, Krzysztof | 0 | 1000 | Wadowice | 4.5 | 19.50 | 27.00 | |
8 | IV | Bernowski, Szymon | 0 | 1400 | Zator | 4.0 | 20.00 | 29.00 |
9 | I | Skorecki, Janusz | B 1492 | 2000 | TKKF Leskowiec | 4.0 | 20.00 | 28.50 |
10 | II | Pustelnik, Oskar | B 1173 | 1800 | MAT Myślenice | 4.0 | 19.00 | 25.50 |
11 | III | Wajda, Krzysztof | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 18.50 | 26.50 |
12 | Kaminski, Jakub | 0 | 1000 | Zator | 4.0 | 17.00 | 24.00 | |
13 | III | Karasiński, Michał | B 1240 | 1600 | TKKF Leskowiec | 3.0 | 19.00 | 26.00 |
14 | II | Komendolowicz, Nikola | B 1269 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 17.50 | 23.00 |
15 | Malata, Jan | 0 | 1000 | TKKF Leskowiec | 3.0 | 17.00 | 25.00 | |
16 | IV | Sroczyńska, Julia | 0 | 1250 | Zator | 3.0 | 17.00 | 23.00 |
17 | Słonina, Szymon | 0 | 1000 | Zator | 3.0 | 15.00 | 19.50 | |
18 | Komendełowicz, Katarzyna | 0 | 1000 | Chrzanów | 3.0 | 14.00 | 20.00 | |
19 | V | Kośmider, Stanisław | 0 | 1200 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 12.50 | 19.00 |
20 | Jurczak, Andrzej | 0 | 1000 | Zator | 3.0 | 12.50 | 17.00 | |
21 | Sroczynski, Jakub | 0 | 1000 | Zator | 2.0 | 16.00 | 21.00 | |
22 | Jurczak, Piotr | 0 | 1000 | Zator | 1.5 | 13.00 | 18.00 | |
23 | Walatek, Malgorzata | 0 | 1000 | Zator | 1.0 | 13.50 | 18.00 | |
24 | Kośmider, Maria | 0 | 1000 | Przedszkole 100 Bajek | 0.5 | 12.50 | 18.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz