Silnik szachowy Jonesy 1.0 wygrał Swiss Tournament El-04 ed 03/2018 - eliminacje do 6 Ligi, 2018.06.04 - 2018.06.05
Tempo 3' + 3" Intel Core i3-3217U CPU 3,9 GB Memory , Windows 10 x64
72 Tournament games, GUI-Fritz 12, 161.651 JCER games (do 31.12.2016)
88.652 JCER games (od 01.01.2017) Book:Fritz 12, Tabela: Scid vs PC
M | Silnik | Jcer | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Jonesy 1.0 | 2049 | 8.5 / 9 | 12b+ | 4w+ | 2b+ | 3w= | 5w+ | 6w+ | 10b+ | 7w+ | 11b+ | +22 |
2: | CT800 1.30 | 2048 | 7.0 / 9 | 13w+ | 6b+ | 1w- | 10w+ | 7b+ | 3b= | 4w+ | 5w+ | 8b= | +7 |
3: | WChess 1.6 | 2200 | 6.5 / 9 | 11w+ | 5b= | 7w+ | 1b= | 4b= | 2w= | 6w+ | 8w= | 10b+ | -6 |
4: | Smash 1.0.3a | 2200 | 6.5 / 9 | 8w+ | 1b- | 6b+ | 5b+ | 3w= | 10w+ | 2b- | 12w+ | 13b+ | -6 |
5: | Ceibo 0.4 | 2200 | 5.0 / 9 | 9b+ | 3w= | 15b+ | 4w- | 1b- | 7w+ | 11w+ | 2b- | 12b= | -17 |
6: | Chenard 14-08-2015 | 1612 | 5.0 / 9 | 14b+ | 2w- | 4w- | 11w+ | 8b+ | 1b- | 3b- | 13b+ | 15w+ | +16 |
7: | Adachess 2016-11-08 | 1584 | 4.5 / 9 | 16w= | 10b+ | 3b- | 8w+ | 2w- | 5b- | 9w+ | 1b- | 14b+ | +5 |
8: | Violet 4.0 | 1421 | 4.5 / 9 | 4b- | 12w+ | 13w+ | 7b- | 6w- | 9b= | 16w+ | 3b= | 2w= | +12 |
9: | Sabrina 3.1.25 | 1465 | 4.5 / 9 | 5w- | 11b- | 12w= | 13b= | 15b+ | 8w= | 7b- | 14w+ | 16w+ | -4 |
10: | Trappist rev36 | 1532 | 4.0 / 9 | 15w+ | 7w- | 11b+ | 2b- | 14w+ | 4b- | 1w- | 16b+ | 3w- | +10 |
11: | Ezio 24.11.2016 | 1519 | 4.0 / 9 | 3b- | 9w+ | 10w- | 6b- | 16b+ | 14w+ | 5b- | 15w+ | 1w- | +5 |
12: | Irina 0.13 | 1379 | 3.0 / 9 | 1w- | 8b- | 9b= | 16w- | 13b+ | 15w- | 14b+ | 4b- | 5w= | -5 |
13: | Feeks 2018-01-18 | 1186 | 2.5 / 9 | 2b- | 14w= | 8b- | 9w= | 12w- | 16b= | 15b+ | 6w- | 4w- | +4 |
14: | Neurone XXVI | 1067 | 2.5 / 9 | 6w- | 13b= | 16b+ | 15w+ | 10b- | 11b- | 12w- | 9b- | 7w- | +10 |
15: | Apollo 1.1 | 2200 | 2.0 / 9 | 10b- | 16w+ | 5w- | 14b- | 9w- | 12b+ | 13w- | 11b- | 6b- | -59 |
16: | Jacksprat lamneth 4 | 1000 | 2.0 / 9 | 7b= | 15b- | 14w- | 12b+ | 11w- | 13w= | 8b- | 10w- | 9b- | +7 |
Komentarze
Prześlij komentarz