Tadeusz Twarogiel wygrał Turniej Błyskawiczny Gościm 2018
Gościm, by MOs810 - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Dawniej mieściła się tu stara osada słowiańska, co potwierdzają liczne wykopaliska ze znaleziskami z kultur pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej. Wieś była wzmiankowana po raz pierwszy w 1317 r. gdy wchodziła w skład posiadłości Ostendów z Drezdenka.
Położony w województwie lubuskim Gościm znany jest obecnie jako miejscowość wypoczynkowa (obok znajduje się grupa jezior m.in. Solecko, Lubiatówko, Gostomie i Łąkie).
A wracając do szachów.
Turniej błyskawiczny został przeprowadzony systemem każdy z każdym a zwycięzca Tadeusz Twarogiel wygrał wszystkie partie.
Wyniki końcowe (tempo P-5')
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | TWAROGIEL, Tadeusz | 1969 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |
2 | II | BOŁA, Zygmunt | 1703 | 1800 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |
3 | II | OLENCEWICZ, Lech | 1576 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
4 | CM | PRZYSIECKI, Kajetan | 1771 | 2200 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
5 | II | SKOCZ, Maciej | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
6 | II+ | KRÓLIK, Władysław | 1639 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
7 | III | ANDRUSZANIEC, Stanisław | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
8 | II+ | SZAMREJ, Józef | 1538 | 1900 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
9 | RETFINSKI, Józef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||
10 | III | JAKUBIAK, Jan | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
11 | SWIERCZ, Henryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
12 | II | DARNOWSKI, Paweł | 1071 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
13 | SZCZERBAK, Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
14 | SZCZERBAK, Barbara | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | ||
15 | KORALEWSKI, Paweł | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz