Arcymistrz Tomasz Markowski wygrał II Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych
Tomasz Markowski, by Przemysław Jahr Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 |
Walko o zwycięstwo trwała do samego końca. Faworytem był z pewnością Tomasz Markowski, ale do samego końca po piętach deptał mu Stanisław Kostyra.
Ostatecznie to właśnie ten pierwszy zdobył Tytuł Mistrza Województwa Podlaskiego.
Rozegrano 11 podwójnych rund tempem 3' + 2'' na ruch, a sędziował Leszek Zega.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Markowski, Tomasz | B 2588 | 2600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 17.5 | 119.50 | 147.00 |
2 | IM | Kostyra, Stanislaw | B 2114 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 17.0 | 118.00 | 145.50 |
3 | k | Żochowski, Kacper | B 2220 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 15.0 | 120.00 | 147.50 |
4 | IM | Nasuta, Grzegorz | B 2279 | 2450 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 15.0 | 119.00 | 146.50 |
5 | k | Borawski, Jakub | B 2178 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 14.5 | 120.00 | 148.00 |
6 | k | Walewski, Wojciech | B 2096 | 2200 | KSz Maraton Łomża | 13.5 | 113.50 | 140.50 |
7 | k | Ocytko, Andrzej | B 1909 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 13.0 | 110.50 | 136.50 |
8 | II | Kozłowski, Paweł | B 1680 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 12.5 | 115.50 | 143.00 |
9 | I | Kotarski, Bartosz | B 1989 | 2000 | 12.5 | 114.50 | 141.00 | |
10 | I | Filewicz, Radosław | B 1865 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 12.5 | 110.00 | 136.00 |
11 | I | Karolczuk, Iwo | B 1910 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 12.0 | 101.50 | 128.00 |
12 | I | Kojło, Jan | B 1821 | 2000 | 12.0 | 100.50 | 124.00 | |
13 | I | Milewski, Karol | B 1820 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 11.5 | 108.00 | 132.00 |
14 | I+ | Widelski, Kacper | B 1724 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 11.5 | 103.50 | 129.50 |
15 | II+ | Kozłowski, Andrzej | B 1619 | 1900 | 11.0 | 89.00 | 107.50 | |
16 | I++ | Kamiński, Maciej | B 1907 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.5 | 108.50 | 135.00 |
17 | I | Szydło, Michał | B 1559 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.5 | 98.50 | 117.00 |
18 | II+ | Kojło, Szymon | B 1490 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.5 | 97.00 | 120.50 |
19 | m | Cylwik, Zbigniew | B 1552 | 2400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.5 | 90.50 | 107.00 |
20 | II | Budzisz, Adrian | B 1230 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.5 | 86.00 | 103.00 |
21 | I | Obiedziński, Piotr | B 1844 | 2000 | KSz Maraton Łomża | 10.0 | 101.50 | 123.50 |
22 | I | Bancarewicz, Aleks | B 1670 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.0 | 95.00 | 117.00 |
23 | II | Gerasimiuk, Michał | B 1572 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10.0 | 89.00 | 111.00 |
24 | I++ | Obiedziński, Paweł | B 1762 | 2100 | KSz Maraton Łomża | 10.0 | 88.50 | 107.50 |
25 | I++ | Michalak, Robert | B 1777 | 2100 | KSz Maraton Łomża | 9.5 | 90.00 | 107.50 |
26 | II | Busiński, Karol | B 1318 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9.0 | 81.00 | 97.50 |
27 | II | Szeligowski, Paweł | B 1307 | 1800 | KSz Maraton Łomża | 8.5 | 81.00 | 97.50 |
28 | II | Moroz, Adrian | B 1319 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.5 | 80.50 | 97.50 |
29 | II | Grabarczyk, Edmund | B 1220 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.0 | 79.00 | 94.50 |
30 | II | Gładyszewski, Adam | B 1243 | 1800 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 7.0 | 77.50 | 92.50 |
31 | III | Jaszczuk, Piotr | B 1109 | 1600 | KSz Jagiellonia Białystok | 5.0 | 80.00 | 94.50 |
32 | Rydzewski, Sebastian | 0 | 1000 | 4.0 | 80.50 | 96.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz