Silnik szachowy Taltos r.118 wygrał Swiss Tournament El-03 ed 03/2018 - eliminacje do 6 Ligi JCER, 2018.06.03 - 2018.06.04
Tempo 3' + 3" Intel Core i3-3217U CPU 3,9 GB Memory , Windows 10 x64
72 Tournament games, GUI-Fritz 12, 161.651 JCER games (do 31.12.2016)
88.652 JCER games (od 01.01.2017) Książka:Fritz 12, Tabela: Scid vs PC
M | Silnik | Jcer | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Taltos r.118 | 2168 | 8.5 / 9 | 6b+ | 15b+ | 2w+ | 5w+ | 3w+ | 4b+ | 7w+ | 8b= | 9w+ | +17 |
2: | Feuerstein 0.4.6.1 | 2124 | 7.0 / 9 | 13b+ | 3w+ | 1b- | 7w+ | 5b= | 10w+ | 4w= | 6b+ | 11w+ | -4 |
3: | Dumb 1.1 | 2153 | 7.0 / 9 | 4w+ | 2b- | 15b+ | 9w+ | 1b- | 5w+ | 8b+ | 7w+ | 10w+ | +4 |
4: | Skiull 0.3 | 1689 | 5.5 / 9 | 3b- | 6w+ | 12b= | 11b+ | 8w+ | 1w- | 2b= | 5b+ | 7b= | +29 |
5: | ALChess 1.84 | 1830 | 5.5 / 9 | 14w+ | 9b+ | 7w+ | 1b- | 2w= | 3b- | 10b+ | 4w- | 16b+ | +9 |
6: | Celes 0.77c | 1694 | 5.0 / 9 | 1w- | 4b- | 16w- | 14w+ | 15b+ | 13b+ | 11b+ | 2w- | 12w+ | +7 |
7: | CDrill 1800 | 1713 | 4.5 / 9 | 8b+ | 10w+ | 5b- | 2b- | 9w+ | 11w+ | 1b- | 3b- | 4w= | +23 |
8: | Butter 1.0 | 2200 | 4.5 / 9 | 7w- | 11w= | 13b= | 12w+ | 4b- | 9b+ | 3w- | 1w= | 14b+ | -31 |
9: | Claudia v. 0.5 | 1819 | 4.0 / 9 | 12b+ | 5w- | 10w+ | 3b- | 7b- | 8w- | 16w+ | 13w+ | 1b- | -7 |
10: | Sayuri 2018.05.23 | 1802 | 4.0 / 9 | 16w+ | 7b- | 9b- | 15w+ | 13b+ | 2b- | 5w- | 14w+ | 3b- | -6 |
11: | EnkoChess 010917 | 1771 | 3.5 / 9 | 15w- | 8b= | 14b+ | 4w- | 12b+ | 7b- | 6w- | 16w+ | 2b- | -13 |
12: | Supra 26.0 | 1454 | 3.5 / 9 | 9w- | 16b+ | 4w= | 8b- | 11w- | 14b= | 13w= | 15b+ | 6b- | +14 |
13: | Sophy 0.1.0.0 r7 | 1475 | 3.0 / 9 | 2w- | 14b= | 8w= | 16b+ | 10w- | 6w- | 12b= | 9b- | 15w= | +8 |
14: | Cicada 0.1 | 1459 | 2.5 / 9 | 5b- | 13w= | 11w- | 6b- | 16w+ | 12w= | 15b= | 10b- | 8w- | +5 |
15: | Monochrome | 2200 | 2.0 / 9 | 11b+ | 1w- | 3w- | 10b- | 6w- | 16b- | 14w= | 12w- | 13b= | -56 |
16: | Superpawn b110 | 1380 | 2.0 / 9 | 10b- | 12w- | 6b+ | 13w- | 14b- | 15w+ | 9b- | 11b- | 5w- | +4 |
Komentarze
Prześlij komentarz