Dominik Smentoch wygrał III Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno
Mściszewice - kościół, Autorem zdjęcia jest Przemysław Jahr, Wikimedia Commons - Praca własna, Domena publiczna |
Tam 17 czerwca rozegrano III Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Gminy Sulęczyno.
Na starcie stanęło 15 zawodników, a zwyciężył wynikiem 6 pkt. (z 7) Dominik Smentoch.
Wyniki końcowe - 7 rund tempem P-15'
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Smentoch, Dominik | R 1393 | 1400 | 6.0 | 22.00 | 29.50 | 6 | 22.0 |
2 | V | Wiczkowski, Oliwier | 0 | 1200 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 5 | 21.0 |
3 | V | Kamiński, Maksymilian | 0 | 1200 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 5 | 24.0 |
4 | V | Reclaw, Filip | 0 | 1200 | 5.0 | 21.00 | 29.50 | 5 | 19.0 |
5 | IV | Mrozewski, Piotr | 0 | 1400 | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 20.0 |
6 | V | Kujda, Kamil | 0 | 1200 | 4.0 | 18.50 | 25.00 | 4 | 16.0 |
7 | Zblewski, Oskar | 0 | 1000 | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 14.0 | |
8 | V | Karczewski, Dawid | 0 | 1200 | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 3 | 17.0 |
9 | Reclaw, Łukasz | 0 | 1000 | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 3 | 15.0 | |
10 | Mielewczyk, Franciszek | 0 | 1000 | 3.0 | 18.00 | 23.50 | 2 | 14.0 | |
11 | Kamińska, Rozalia | 0 | 1000 | 3.0 | 17.50 | 23.00 | 2 | 12.0 | |
12 | Mrozewska, Paulina | 0 | 1000 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 9.0 | |
13 | Pobłocka, Marianna | 0 | 1000 | 3.0 | 11.50 | 18.00 | 2 | 7.0 | |
14 | Pobłocki, Michał | 0 | 1000 | 2.0 | 15.50 | 20.00 | 1 | 9.0 | |
15 | Mrozewski, Bartosz | 0 | 1000 | 1.0 | 12.00 | 17.00 | 0 | 5.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz