Jerzy Kyć wygrał XV Memoriał Szachowy im. Dr Edwarda Arłamowskiego
Edward Arłamowski - zdjęcie pochodzi ze strony szachowa vistula |
Zwyciężył kandydat na mistrza Jerzy Kyć, który osiem partii wygrał i trzy razy zremisował.
Gratulacje!
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Kyć, Jerzy | R 2265 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 9.5 | 62.50 | 76.50 | 8 |
2 | k+ | Gbyl, Andrzej | R 2277 | 2300 | KKSz Kraków | 8.5 | 64.00 | 79.00 | 7 |
3 | FM | Markiewicz, Jerzy | R 2174 | 2300 | GKSz Hetman Pilzno | 8.5 | 63.50 | 79.00 | 7 |
4 | I++ | Widła, Piotr | R 2067 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 8.0 | 62.00 | 75.00 | 6 |
5 | k | Słabek, Grzegorz | R 2154 | 2200 | TS Wisła Kraków | 7.5 | 64.00 | 79.00 | 5 |
6 | I | Marzec, Karol | R 2013 | 2000 | MDK Bochnia | 7.0 | 59.50 | 73.50 | 5 |
7 | m | Kasperek, Ryszard | R 2002 | 2400 | MKSz GRYF Dębica | 7.0 | 58.50 | 71.00 | 4 |
8 | k | Augustyn, Sebastian | R 2151 | 2200 | GKSz Hetman Pilzno | 7.0 | 58.00 | 72.00 | 5 |
9 | II | Tyrka, Marcin | R 1977 | 1800 | MDK Bochnia | 7.0 | 55.50 | 68.50 | 6 |
10 | I | Tyrka, Jacek | R 1903 | 2000 | MDK Bochnia | 7.0 | 53.50 | 67.00 | 6 |
11 | I+ | Płaneta, Wojciech | R 1715 | 2100 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 7.0 | 50.50 | 61.50 | 6 |
12 | I | Kępowicz, Artur | R 1878 | 2000 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 6.5 | 63.00 | 76.50 | 6 |
13 | FM | Szczurek, Krzysztof | R 2073 | 2300 | KKSz Kraków | 6.5 | 62.00 | 75.50 | 6 |
14 | II | Kosturkiewicz, Bogdan | 0 | 1800 | MDK Bochnia | 6.5 | 56.00 | 69.00 | 3 |
15 | II+ | Hodorowicz, Kamil | 1806 | 1900 | MDK Bochnia | 6.5 | 51.00 | 63.00 | 5 |
16 | k | Drążek, Władysław | R 1966 | 2200 | KS Polanica-Zdrój | 6.5 | 51.00 | 62.00 | 4 |
17 | k | Kawula, Andrzej | R 1981 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 6.0 | 59.00 | 72.00 | 5 |
18 | I | Jagła, Artur | R 1770 | 2000 | MLKSz Myślenice | 6.0 | 57.50 | 70.00 | 5 |
19 | WFM | Wesołowska, Hanna | R 1749 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.0 | 54.00 | 66.00 | 4 |
20 | II | Tatarczany, Piotr | R 1619 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 6.0 | 53.50 | 65.00 | 5 |
21 | II | Łabędź, Dawid | R 1256 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 6.0 | 53.00 | 64.50 | 4 |
22 | I++ | Mirowska, Oliwia | R 1614 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 6.0 | 51.50 | 60.00 | 5 |
23 | III | Kilian, Stanisław | R 1386 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 6.0 | 51.00 | 61.50 | 5 |
24 | II | Dorociński, Edward | 0 | 1800 | MDK Bochnia | 6.0 | 47.00 | 57.50 | 6 |
25 | II | Sowiński, Jerzy | R 1485 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 6.0 | 46.50 | 56.50 | 6 |
26 | I | Hamuda, Mieczysław | 2072 | 2000 | MDK Bochnia | 5.5 | 54.50 | 68.50 | 4 |
27 | II+ | Wolak, Kamil | R 1478 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 52.00 | 63.50 | 4 |
28 | I | Pędrak, Paulina | R 1569 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 43.50 | 53.50 | 5 |
29 | I+ | Jasińska-Kuzia, Lidia | R 1564 | 1900 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 4 |
30 | III | Domin, Mateusz | 0 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 5.0 | 53.50 | 64.50 | 5 |
31 | k | Wesołowski, Tadeusz | R 1752 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 53.50 | 64.50 | 4 |
32 | II | Kuciel, Piotr | R 1636 | 1800 | Kraków | 5.0 | 48.50 | 57.50 | 5 |
33 | II | Słowik, Jakub | R 1157 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 5.0 | 45.50 | 56.00 | 5 |
34 | II | Wełna, Mateusz | R 1267 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 43.50 | 53.50 | 3 |
35 | II | Sowiński, Krzysztof | R 1373 | 1800 | MDK Bochnia | 5.0 | 40.50 | 49.00 | 4 |
36 | II | Staroniewicz, Janusz | 1630 | 1800 | MPZSzach Kraków | 5.0 | 40.50 | 48.50 | 5 |
37 | III | Kot, Agnieszka | R 1330 | 1400 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 5.0 | 39.50 | 48.00 | 5 |
38 | II | Szczepański, Henryk | 0 | 1800 | Kraków | 4.5 | 47.00 | 57.00 | 4 |
39 | Cepak, Antoni | 0 | 1000 | MDK Bochnia | 4.5 | 42.00 | 51.50 | 3 | |
40 | I | Tryba, Andrzej | R 1467 | 2000 | Tarnów | 4.5 | 42.00 | 50.50 | 4 |
41 | II | Łabędź, Gabriela | R 1143 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4.5 | 36.50 | 44.50 | 3 |
42 | II | Sukta, Stanisław | 1436 | 1800 | MLKSz Myślenice | 4.5 | 36.00 | 43.50 | 4 |
43 | III | Wysokiński, Zbigniew | 1450 | 1600 | MDK Bochnia | 4.0 | 43.50 | 52.00 | 4 |
44 | Biernat, Marian | 0 | 1000 | MDK Bochnia | 4.0 | 42.50 | 52.50 | 3 | |
45 | Stanek, Bogumił | R 1101 | 1000 | PUKS Karolina Tarnów | 4.0 | 42.50 | 52.00 | 3 | |
46 | Witkowski, Robert | 0 | 1000 | Bochnia | 4.0 | 41.50 | 49.00 | 3 | |
47 | III | Wójcik, Artur | R 1585 | 1600 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4.0 | 38.50 | 47.00 | 4 |
48 | I | Hals, Emilia | R 1274 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 35.50 | 43.00 | 2 |
49 | IV | Czernecki, Szczepan | 0 | 1400 | SP Jadowniki | 3.0 | 44.50 | 54.00 | 2 |
50 | Klupa, Marcin | 0 | 1000 | Bochnia | 2.0 | 40.50 | 48.00 | 1 | |
51 | Klupa, Filip | 0 | 1000 | Bochnia | 2.0 | 37.50 | 45.00 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz