Karol Kucza wygrał Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Nowogród Bobrzański
Nowogród Bobrzański, by Mohylek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
W cyklu "Cała Polska gra w szachy" - dziś trafiliśmy do miasta Nowogród Bobrzański. Miasto jest stosunkowo młode, zostało utworzone 1 stycznia 1988 roku z obszaru dwóch miejscowości Krzystkowice i Nowogrodu Bobrzańskiego.
A turniej był dość dobrze obsadzony, zagrał w nim nawet jeden mistrz międzynarodowy, Białorusin Nikolai Aliavdin.
Po zaciętej walce Mistrzem Gminy Nowogród Bobrzański w szachach został mistrz FIDE Karol Kucza.
Grano 11 rund tempem P-10'.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kucza, Karol | POL | B 2281 | 2300 | 9.5 | 60.50 | 70.50 | 9 | 61.5 |
2 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | B 2294 | 2450 | 9.0 | 60.50 | 74.50 | 9 | 52.0 |
3 | k++ | Jagodziński, Piotr | POL | B 2269 | 2300 | 9.0 | 60.00 | 74.50 | 9 | 57.0 |
4 | k+ | Bieliński, Dariusz | POL | B 2188 | 2300 | 9.0 | 60.00 | 74.50 | 9 | 49.0 |
5 | k | Dąbrowski, Grzegorz | POL | B 1920 | 2200 | 7.0 | 60.50 | 73.00 | 7 | 42.0 |
6 | I+ | Rogala, Robert | POL | B 1991 | 2100 | 6.0 | 62.00 | 76.00 | 6 | 39.0 |
7 | II | Róg, Bartlomiej | POL | B 1250 | 1800 | 6.0 | 61.00 | 70.50 | 6 | 37.0 |
8 | II | Grzebieniowski, Michał | POL | B 1268 | 1800 | 6.0 | 58.50 | 70.50 | 6 | 34.0 |
9 | II | Gruszecki, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 55.50 | 69.00 | 5 | 35.5 |
10 | I | Kudlak, Julia | POL | 1209 | 1800 | 6.0 | 49.50 | 59.50 | 6 | 33.0 |
11 | III | Jabłoński, Antoni | POL | B 1160 | 1600 | 6.0 | 40.50 | 50.00 | 6 | 31.0 |
12 | I | Zieliński, Hubert | POL | B 1908 | 2000 | 5.5 | 51.50 | 61.00 | 5 | 35.0 |
13 | III | Gruszecki, Krystian | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 48.50 | 57.50 | 5 | 35.5 |
14 | II | Goździewicz, Marek | POL | B 1483 | 1800 | 5.5 | 46.00 | 55.00 | 5 | 31.5 |
15 | II | Gola, Adam | POL | B 1514 | 1800 | 5.0 | 45.50 | 54.50 | 5 | 30.0 |
16 | III | Jakubowski, Paweł | POL | B 1624 | 1600 | 5.0 | 45.00 | 55.00 | 5 | 30.0 |
17 | III | Jachimek, Zenon | POL | B 1378 | 1600 | 4.5 | 39.50 | 48.50 | 4 | 24.5 |
18 | IV | Skrzypczak, Jacek | POL | B 1033 | 1400 | 4.0 | 38.50 | 44.50 | 3 | 22.5 |
19 | II | Lewandowski, Olaf | POL | B 1201 | 1800 | 3.0 | 40.00 | 47.00 | 3 | 21.0 |
20 | III | Jarosławski, Michał | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 39.50 | 45.50 | 2 | 18.0 |
21 | III | Pastuszak, Andrzej | POL | B 1345 | 1600 | 1.0 | 42.00 | 51.50 | 1 | 7.0 |
22 | Markocki, Franciszek | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 39.00 | 47.50 | 0 | 11.0 | |
23 | V | Zoraw, Jacek | POL | 0 | 1200 | 0.0 | 41.50 | 48.50 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz