Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie wygrywa drużynowe Akademickie Mistrzostwa Polski
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie wystąpiła w składzie:
Igor Janik - 8 pkt. (z 9), Aleksander Kaczmarek - 3 pkt (z 9), Oliwia Kiołbasa - 6 pkt. (z 9), Bartosz Rudecki - 2 pkt. (z 4), Artur Hrymowicz - 2 pkt. (z 5), Michał Powałka - 75, pkt. (z 9), Anna Kubicka - 8 pkt. (z 9).
Gratulacje!
Tabela końcowa ( 9 rund, tempo '15+5''):
M | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt mecz | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 2063 | 16.0 | 36.5 | 8.0 | 3.0 |
2 | Politechnika Wrocławska | 2027 | 14.0 | 34.5 | 4.5 | 4.5 |
3 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 2094 | 14.0 | 31.5 | 5.5 | 6.5 |
4 | Uniwersytet Warszawski | 2085 | 13.0 | 33.5 | 7.0 | 5.0 |
5 | Politechnika Warszawska | 1927 | 13.0 | 32.5 | 6.0 | 6.5 |
6 | Uniwersytet Wrocławski | 2010 | 12.0 | 34.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1984 | 11.0 | 35.5 | 4.0 | 4.5 |
8 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 2004 | 11.0 | 34.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | Uniwersytet Gdański | 2010 | 11.0 | 32.0 | 5.0 | 6.0 |
10 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1872 | 11.0 | 32.0 | 4.0 | 6.0 |
11 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 1726 | 11.0 | 31.0 | 4.0 | 6.0 |
12 | Politechnika Krakowska | 1773 | 11.0 | 30.5 | 9.0 | 7.5 |
13 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1656 | 10.0 | 32.5 | 4.5 | 3.5 |
14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 1729 | 10.0 | 30.5 | 6.5 | 2.5 |
15 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1861 | 10.0 | 29.5 | 4.5 | 3.5 |
16 | Uniwersytet Rzeszowski | 1673 | 10.0 | 29.0 | 1.5 | 4.5 |
17 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 1735 | 10.0 | 28.5 | 5.0 | 6.0 |
18 | Politechnika Gdańska | 1820 | 9.0 | 30.0 | 4.5 | 5.0 |
19 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1688 | 9.0 | 28.0 | 5.0 | 2.5 |
20 | Uniwersytet Opolski | 1394 | 9.0 | 28.0 | 4.5 | 3.5 |
21 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 1605 | 9.0 | 27.5 | 5.5 | 5.5 |
22 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1703 | 9.0 | 27.0 | 5.0 | 2.0 |
23 | Uniwersytet Łódzki | 1648 | 9.0 | 26.5 | 5.0 | 4.5 |
24 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 1691 | 9.0 | 24.0 | 4.5 | 3.5 |
25 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 1509 | 9.0 | 23.0 | 3.5 | 4.0 |
26 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 1497 | 8.0 | 26.5 | 5.5 | 6.5 |
27 | Uniwersytet w Białymstoku | 1241 | 8.0 | 24.5 | 5.5 | 6.5 |
28 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 1422 | 8.0 | 20.5 | 5.0 | 6.0 |
29 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 1163 | 7.0 | 27.5 | 4.0 | 4.0 |
30 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1336 | 7.0 | 26.5 | 5.5 | 4.0 |
31 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 1387 | 7.0 | 24.5 | 5.5 | 7.0 |
32 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 1152 | 7.0 | 24.5 | 3.0 | 5.0 |
33 | Politechnika Opolska | 1283 | 7.0 | 24.0 | 7.5 | 2.0 |
34 | Politechnika Rzeszowska | 1508 | 7.0 | 23.0 | 0.0 | 4.5 |
35 | Politechnika Łódzka | 1261 | 7.0 | 20.5 | 3.0 | 1.5 |
36 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1472 | 6.0 | 22.5 | 0.0 | 5.0 |
37 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 1182 | 6.0 | 22.0 | 4.5 | 4.5 |
38 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1236 | 5.0 | 19.5 | 0.5 | 3.0 |
39 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 1000 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 1.5 |
40 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 1000 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 |
41 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | 1000 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz