Antoni Kozak wygrał IX Festiwal Szachowy „Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze (8-14 maja 2021r.)
Antoni Kozak uzyskał doskonały wynik 8,5 pkt. (z 9 partii) i nic dziwnego że z takim rezultatem wygrał IX Festiwal Szachowy „Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze. Drugi na mecie Jan Malek zdobył o 1.5 pkt. mniej od zwycięzcy podobnie jak trzeci Mieszko Miś.
Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej:
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | m | Kozak, Antoni | 2342 | 2400 | 8,5 | 43,50 | 55,00 | 8 |
2 | 10 | I++ | Malek, Jan | 1946 | 2100 | 7,0 | 43,00 | 56,50 | 6 |
3 | 1 | FM | Miś, Mieszko | 2365 | 2300 | 7,0 | 40,50 | 53,50 | 5 |
4 | 3 | m | Kyć, Jerzy | 2274 | 2400 | 7,0 | 38,50 | 51,00 | 6 |
5 | 19 | I | Zalega, Maciej | 1817 | 2000 | 6,5 | 36,50 | 48,50 | 6 |
6 | 18 | k+ | Pawicka, Magdalena | 1824 | 2100 | 6,5 | 34,00 | 45,00 | 6 |
7 | 39 | I++ | Kaznowska, Weronika | 1513 | 1900 | 6,5 | 33,00 | 42,50 | 6 |
8 | 4 | k+ | Renkowski, Piotr | 2157 | 2300 | 6,0 | 41,50 | 54,50 | 5 |
9 | 5 | CM | Warchoł, Kamil | 2124 | 2200 | 6,0 | 41,50 | 54,50 | 4 |
10 | 6 | I++ | Sowiński, Paweł | 2068 | 2100 | 6,0 | 40,00 | 51,00 | 5 |
11 | 11 | FM | Kot, Jerzy | 1945 | 2300 | 6,0 | 39,50 | 51,50 | 5 |
12 | 26 | I++ | Łukasik, Zuzanna | 1614 | 1900 | 6,0 | 37,00 | 48,00 | 4 |
13 | 23 | I+ | Trzebiński, Patryk | 1668 | 2100 | 6,0 | 35,50 | 46,00 | 6 |
14 | 15 | I++ | Sobczynski, Roman | 1839 | 2100 | 6,0 | 35,00 | 45,00 | 3 |
15 | 36 | II | Borkowski, Szymon | 1536 | 1800 | 6,0 | 34,50 | 43,50 | 5 |
16 | 20 | I | Skrzypczyński, Kacper | 1763 | 2000 | 6,0 | 34,00 | 44,00 | 5 |
17 | 13 | CM | Śmietańska, Wiktoria | 1879 | 2200 | 6,0 | 33,50 | 42,00 | 5 |
18 | 42 | II+ | Markiewicz, Grzegorz | 1461 | 1900 | 5,5 | 39,00 | 48,00 | 4 |
19 | 14 | k | Marszk, Kazimierz | 1852 | 2200 | 5,5 | 38,50 | 49,50 | 5 |
20 | 7 | I+ | Hiszczyński, Jakub | 2001 | 2100 | 5,5 | 38,00 | 48,50 | 4 |
21 | 9 | I++ | Róg, Bartłomiej | 1947 | 2100 | 5,5 | 37,50 | 49,00 | 5 |
22 | 16 | I | Kupryjaniuk, Tomasz | 1830 | 2000 | 5,5 | 37,00 | 47,50 | 4 |
23 | 37 | I | Malinowski, Szymon | 1532 | 2000 | 5,5 | 35,50 | 45,50 | 5 |
24 | 8 | k | Rak, Tomasz | 1951 | 2200 | 5,5 | 35,00 | 46,00 | 5 |
25 | 21 | I+ | Jędrzejko, Martyna | 1700 | 1900 | 5,5 | 34,00 | 43,50 | 3 |
26 | 49 | II | Jaszczuk, Piotr | 1419 | 1800 | 5,5 | 33,50 | 42,50 | 5 |
27 | 27 | WCM | Czernikowska, Laura | 1605 | 2000 | 5,5 | 32,00 | 40,00 | 3 |
28 | 34 | II | Zakrzewicz, Kacper | 1552 | 1800 | 5,0 | 39,00 | 49,50 | 2 |
29 | 62 | II | Radzimski, Antoni | 1271 | 1800 | 5,0 | 38,00 | 48,50 | 4 |
30 | 12 | I++ | Waruga, Wojciech | 1884 | 2100 | 5,0 | 36,50 | 47,00 | 5 |
31 | 69 | I | Kawa, Anna | 1210 | 1800 | 5,0 | 36,50 | 43,00 | 4 |
32 | 43 | I | Rosa, Antoni | 1458 | 2000 | 5,0 | 36,00 | 45,50 | 4 |
33 | 44 | I | Łochina, Justyna | 1453 | 1800 | 5,0 | 34,50 | 44,00 | 3 |
34 | 38 | II+ | Grobelny, Mikołaj | 1522 | 1900 | 5,0 | 34,00 | 44,00 | 4 |
35 | 29 | I | Liśkiewicz, Jakub | 1573 | 2000 | 5,0 | 32,50 | 40,50 | 4 |
36 | 17 | I | Socha, Kamil | 1827 | 2000 | 5,0 | 32,00 | 41,00 | 2 |
37 | 65 | II | Chmura, Eryk | 1249 | 1800 | 5,0 | 31,50 | 41,00 | 3 |
38 | 58 | II+ | Janicki, Tomasz | 1306 | 1900 | 5,0 | 31,50 | 40,00 | 3 |
39 | 72 | II | Falc, Paweł | 1204 | 1800 | 5,0 | 31,00 | 38,00 | 5 |
40 | 51 | II | Hartliński, Tomasz | 1375 | 1800 | 5,0 | 30,50 | 41,50 | 4 |
41 | 59 | II | Wołcyrz, Jakub | 1302 | 1800 | 5,0 | 26,00 | 35,50 | 5 |
42 | 32 | I | Rzeńca, Jerzy | 1571 | 2000 | 4,5 | 36,00 | 46,50 | 3 |
43 | 48 | I++ | Skólska, Emilia | 1419 | 1900 | 4,5 | 35,50 | 43,00 | 3 |
44 | 40 | II+ | Brzezina, Piotr | 1492 | 1900 | 4,5 | 34,50 | 44,00 | 2 |
45 | 31 | I | Jaworski, Tymon | 1573 | 2000 | 4,5 | 33,50 | 45,50 | 4 |
46 | 98 | IV | Fijołek, Hubert | 0 | 1400 | 4,5 | 33,00 | 43,00 | 2 |
47 | 25 | I++ | Krzyżosiak, Anna | 1618 | 1900 | 4,5 | 33,00 | 42,00 | 3 |
48 | 54 | II | Błaszkiewicz, Jakub | 1351 | 1800 | 4,5 | 32,50 | 41,50 | 4 |
49 | 53 | II | Chiszko, Oskar | 1356 | 1800 | 4,5 | 32,50 | 41,50 | 3 |
50 | 30 | I | Zimochocki, Roman | 1573 | 2000 | 4,5 | 32,00 | 42,50 | 3 |
51 | 22 | I++ | Krzyżosiak, Marta | 1683 | 1900 | 4,5 | 32,00 | 42,50 | 3 |
52 | 28 | I | Bućko, Wiesław | 1580 | 2000 | 4,5 | 31,50 | 41,50 | 3 |
53 | 73 | I | Zapałowska, Wiktoria | 1195 | 1800 | 4,5 | 31,00 | 41,50 | 2 |
54 | 50 | II | Kraczek, Cezary | 1401 | 1800 | 4,5 | 30,50 | 41,00 | 3 |
55 | 33 | II+ | Faron, Mateusz | 1554 | 1900 | 4,5 | 30,00 | 39,00 | 3 |
56 | 74 | I | Lajdamik, Kinga | 1190 | 1800 | 4,5 | 30,00 | 36,50 | 3 |
57 | 57 | I | Pniewska, Beata | 1308 | 1800 | 4,5 | 29,50 | 38,00 | 4 |
58 | 75 | II | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1175 | 1800 | 4,5 | 29,50 | 37,00 | 4 |
59 | 64 | II | Śliz, Karol | 1254 | 1800 | 4,5 | 29,00 | 38,50 | 3 |
60 | 61 | II | Zacharzewski, Michał | 1272 | 1800 | 4,5 | 28,00 | 36,00 | 4 |
61 | 47 | I | Czerwińska, Oliwia | 1430 | 1800 | 4,0 | 35,50 | 43,00 | 2 |
62 | 46 | I++ | Gaszka, Zuzanna | 1445 | 1900 | 4,0 | 34,00 | 41,50 | 3 |
63 | 35 | II | Chojnowski, Robert | 1541 | 1800 | 4,0 | 33,00 | 43,00 | 3 |
64 | 45 | II | Trela, Konrad | 1448 | 1800 | 4,0 | 32,50 | 39,00 | 3 |
65 | 24 | k | Stefański, Robert | 1625 | 2200 | 4,0 | 31,50 | 40,50 | 2 |
66 | 55 | II | Wojciechowski, Franciszek | 1329 | 1800 | 4,0 | 31,50 | 40,00 | 2 |
67 | 67 | II+ | Durzyński, Jan | 1223 | 1900 | 4,0 | 29,50 | 37,50 | 3 |
68 | 83 | II | Korszański, Stanisław | 1093 | 1800 | 4,0 | 28,50 | 36,00 | 3 |
69 | 80 | I | Kaznowska, Kinga | 1140 | 1800 | 4,0 | 28,50 | 35,00 | 3 |
70 | 52 | II | Bekier, Piotr | 1363 | 1800 | 4,0 | 28,00 | 37,50 | 3 |
71 | 41 | II+ | Stefański, Adam | 1469 | 1900 | 4,0 | 28,00 | 37,00 | 3 |
72 | 56 | II+ | Mędrygał, Rafał | 1324 | 1900 | 4,0 | 26,50 | 35,50 | 1 |
73 | 63 | II | Zieleń, Stanisław | 1258 | 1800 | 4,0 | 23,50 | 31,50 | 3 |
74 | 87 | II | Filipczyk, Michał | 1036 | 1800 | 4,0 | 21,50 | 27,00 | 4 |
75 | 68 | III | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 1216 | 1600 | 3,5 | 32,50 | 41,50 | 3 |
76 | 77 | II | Zawal, Krzysztof | 1163 | 1800 | 3,5 | 29,50 | 37,50 | 3 |
77 | 60 | II | Korszański, Michał | 1286 | 1800 | 3,5 | 29,00 | 38,00 | 3 |
78 | 66 | II | Boryna, Szymon | 1231 | 1800 | 3,5 | 28,50 | 37,50 | 3 |
79 | 89 | I | Boguszewska, Julia | 0 | 1800 | 3,5 | 28,00 | 35,50 | 2 |
80 | 81 | II | Kowalczyk, Jakub | 1137 | 1800 | 3,5 | 27,00 | 34,50 | 2 |
81 | 79 | II | Jabłoński, Dawid | 1156 | 1800 | 3,5 | 27,00 | 34,00 | 3 |
82 | 71 | II | Dyśko, Michał | 1209 | 1800 | 3,5 | 26,00 | 33,00 | 3 |
83 | 93 | III | Grabala, Adam | 0 | 1600 | 3,5 | 24,00 | 31,50 | 2 |
84 | 84 | III | Haładaj, Adam | 1088 | 1600 | 3,5 | 20,50 | 26,00 | 3 |
85 | 99 | Rośleń, Tymon | 0 | 1000 | 3,0 | 30,50 | 38,50 | 2 | |
86 | 86 | II | Kempiński, Szymon | 1066 | 1800 | 3,0 | 30,50 | 37,50 | 3 |
87 | 85 | III | Kawulski, Marcin | 1078 | 1600 | 3,0 | 26,50 | 33,00 | 3 |
88 | 82 | II | Pielak, Mikołaj | 1104 | 1800 | 3,0 | 25,50 | 31,00 | 2 |
89 | 78 | II | Brudzyński, Wojciech | 1161 | 1800 | 3,0 | 23,00 | 29,50 | 3 |
90 | 92 | II | Idzior, Izabela | 0 | 1600 | 3,0 | 18,50 | 24,50 | 3 |
91 | 88 | II | Stobiecki, Krzysztof | 1022 | 1800 | 2,5 | 27,00 | 35,00 | 2 |
92 | 91 | II | Seredyńska, Zofia | 0 | 1600 | 2,5 | 27,00 | 33,00 | 2 |
93 | 76 | III | Róg, Stanisław | 1170 | 1600 | 2,5 | 26,00 | 32,50 | 2 |
94 | 90 | II | Panufnik, Kaj | 0 | 1800 | 2,5 | 19,00 | 23,50 | 2 |
95 | 70 | II | Zawal, Tomasz | 1209 | 1800 | 2,0 | 28,50 | 37,00 | 0 |
96 | 96 | IV | Podstawski, Paweł | 0 | 1400 | 2,0 | 24,50 | 31,50 | 1 |
97 | 97 | IV | Perończyk, Mikołaj | 0 | 1400 | 2,0 | 22,50 | 27,50 | 1 |
98 | 95 | III | Zacharzewska, Alicja | 0 | 1400 | 1,5 | 22,00 | 29,00 | 0 |
99 | 94 | III | Piekarska, Zuzanna | 0 | 1400 | 1,0 | 21,00 | 27,50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz