Alicja Śliwicka została Akademicką Mistrzynią Polski w szachach!
Alicja Śliwicka zwycięska!
Alicja Śliwicka powetowała sobie niepowodzenia w Mistrzostwach Polski kobiet i wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet, które były rozgrywane w Chorzowie w piątek i sobotę (14-15 maja 2021).
Srebro dla Anny Kubickiej a brąz dla Wiktorii Cieślak.
Tabela (9 rund, tempo gry: P'10'+3')
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Nazwa Uczelni | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Śliwicka, Alicja | 2049 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 8.5 |
2 | WIM | Kubicka, Anna | 2048 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7.5 |
3 | k++ | Cieślak, Wiktoria | 1913 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 7.0 |
4 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2059 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.5 |
5 | k | Marczuk, Anna | 1807 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 6.5 |
6 | WCM | Murawko, Katarzyna | 1889 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 6.5 |
7 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | 2011 | Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | 6.5 |
8 | I++ | Rykała, Monika | 1856 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6.5 |
9 | WFM | Parol, Pola | 1894 | Uniwersytet Warszawski | 6.5 |
10 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 1799 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 |
11 | I++ | Trybowska, Barbara | 1836 | Uniwersytet Rzeszowski | 6.0 |
12 | I++ | Rudnik, Anna | 1837 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6.0 |
13 | I++ | Bębnik, Małgorzata | 1540 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.0 |
14 | k+ | Maruszczak, Joanna | 1785 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6.0 |
15 | k | Posuniak, Weronika | 1879 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 6.0 |
16 | WIM | Antolak, Julia | 2065 | Uniwersytet Gdański | 5.5 |
17 | k | Dwilewicz, Agata | 1680 | Uniwersytet Gdański | 5.5 |
18 | I+ | Borkowska, Zuzanna | 1609 | Uniwersytet Techn.- Przyrodniczy w Bydgoszczy | 5.5 |
19 | k+ | Frej, Zofia | 1825 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 |
20 | I++ | Kozubal, Aleksandra | 1655 | Uniwersytet Rzeszowski | 5.5 |
21 | k | Jędrocha, Katarzyna | 1790 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 5.5 |
22 | WFM | Dmochowska, Agnieszka | 1903 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 5.5 |
23 | I+ | Łapa, Aleksandra | 1555 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 5.5 |
24 | I+ | Mazur, Anna | 1777 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.5 |
25 | k+ | Karykowska, Anna | 1886 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 |
26 | I++ | Tarnowska, Aleksandra | 1786 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 5.5 |
27 | I | Ziemba, Magdalena | 1568 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 5.5 |
28 | I++ | Burdzy, Joanna | 1682 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 5.5 |
29 | k | Kopica, Paulina | 1722 | Politechnika Wrocławska | 5.0 |
30 | II+ | Najuch, Natalia | 1336 | Politechnika Warszawska | 5.0 |
31 | I | Owczarek, Monika | 1371 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 5.0 |
32 | I++ | Trusz, Julia | 1548 | Uniwersytet Opolski | 5.0 |
33 | I+ | Kotula, Magdalena | 1521 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.0 |
34 | k | Binkowska, Agata | 1881 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.0 |
35 | I++ | Wolska, Marta | 1569 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5.0 |
36 | I | Dixa, Joanna | 1202 | Uniwersytet Gdański | 5.0 |
37 | I++ | Trybowska, Anna | 1585 | Uniwersytet Rzeszowski | 4.5 |
38 | k+ | Horbacz, Agata | 1754 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.5 |
39 | I++ | Knapik, Julia | 1645 | Uniwersytet Łódzki | 4.5 |
40 | I++ | Hampel, Anna | 1597 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 4.5 |
41 | I++ | Dąbrowska, Aleksandra | 1582 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4.5 |
42 | I++ | Samujło, Agnieszka | 1424 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.5 |
43 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1754 | Uniwersytet Opolski | 4.5 |
43 | I+ | Daliga, Anita | 1553 | Politechnika Warszawska | 4.5 |
45 | I++ | Kindler, Karolina | 1551 | Politechnika Wrocławska | 4.5 |
46 | k+ | Czaplewska, Klara | 1804 | Uniwersytet Wrocławski | 4.5 |
47 | k | Buchta, Agnieszka | 1538 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 4.5 |
48 | I | Kustal, Emilia | 1662 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 4.5 |
49 | I++ | Gredka, Dominika | 1588 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 4.5 |
50 | k | Stebel, Agata | 1735 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 4.0 |
51 | I++ | Jaśkiewicz, Kamila | 1823 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4.0 |
52 | I++ | Krzysztyńska, Anna | 1621 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.0 |
53 | I++ | Wilk, Oktawia | 1643 | Uniwersytet Gdański | 4.0 |
54 | I++ | Jurkiewicz, Zuzanna | 1566 | Politechnika Wrocławska | 4.0 |
55 | I++ | Zamarska, Sylwia | 1487 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.0 |
56 | I++ | Winter, Anna | 1416 | Uniwersytet Rzeszowski | 4.0 |
57 | II+ | Chądzyńska, Magdalena | 1355 | SGGW w Warszawie | 4.0 |
58 | II | Kuligowska, Monika | 1364 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4.0 |
59 | III | Paluch, Justyna | 1322 | Uniwersytet Łódzki | 4.0 |
60 | I++ | Wójcik, Jagoda | 1522 | Uniwersytet Gdański | 4.0 |
61 | II | Bar, Marta | 1383 | Politechnika Rzeszowska | 3.5 |
62 | III | Sydow, Weronika | 1415 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3.5 |
63 | I | Choremska, Zuzanna | 1357 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3.5 |
64 | I | Wicikowska, Agata | 1455 | Politechnika Gdańska | 3.5 |
65 | Machniewska, Zuzanna | 1335 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 3.5 | |
66 | II | Witkowska, Karolina | 1310 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 3.5 |
67 | Biren Mehta, Anjasi | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 3.5 | |
68 | III | Golonka, Ewelina | 0 | Politechnika Krakowska | 3.5 |
69 | III | Pakuła, Julia | 1092 | Politechnika Gdańska | 3.5 |
70 | Zuchowska, Julia | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 3.0 | |
71 | II | Wacławik, Joanna | 1325 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 3.0 |
72 | II | Gryt, Martyna | 1025 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 3.0 |
73 | Zwierzyńska-Drewniak, Ewelina | 0 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 3.0 | |
74 | III | Opałka, Anna | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 3.0 |
75 | II | Sicińska, Maria | 1197 | Uniwersytet Gdański | 3.0 |
76 | Piotrowska, Sylwia | 0 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 3.0 | |
77 | II+ | Starzec, Patrycja | 1395 | Politechnika Rzeszowska | 2.5 |
78 | Cisek, Anna | 0 | Uniwersytet Rzeszowski | 2.5 | |
79 | IV | Bogdoł, Victoria | 0 | Politechnika Opolska | 2.5 |
80 | Szalewicz, Paulina | 0 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 2.0 | |
81 | Hałun, Róża | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 2.0 | |
82 | Lis, Angelika | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 2.0 | |
83 | III | Szpytma, Dorota | 0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 2.0 |
84 | III | Taborek, Dominika | 1084 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 0.0 |
84 | Porwolik, Hanna | 0 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 0.0 |
Piękna kobieta ( ͡° ͜ʖ ͡°)
OdpowiedzUsuń