Wystartował IX Festiwal Szachowy „Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze
Turniej który właśnie dziś rozpoczął się w Jastrzębiej Górze ma w nazwie "Międzynarodowy", ale z uwagi na sytuację grają w nim sami Polacy.
To dobrze że wreszcie w kraju zaczynają się zawody gdzie można spotkać się przy szachownicy. Chyba już wszyscy mamy dość grania online o czym świadczy frekwencja - blisko 100 zawodników!
Kolejność po II rundzie:
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2365 | 2300 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 2 | m | Kozak, Antoni | POL | 2342 | 2400 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 3 | m | Kyć, Jerzy | POL | 2274 | 2400 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 4 | k+ | Renkowski, Piotr | POL | 2157 | 2300 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 8 | k | Rak, Tomasz | POL | 1951 | 2200 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 9 | I++ | Róg, Bartłomiej | POL | 1947 | 2100 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 14 | k | Marszk, Kazimierz | POL | 1852 | 2200 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 18 | k+ | Pawicka, Magdalena | POL | 1824 | 2100 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 19 | I | Zalega, Maciej | POL | 1817 | 2000 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 20 | I | Skrzypczyński, Kacper | POL | 1763 | 2000 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 23 | I+ | Trzebiński, Patryk | POL | 1668 | 2100 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
1 | 62 | II | Radzimski, Antoni | POL | 1271 | 1800 | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
13 | 10 | I++ | Malek, Jan | POL | 1946 | 2100 | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
13 | 39 | I++ | Kaznowska, Weronika | POL | 1513 | 1900 | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
15 | 29 | I | Liśkiewicz, Jakub | POL | 1573 | 2000 | 2,0 | 0,00 | 0,50 | 2 | 3,0 |
16 | 5 | CM | Warchoł, Kamil | POL | 2124 | 2200 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
16 | 11 | FM | Kot, Jerzy | POL | 1945 | 2300 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
16 | 15 | I++ | Sobczynski, Roman | POL | 1839 | 2100 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
16 | 17 | I | Socha, Kamil | POL | 1827 | 2000 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
16 | 26 | I++ | Łukasik, Zuzanna | POL | 1614 | 1900 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
16 | 34 | II | Zakrzewicz, Kacper | POL | 1552 | 1800 | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
22 | 16 | I | Kupryjaniuk, Tomasz | POL | 1830 | 2000 | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
22 | 65 | II | Chmura, Eryk | POL | 1249 | 1800 | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
24 | 7 | I+ | Hiszczyński, Jakub | POL | 2001 | 2100 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
24 | 36 | II | Borkowski, Szymon | POL | 1536 | 1800 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
24 | 40 | II+ | Brzezina, Piotr | POL | 1492 | 1900 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
24 | 42 | II+ | Markiewicz, Grzegorz | POL | 1461 | 1900 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
24 | 44 | I | Łochina, Justyna | POL | 1453 | 1800 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
24 | 47 | I | Czerwińska, Oliwia | POL | 1430 | 1800 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
30 | 6 | I++ | Sowiński, Paweł | POL | 2068 | 2100 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,0 |
30 | 21 | I+ | Jędrzejko, Martyna | POL | 1700 | 1900 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,0 |
30 | 24 | k | Stefański, Robert | POL | 1625 | 2200 | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,0 |
33 | 12 | I++ | Waruga, Wojciech | POL | 1884 | 2100 | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
33 | 25 | I++ | Krzyżosiak, Anna | POL | 1618 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
33 | 37 | I | Malinowski, Szymon | POL | 1532 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
36 | 50 | II | Kraczek, Cezary | POL | 1401 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 1 | 1,0 |
37 | 99 | Rośleń, Tymon | POL | 0 | 1000 | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 2,0 | |
38 | 70 | II | Zawal, Tomasz | POL | 1209 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 1,5 |
38 | 73 | I | Zapałowska, Wiktoria | POL | 1195 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 1,5 |
40 | 30 | I | Zimochocki, Roman | POL | 1573 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 31 | I | Jaworski, Tymon | POL | 1573 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 32 | I | Rzeńca, Jerzy | POL | 1571 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 33 | II+ | Faron, Mateusz | POL | 1554 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 35 | II | Chojnowski, Robert | POL | 1541 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 38 | II+ | Grobelny, Mikołaj | POL | 1522 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 41 | II+ | Stefański, Adam | POL | 1469 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 43 | I | Rosa, Antoni | POL | 1458 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 45 | II | Trela, Konrad | POL | 1448 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 46 | I++ | Gaszka, Zuzanna | POL | 1445 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 48 | I++ | Skólska, Emilia | POL | 1419 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
40 | 49 | II | Jaszczuk, Piotr | POL | 1419 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
52 | 13 | CM | Śmietańska, Wiktoria | POL | 1879 | 2200 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 51 | II | Hartliński, Tomasz | POL | 1375 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 52 | II | Bekier, Piotr | POL | 1363 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 53 | II | Chiszko, Oskar | POL | 1356 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 57 | I | Pniewska, Beata | POL | 1308 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 58 | II+ | Janicki, Tomasz | POL | 1306 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 63 | II | Zieleń, Stanisław | POL | 1258 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 67 | II+ | Durzyński, Jan | POL | 1223 | 1900 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 68 | III | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | POL | 1216 | 1600 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 69 | I | Kawa, Anna | POL | 1210 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
52 | 72 | II | Falc, Paweł | POL | 1204 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,0 |
63 | 54 | II | Błaszkiewicz, Jakub | POL | 1351 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
63 | 60 | II | Korszański, Michał | POL | 1286 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
63 | 64 | II | Śliz, Karol | POL | 1254 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
63 | 66 | II | Boryna, Szymon | POL | 1231 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
63 | 75 | II | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | POL | 1175 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
63 | 83 | II | Korszański, Stanisław | POL | 1093 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 1 | 1,0 |
69 | 27 | WCM | Czernikowska, Laura | POL | 1605 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 0 | 1,5 |
69 | 28 | I | Bućko, Wiesław | POL | 1580 | 2000 | 1,0 | 0,00 | 1,50 | 0 | 1,5 |
71 | 61 | II | Zacharzewski, Michał | POL | 1272 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,0 |
71 | 74 | I | Lajdamik, Kinga | POL | 1190 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,0 |
71 | 86 | II | Kempiński, Szymon | POL | 1066 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1,0 |
74 | 98 | IV | Fijołek, Hubert | POL | 0 | 1400 | 1,0 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1,0 |
75 | 55 | II | Wojciechowski, Franciszek | POL | 1329 | 1800 | 0,5 | 0,00 | 3,00 | 0 | 1,0 |
76 | 76 | III | Róg, Stanisław | POL | 1170 | 1600 | 0,5 | 0,00 | 2,50 | 0 | 1,0 |
77 | 22 | I++ | Krzyżosiak, Marta | POL | 1683 | 1900 | 0,5 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,0 |
77 | 71 | II | Dyśko, Michał | POL | 1209 | 1800 | 0,5 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,0 |
77 | 77 | II | Zawal, Krzysztof | POL | 1163 | 1800 | 0,5 | 0,00 | 2,00 | 0 | 1,0 |
80 | 59 | II | Wołcyrz, Jakub | POL | 1302 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0,0 |
80 | 78 | II | Brudzyński, Wojciech | POL | 1161 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0,0 |
80 | 88 | II | Stobiecki, Krzysztof | POL | 1022 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0,0 |
83 | 56 | II+ | Mędrygał, Rafał | POL | 1324 | 1900 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
83 | 85 | III | Kawulski, Marcin | POL | 1078 | 1600 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
83 | 89 | I | Boguszewska, Julia | POL | 0 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
83 | 91 | II | Seredyńska, Zofia | POL | 0 | 1600 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
83 | 93 | III | Grabala, Adam | POL | 0 | 1600 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
83 | 96 | IV | Podstawski, Paweł | POL | 0 | 1400 | 0,0 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0,0 |
89 | 79 | II | Jabłoński, Dawid | POL | 1156 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 80 | I | Kaznowska, Kinga | POL | 1140 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 81 | II | Kowalczyk, Jakub | POL | 1137 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 82 | II | Pielak, Mikołaj | POL | 1104 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 84 | III | Haładaj, Adam | POL | 1088 | 1600 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 87 | II | Filipczyk, Michał | POL | 1036 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 90 | II | Panufnik, Kaj | POL | 0 | 1800 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 92 | II | Idzior, Izabela | POL | 0 | 1600 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 94 | III | Piekarska, Zuzanna | POL | 0 | 1400 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 95 | III | Zacharzewska, Alicja | POL | 0 | 1400 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
89 | 97 | IV | Perończyk, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz