Dziś rozpoczął się Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy LIMBA 2021
W Openie Mistrzowskim na starcie stanęło 106 szachistów a z numerem pierwszym jest rozstawiony Łukasz Jarmuła (2463). W składzie widzimy też wspaniałą Monikę Soćko i wielu innych silnych zawodników i zawodniczek.
Są też pierwsze niespodzianki, jak choćby remis rozstawionego z nr 3 Jakuba Kosakowskiego ze słabszym o ponad 450 oczek rankingowych - Dariuszem Dziewońskim.
Wyniki 1 rundy Openu Mistrzowskiego:
Stół | Pkt. | ELO | Białe | Wynik | Czarne | ELO | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 2463 | JARMUŁA, Łukasz | 1 - 0 | MEERS, Hubert | 1997 | 0.0 | 1 |
2 | 0.0 | 1984 | BUDKIEWICZ, Magdalena | 0 - 1 | GOLUBKA, Petro | 2452 | 1.0 | 2 |
3 | 0.5 | 2441 | KOSAKOWSKI, Jakub | ½ - ½ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | 1983 | 0.5 | 3 |
4 | 0.0 | 1971 | PANEK, Bartosz | 0 - 1 | PACAN-MILEJ, Kosma | 2436 | 1.0 | 4 |
5 | 1.0 | 2421 | SOĆKO, Monika | 1 - 0 | MACIEJEWSKI, Kamil | 1969 | 0.0 | 5 |
6 | 0.5 | 1968 | KUCIEL, Władysław | ½ - ½ | FUS, Jakub | 2420 | 0.5 | 6 |
7 | 0.5 | 2416 | SZPAR, Miłosz | ½ - ½ | SYRKIEWICZ, Michał | 1967 | 0.5 | 7 |
8 | 0.0 | 1959 | MAŁECKI, Rafał | 0 - 1 | CUKROWSKI, Filip | 2412 | 1.0 | 8 |
9 | 1.0 | 2387 | PSYK, Radosław | 1 - 0 | MALIK, Maciej | 1958 | 0.0 | 9 |
10 | 0.0 | 1956 | KOZŁOWSKI, Paweł | 0 - 1 | LICZNERSKI, Łukasz | 2382 | 1.0 | 10 |
11 | 0.0 | 2380 | LEWTAK, Damian | - / + | KALISZUK, Kamil | 1956 | 1.0 | 11 |
12 | 0.5 | 1954 | TURSKI, Bartłomiej | ½ - ½ | ŻYŁKA, Stanisław | 2376 | 0.5 | 12 |
13 | 0.5 | 2373 | NIEDBAŁA, Bartłomiej | ½ - ½ | DYLĄG, Emilia | 1953 | 0.5 | 13 |
14 | 0.5 | 1948 | SZCZOTKA, Klara | ½ - ½ | MIŚ, Mieszko | 2365 | 0.5 | 14 |
15 | 1.0 | 2348 | LEWICKI, Mirosław | 1 - 0 | MALEK, Jan | 1946 | 0.0 | 15 |
16 | 0.0 | 1945 | WYSOCKI, Mateusz | 0 - 1 | KLIMKOWSKI, Jan | 2296 | 1.0 | 16 |
17 | 1.0 | 2289 | BUDREWICZ, Krzysztof | 1 - 0 | ADAMCZYK, Zuzanna | 1933 | 0.0 | 17 |
18 | 0.0 | 1932 | KRAWCZYK, Wojciech | 0 - 1 | CZERW, Dawid | 2278 | 1.0 | 18 |
19 | 1.0 | 2274 | KYĆ, Jerzy | 1 - 0 | KORPALSKI, Maciej | 1930 | 0.0 | 19 |
20 | 0.0 | 1921 | MAŚLANKA, Wojciech | 0 - 1 | BAUM, Jonasz | 2270 | 1.0 | 20 |
21 | 1.0 | 2262 | BARTEL, Michał | 1 - 0 | KRÓLICZEK, Gabriela | 1920 | 0.0 | 21 |
22 | 0.0 | 1910 | SIDORCZUK, Paweł | 0 - 1 | REDZISZ, Michał | 2262 | 1.0 | 22 |
23 | 0.0 | 1897 | MULAWA, Cyprian | 0 - 1 | LUBERAŃSKI, Jakub | 2240 | 1.0 | 23 |
24 | 1.0 | 2235 | KUBICKA, Anna | 1 - 0 | MUSIAŁ, Igor | 1896 | 0.0 | 24 |
25 | 1.0 | 1893 | ZIMA, Teofil | 1 - 0 | CZERNEK, Tymon | 2248 | 0.0 | 25 |
26 | 1.0 | 2205 | FIEDOREK, Michał | 1 - 0 | FURTAK, Joanna | 1892 | 0.0 | 26 |
27 | 0.0 | 1889 | TRYBUŚ, Daniel | 0 - 1 | MALICKA, Maria | 2201 | 1.0 | 27 |
28 | 1.0 | 2199 | PNIACZEK, Marek | 1 - 0 | WARCHOŁ, Bartosz | 1888 | 0.0 | 28 |
29 | 0.0 | 1879 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 0 - 1 | SERNECKI, Franciszek | 2197 | 1.0 | 29 |
30 | 0.5 | 2197 | PRACZUKOWSKI, Stanisław | ½ - ½ | BUDZISZ, Adrian | 1879 | 0.5 | 30 |
31 | 0.0 | 1875 | BALIUNIENE, Margarita | 0 - 1 | DANIEL, Damian | 2186 | 1.0 | 31 |
32 | 1.0 | 2168 | KOZIOROWICZ, Michał | 1 - 0 | CZAPLAK, Łukasz | 1868 | 0.0 | 32 |
33 | 0.0 | 1867 | FRĄCZEK, Weronika | 0 - 1 | WIKAR, Martyna | 2151 | 1.0 | 33 |
34 | 1.0 | 2145 | ZYŚKO, Jan | 1 - 0 | TOPOŁA, Rafał | 1865 | 0.0 | 34 |
35 | 1.0 | 1864 | ANTONIEWICZ, Jakub | 1 - 0 | WIŚNIEWSKI, Michał | 2135 | 0.0 | 35 |
36 | 1.0 | 2135 | MAJ, Kornel | 1 - 0 | CIBOROWSKI, Konrad Jr | 1837 | 0.0 | 36 |
37 | 0.5 | 1828 | KLIM, Filip | ½ - ½ | MUSIAŁ, Tomasz | 2126 | 0.5 | 37 |
38 | 1.0 | 2124 | WARCHOŁ, Kamil | 1 - 0 | GALANT, Ireneusz | 1827 | 0.0 | 38 |
39 | 0.0 | 1824 | PAWICKA, Magdalena | 0 - 1 | KRZYWDA, Andrzej | 2115 | 1.0 | 39 |
40 | 0.5 | 2100 | GORAJ, Barbara | ½ - ½ | MARCINIAK, Leonard | 1799 | 0.5 | 40 |
41 | 0.0 | 1799 | NEUHOFF, Laertes | 0 - 1 | DWILEWICZ, Katarzyna | 2092 | 1.0 | 41 |
42 | 1.0 | 2081 | SAMBORSKI, Henryk | 1 - 0 | GAJEWSKI, Patryk | 1787 | 0.0 | 42 |
43 | 0.0 | 1784 | BARTODZIEJ, Bartosz | 0 - 1 | KACZMAREK, Arkadiusz | 2079 | 1.0 | 43 |
44 | 1.0 | 2068 | SOWIŃSKI, Paweł | 1 - 0 | MIROWSKA, Oliwia | 1766 | 0.0 | 44 |
45 | 1.0 | 1763 | SIEKAŃSKA, Zuzanna | 1 - 0 | MAJEK, Kacper | 2061 | 0.0 | 45 |
46 | 1.0 | 2051 | FRICK, Christoph | 1 - 0 | OBROCHTA, Lena | 1753 | 0.0 | 46 |
47 | 0.5 | 1753 | OWOC, Jakub | ½ - ½ | MAŁACZEK, Mateusz | 2043 | 0.5 | 47 |
48 | 0.0 | 2035 | ŚLIWERSKI, Radosław | 0 - 1 | BUGAJ, Hanna | 1729 | 1.0 | 48 |
49 | 1.0 | 1724 | STACHECKI, Mikołaj | 1 - 0 | FRITZ, Antoni | 2035 | 0.0 | 49 |
50 | 0.0 | 2014 | KRAWCZYK, Flawian | 0 - 1 | RACZEK, Krzysztof | 1706 | 1.0 | 50 |
51 | 0.0 | 1694 | KUSIAK, Mateusz | 0 - 1 | MARCIŃCZYK, Monika | 2012 | 1.0 | 51 |
52 | 1.0 | 2009 | MIRSKI, Michał | 1 - 0 | ZIELONKA, Adam | 1686 | 0.0 | 52 |
53 | 0.0 | 1661 | GRZĄDKA, Artur | - / + | WOJDAK, Jan | 2005 | 1.0 | 53 |
Komentarze
Prześlij komentarz