W Poroninie po 4 rundach jedynie Łukasz Licznerski ma komplet punktów!
Katarzyna Dwilewicz dziś przegrała z Moniką Soćko |
W Poroninie rozgrywany jest Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy LIMBA 2021. W grupie Mistrzowskiej na prowadzeniu jest Łukasz Licznerski, który wygrał dotąd wszystkie partie.
Wyniki po IV rundzie:
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | LICZNERSKI, Łukasz | POL | 2382 | 4.0 | 4.50 | 9.50 | 4 | 10.0 |
2 | k++ | PSYK, Radosław | POL | 2387 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 3 | 9.5 |
3 | GM | GOLUBKA, Petro | UKR | 2452 | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 3 | 9.0 |
4 | IM | KOSAKOWSKI, Jakub | POL | 2441 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 3 | 8.0 |
5 | IM | LEWICKI, Mirosław | POL | 2348 | 3.5 | 4.00 | 9.50 | 3 | 9.5 |
6 | FM | KLIMKOWSKI, Jan | POL | 2296 | 3.5 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.5 |
6 | FM | CZERW, Dawid | POL | 2278 | 3.5 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.5 |
8 | I+ | ZIMA, Teofil | POL | 1893 | 3.0 | 6.00 | 11.50 | 3 | 9.0 |
9 | FM | MALICKA, Maria | POL | 2201 | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 8.5 |
10 | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | POL | 2436 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 8.5 |
11 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2421 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.5 |
11 | k++ | WIKAR, Martyna | POL | 2151 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.5 |
13 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2289 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 9.0 |
14 | IM | BAUM, Jonasz | POL | 2270 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 8.0 |
14 | FM | SERNECKI, Franciszek | POL | 2197 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 8.0 |
16 | FM | FIEDOREK, Michał | POL | 2205 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 8.5 |
17 | FM | ŻYŁKA, Stanisław | POL | 2376 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.5 |
18 | FM | FUS, Jakub | POL | 2420 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 |
19 | CM | LUBERAŃSKI, Jakub | POL | 2240 | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 3 | 7.0 |
20 | WIM | KUBICKA, Anna | POL | 2235 | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 2 | 7.5 |
21 | FM | BARTEL, Michał | POL | 2262 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 3 | 7.0 |
22 | k | KRÓLICZEK, Gabriela | POL | 1920 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 3 | 6.0 |
23 | FM | MIŚ, Mieszko | POL | 2365 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 6.5 |
24 | WFM | DYLĄG, Emilia | POL | 1953 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 7.0 |
25 | I+ | KALISZUK, Kamil | POL | 1956 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 1 | 7.0 |
26 | k | MUSIAŁ, Tomasz | POL | 2126 | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 1 | 6.5 |
27 | FM | NIEDBAŁA, Bartłomiej | POL | 2373 | 2.5 | 4.50 | 7.50 | 1 | 6.5 |
28 | CM | DANIEL, Damian | POL | 2186 | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 6.5 |
29 | FM | CUKROWSKI, Filip | POL | 2412 | 2.5 | 4.00 | 7.00 | 2 | 6.0 |
30 | CM | PNIACZEK, Marek | POL | 2199 | 2.5 | 3.50 | 9.00 | 2 | 7.5 |
31 | WCM | GORAJ, Barbara | POL | 2100 | 2.5 | 3.50 | 7.50 | 2 | 5.0 |
32 | m | KYĆ, Jerzy | POL | 2274 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 2 | 6.0 |
32 | I++ | KACZMAREK, Arkadiusz | POL | 2079 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 2 | 6.0 |
34 | k | PRACZUKOWSKI, Stanisław | POL | 2197 | 2.5 | 3.50 | 6.00 | 1 | 5.5 |
35 | FM | WIŚNIEWSKI, Michał | POL | 2135 | 2.5 | 3.00 | 6.50 | 2 | 4.5 |
36 | I++ | WOJDAK, Jan | POL | 2005 | 2.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 7.0 |
37 | I | MAJ, Kornel | POL | 2135 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.0 |
38 | GM | JARMUŁA, Łukasz | POL | 2463 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 1 | 6.5 |
39 | WCM | MARCIŃCZYK, Monika | POL | 2012 | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 7.0 |
40 | CM | WARCHOŁ, Kamil | POL | 2124 | 2.0 | 5.00 | 11.00 | 2 | 6.0 |
41 | I++ | MIRSKI, Michał | POL | 2009 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.0 |
42 | I | ANTONIEWICZ, Jakub | POL | 1864 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 6.0 |
43 | I | TURSKI, Bartłomiej | POL | 1954 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 0 | 5.0 |
44 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | POL | 2092 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 6.0 |
45 | I++ | KOZŁOWSKI, Paweł | POL | 1956 | 2.0 | 4.50 | 10.50 | 1 | 4.5 |
46 | I++ | DZIEWOŃSKI, Dariusz | POL | 1983 | 2.0 | 4.50 | 10.00 | 0 | 5.0 |
47 | k | SAMBORSKI, Henryk | POL | 2081 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 |
48 | k | KOZIOROWICZ, Michał | POL | 2168 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.0 |
49 | I++ | KLIM, Filip | POL | 1828 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 5.5 |
50 | I+ | MARCINIAK, Leonard | POL | 1799 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 0 | 5.0 |
51 | FM | FRICK, Christoph | GER | 2051 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 6.0 |
52 | I+ | STACHECKI, Mikołaj | POL | 1724 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 5.5 |
53 | I++ | MALEK, Jan | POL | 1946 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 4.5 |
54 | FM | REDZISZ, Michał | POL | 2262 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 5.5 |
54 | I++ | SOWIŃSKI, Paweł | POL | 2068 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 5.5 |
56 | FM | SZPAR, Miłosz | POL | 2416 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 1 | 4.5 |
56 | FM | CZERNEK, Tymon | POL | 2248 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 1 | 4.5 |
58 | k | MEERS, Hubert | POL | 1997 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 1 | 4.0 |
59 | I+ | KRAWCZYK, Flawian | POL | 2014 | 2.0 | 3.00 | 7.50 | 2 | 5.0 |
60 | CM | KRZYWDA, Andrzej | POL | 2115 | 2.0 | 3.00 | 7.00 | 2 | 5.0 |
60 | I++ | SIEKAŃSKA, Zuzanna | POL | 1763 | 2.0 | 3.00 | 7.00 | 2 | 5.0 |
62 | I | TOPOŁA, Rafał | POL | 1865 | 2.0 | 3.00 | 6.00 | 2 | 4.0 |
63 | I | GALANT, Ireneusz | POL | 1827 | 2.0 | 3.00 | 5.50 | 2 | 3.0 |
64 | I | MAŚLANKA, Wojciech | POL | 1921 | 2.0 | 2.50 | 5.50 | 2 | 3.0 |
65 | k++ | ŚLIWERSKI, Radosław | POL | 2035 | 2.0 | 2.50 | 5.50 | 1 | 4.0 |
66 | I++ | KUCIEL, Władysław | POL | 1968 | 1.5 | 5.50 | 9.00 | 1 | 4.0 |
67 | k | ZYŚKO, Jan | POL | 2145 | 1.5 | 5.00 | 9.50 | 1 | 4.5 |
68 | I | MULAWA, Cyprian | POL | 1897 | 1.5 | 5.00 | 9.00 | 1 | 3.5 |
69 | I | WYSOCKI, Mateusz | POL | 1945 | 1.5 | 4.50 | 9.50 | 1 | 3.5 |
70 | I | RACZEK, Krzysztof | POL | 1706 | 1.5 | 4.50 | 8.50 | 1 | 4.5 |
71 | I+ | SYRKIEWICZ, Michał | POL | 1967 | 1.5 | 4.50 | 8.50 | 1 | 4.0 |
72 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | POL | 1879 | 1.5 | 4.50 | 8.50 | 1 | 3.5 |
73 | I+ | KRAWCZYK, Wojciech | POL | 1932 | 1.5 | 4.50 | 8.00 | 1 | 4.0 |
74 | k | SZCZOTKA, Klara | POL | 1948 | 1.5 | 4.00 | 8.50 | 0 | 3.5 |
75 | I++ | OBROCHTA, Lena | POL | 1753 | 1.5 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.5 |
76 | I | SIDORCZUK, Paweł | POL | 1910 | 1.5 | 3.50 | 8.00 | 1 | 3.5 |
77 | I | MALIK, Maciej | POL | 1958 | 1.5 | 3.50 | 7.50 | 1 | 3.5 |
78 | I+ | PANEK, Bartosz | POL | 1971 | 1.5 | 3.50 | 7.00 | 1 | 2.5 |
78 | I | MUSIAŁ, Igor | POL | 1896 | 1.5 | 3.50 | 7.00 | 1 | 2.5 |
80 | I+ | CIBOROWSKI, Konrad Jr | POL | 1837 | 1.5 | 3.50 | 6.50 | 1 | 3.5 |
81 | I++ | WARCHOŁ, Bartosz | POL | 1888 | 1.5 | 3.50 | 6.50 | 1 | 2.5 |
82 | II | GAJEWSKI, Patryk | POL | 1787 | 1.5 | 3.00 | 6.00 | 1 | 2.5 |
83 | I | CZAPLAK, Łukasz | POL | 1868 | 1.5 | 3.00 | 6.00 | 0 | 3.0 |
84 | I+ | KORPALSKI, Maciej | POL | 1930 | 1.5 | 2.50 | 5.50 | 1 | 2.5 |
84 | I | ZIELONKA, Adam | POL | 1686 | 1.5 | 2.50 | 5.50 | 1 | 2.5 |
86 | II+ | MAŁACZEK, Mateusz | POL | 2043 | 1.5 | 2.50 | 5.00 | 0 | 3.5 |
87 | I++ | MACIEJEWSKI, Kamil | POL | 1969 | 1.0 | 5.00 | 9.00 | 1 | 3.0 |
88 | I++ | BUGAJ, Hanna | POL | 1729 | 1.0 | 4.00 | 9.00 | 1 | 4.0 |
89 | k+ | FURTAK, Joanna | POL | 1892 | 1.0 | 4.00 | 8.00 | 0 | 2.5 |
90 | WCM | ADAMCZYK, Zuzanna | POL | 1933 | 1.0 | 4.00 | 7.50 | 1 | 3.0 |
91 | I+ | KUSIAK, Mateusz | POL | 1694 | 1.0 | 4.00 | 7.00 | 0 | 1.0 |
92 | k | BUDKIEWICZ, Magdalena | POL | 1984 | 1.0 | 3.50 | 8.00 | 0 | 2.5 |
93 | k | TRYBUŚ, Daniel | POL | 1889 | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 0 | 2.5 |
94 | k++ | FRĄCZEK, Weronika | POL | 1867 | 1.0 | 3.50 | 7.50 | 0 | 2.0 |
95 | I++ | MAJEK, Kacper | POL | 2061 | 1.0 | 3.00 | 6.50 | 0 | 2.0 |
96 | k+ | MAŁECKI, Rafał | POL | 1959 | 1.0 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1.0 |
97 | I++ | FRITZ, Antoni | POL | 2035 | 1.0 | 2.50 | 5.50 | 0 | 2.0 |
98 | BALIUNIENE, Margarita | LTU | 1875 | 1.0 | 2.50 | 5.00 | 1 | 1.0 | |
99 | I+ | BUDZISZ, Adrian | POL | 1879 | 0.5 | 4.00 | 7.50 | 0 | 2.0 |
100 | k+ | PAWICKA, Magdalena | POL | 1824 | 0.5 | 3.50 | 6.00 | 0 | 0.5 |
101 | I | BARTODZIEJ, Bartosz | POL | 1784 | 0.5 | 3.00 | 7.00 | 0 | 1.5 |
102 | I | OWOC, Jakub | POL | 1753 | 0.5 | 3.00 | 6.50 | 0 | 2.0 |
103 | NEUHOFF, Laertes | GER | 1799 | 0.5 | 2.50 | 5.00 | 0 | 0.5 | |
104 | IM | LEWTAK, Damian | POL | 2380 | 0.0 | 3.50 | 7.00 | 0 | 0.0 |
104 | I | GRZĄDKA, Artur | POL | 1661 | 0.0 | 3.50 | 7.00 | 0 | 0.0 |
106 | k | MIROWSKA, Oliwia | POL | 1766 | 0.0 | 3.50 | 6.50 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz