Szymon Gumularz Akademickim Mistrzem Polski w szachach
Podobnie jak Alicja Śliwicka, tak i Szymon Gumularz nie miał zadowolonej miny po "dorosłych" Mistrzostwach Polski. I podobnie jak Alicja tak i Szymon "odbił" sobie te niepowodzenia i został Akademickim Mistrzem Polski Mężczyzn w szachach. Gratulacje!
Tabela Turniejowa (9 rund, tempo gry: P'10'+3''), Chorzów 14-15.05.2021
M | T | Nazwisko Imię | ELO | Nazwa Uczelni | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gumularz, Szymon | R 2277 | Politechnika Krakowska | 8.0 |
2 | IM | Janik, Igor | R 2461 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7.5 |
3 | FM | Molenda, Marcin | R 2217 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 7.5 |
4 | k+ | Raczyński, Krzysztof | R 2145 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 7.5 |
5 | IM | Lewicki, Mirosław | R 2308 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 7.0 |
6 | FM | Szustakowski, Antoni | R 2154 | Politechnika Warszawska | 7.0 |
7 | k | Jankowiak, Tomasz | R 2034 | Politechnika Wrocławska | 7.0 |
8 | I++ | Kamiński, Maciej | R 1759 | Politechnika Warszawska | 7.0 |
9 | m | Eggink, Ryszard | R 2205 | Uniwersytet Warszawski | 7.0 |
10 | k+ | Jarzębowski, Kacper | R 1771 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 7.0 |
11 | FM | Piotrowski, Przemysław | R 2154 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 7.0 |
12 | FM | Walter, Szymon | R 2231 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6.5 |
13 | k++ | Różycki, Bartłomiej | R 2046 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6.5 |
14 | FM | Kaczmarek, Aleksander | R 2203 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.5 |
15 | FM | Chylewski, Patryk | R 2235 | Uniwersytet Warszawski | 6.5 |
16 | FM | Cukrowski, Filip | R 2202 | Politechnika Wrocławska | 6.5 |
17 | GM | Leniart, Arkadiusz | R 2305 | Uniwersytet Warszawski | 6.5 |
18 | k | Osiński, Emil | R 1961 | Politechnika Wrocławska | 6.5 |
19 | I | Żądło, Maciej | R 1965 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.5 |
20 | k | Kulaś, Szymon | R 2037 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 6.5 |
21 | CM | Kumala, Aleksander | R 2209 | Uniwersytet Gdański | 6.5 |
22 | I | Styliński, Piotr | R 1883 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6.5 |
23 | k | Brzeziński, Mateusz | R 2078 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6.0 |
24 | k++ | Łukasiewicz, Krzysztof | R 2079 | Uniwersytet Wrocławski | 6.0 |
25 | k+ | Chmiel, Marcin | R 2064 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 6.0 |
26 | FM | Brożyna, Mateusz | R 2018 | Politechnika Krakowska | 6.0 |
27 | k | Hasterok, Mateusz | R 2046 | Politechnika Opolska | 6.0 |
28 | FM | Winiarski, Mikołaj | R 2069 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 6.0 |
29 | FM | Karpus, Michał | R 2119 | Politechnika Warszawska | 6.0 |
30 | I++ | Tustanowski, Mateusz | R 1818 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 6.0 |
31 | I++ | Kwiatkowski, Wiktor | R 1989 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6.0 |
32 | FM | Tomaszewski, Kacper | R 2134 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 6.0 |
33 | k | Garbowski, Jakub | R 1913 | Uniwersytet Gdański | 6.0 |
34 | k++ | Kowalczyk, Rafał | R 2206 | Uniwersytet Łódzki | 6.0 |
35 | k | Śnihur, Piotr | R 2055 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 6.0 |
36 | k | Wołoch, Oskar | R 2054 | Politechnika Wrocławska | 6.0 |
37 | II | Siwek, Mateusz | R 1853 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 6.0 |
38 | I++ | Rzeszowski, Dominik | R 1819 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 6.0 |
39 | I++ | Adamowicz, Maciej | R 2027 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 6.0 |
40 | I | Nun, Grzegorz | R 1961 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 6.0 |
41 | I | Łukasiewicz, Aleksander | R 1974 | Uniwersytet Wrocławski | 6.0 |
42 | I | Czajka, Wojciech | R 1802 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 5.5 |
43 | I+ | Rudecki, Bartosz | R 1731 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.5 |
44 | I++ | Adamczewski, Jędrzej | R 2019 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 |
45 | FM | Grela, Kacper | R 2187 | Politechnika Wrocławska | 5.5 |
45 | CM | Buraczewski, Rafał | R 1957 | Uniwersytet Gdański | 5.5 |
47 | FM | Marczuk, Dominik | R 2176 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 |
48 | k | Dzikowski, Michał | R 2004 | Politechnika Wrocławska | 5.5 |
49 | k | Ulanowski, Karol | R 2111 | Politechnika Warszawska | 5.5 |
50 | k++ | Klepek, Witold | R 2062 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 5.5 |
51 | k | Adamczewski, Maciej | R 2125 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 |
52 | I++ | Fritz, Antoni | R 1793 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 |
53 | II+ | Strzałkowski, Damian | R 1734 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 5.5 |
54 | k+ | Lewtak, Dominik | R 2029 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 5.5 |
55 | I++ | Miąsik, Adrian | R 1741 | Uniwersytet Rzeszowski | 5.5 |
56 | k | Laszczak, Przemysław | R 1728 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 5.5 |
57 | I | Cieślak, Patrycjusz | R 2025 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 5.5 |
57 | I+ | Łada, Michał | R 1952 | Uniwersytet Gdański | 5.5 |
59 | I | Badyra, Wasyl | R 1885 | Politechnika Gdańska | 5.5 |
60 | I+ | Choina, Adam | R 1931 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 |
61 | III | Żywica, Adam | R 1712 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 5.5 |
62 | CM | Daniel, Damian | R 2096 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 5.0 |
63 | I | Góreczny, Tomasz | R 1809 | Uniwersytet Opolski | 5.0 |
64 | k | Śmieszek, Wojciech | R 2070 | Uniwersytet Warszawski | 5.0 |
65 | I | Mazur, Bartłomiej | R 1740 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.0 |
66 | II | Bączyński, Jakub | 1554 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 5.0 |
67 | k | Kindler, Przemysław | R 2083 | Politechnika Gdańska | 5.0 |
68 | m | Nowak, Kamil | R 1864 | Politechnika Wrocławska | 5.0 |
69 | k+ | Kanicki, Krzysztof | R 2037 | Uniwersytet Wrocławski | 5.0 |
70 | II+ | Fronczak, Sebastian | R 1962 | Uniwersytet Łódzki | 5.0 |
71 | I++ | Powałka, Michał | R 1794 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.0 |
72 | I++ | Kalmuk, Krzysztof | R 1926 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 5.0 |
73 | II | Poręba, Rafał | R 1626 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 5.0 |
74 | II+ | Mątewski, Marcin | R 1655 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 5.0 |
75 | k | Kowalec, Maciej | R 1891 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.0 |
76 | I++ | Jankowiak, Piotr | R 1800 | Politechnika Wrocławska | 5.0 |
77 | II | Kania, Dariusz | R 1418 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 5.0 |
78 | I | Szymanowski, Mateusz | R 1905 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 5.0 |
79 | k | Wątorek, Marcin | R 2117 | Politechnika Krakowska | 5.0 |
80 | II | Koliński, Daniel | R 1633 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 5.0 |
81 | I++ | Hrymowicz, Artur | R 1877 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.0 |
82 | I | Matlewski, Adam | R 1779 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5.0 |
82 | II | Górecki, Mateusz | R 1453 | Uniwersytet Łódzki | 5.0 |
84 | I++ | Rosicki, Marcin | R 1861 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 5.0 |
85 | I+ | Paziak, Patryk | R 1875 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 5.0 |
86 | II | Stasiowski, Karol | R 1566 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 5.0 |
87 | I | Piotrowski, Daniel | R 1612 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5.0 |
88 | I | Jabłoński, Hubert | R 1513 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 5.0 |
89 | II+ | Mroziński, Mateusz | R 1602 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 5.0 |
90 | II+ | Pietraś, Daniel | R 1542 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 5.0 |
91 | V | Koper, Jan | R 1502 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 5.0 |
92 | II+ | Szlas, Michał | R 1642 | Politechnika Gdańska | 5.0 |
93 | I | Chowaniec, Artur | R 1629 | Uniwersytet Rzeszowski | 5.0 |
94 | II+ | Mozol, Dawid | R 1602 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 5.0 |
95 | I | Popławski, Maciej | R 1673 | Politechnika Gdańska | 4.5 |
96 | I | Borowski, Przemysław | R 1702 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 4.5 |
97 | k | Mucha, Piotr | R 2058 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.5 |
98 | II | Witbrodt, Jakub | R 1639 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 4.5 |
99 | I | Socha, Krzysztof | R 1600 | Politechnika Rzeszowska | 4.5 |
100 | II | Ilnicki, Tomasz | R 1624 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 4.5 |
101 | I | Racławicki, Kacper | R 1698 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4.5 |
102 | I++ | Choina, Michał | R 1922 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4.5 |
103 | k+ | Zaleski, Łukasz | R 2067 | Politechnika Gdańska | 4.5 |
104 | II | Matyjaszczyk, Adrian | R 1585 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.5 |
105 | I++ | Śleziński, Nikodem | R 1942 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 4.5 |
106 | II | Madaliński, Jan | R 1553 | Politechnika Łódzka | 4.5 |
107 | II | Zywert, Kacper | R 1584 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 4.5 |
108 | I | Kłok, Kacper | R 1659 | Politechnika Rzeszowska | 4.5 |
109 | II+ | Sujkowski, Dominik | R 1441 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4.5 |
110 | I++ | Szczecina, Kamil | R 1902 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 4.5 |
111 | II | Sawicki, Paweł Andrzej | R 1562 | Uniwersytet Gdański | 4.5 |
112 | II | Chodorowski, Adrian | R 1507 | Politechnika Rzeszowska | 4.5 |
113 | II+ | Gryglicki, Mateusz | R 1592 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 4.5 |
114 | I++ | Litner, Igor | R 1854 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 4.5 |
115 | II | Pawłowski, Michał | R 1582 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 4.5 |
116 | k | Gołda, Sebastian | R 1781 | Politechnika Krakowska | 4.0 |
117 | Łabno, Dariusz | 1446 | Politechnika Krakowska | 4.0 | |
118 | III | Mołek, Maciej | 0 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 4.0 |
119 | II+ | Paliszewski, Dominik | R 1566 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4.0 |
120 | II | Kolender, Adam | R 1340 | Politechnika Opolska | 4.0 |
121 | I | Lendzion, Kamil | R 1780 | Uniwersytet Gdański | 4.0 |
122 | II+ | Katolik, Kamil | R 1676 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 4.0 |
123 | k | Wyczling, Bartosz | R 1965 | Uniwersytet Gdański | 4.0 |
123 | II | Materniak, Aleksander | R 1622 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 4.0 |
125 | II | Osiecki, Jonasz | 1325 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 4.0 |
126 | II | Kukułka, Dominik | R 1546 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 4.0 |
127 | II+ | Filipow, Mateusz | R 1793 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4.0 |
128 | III | Gulbiński, Michał | R 1703 | Uniwersytet Gdański | 4.0 |
129 | II | Brodacki, Rafał | R 1412 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 4.0 |
130 | II+ | Urbański, Wojciech | R 1553 | Uniwersytet Rzeszowski | 4.0 |
131 | II | Kulikowski, Michał | R 1384 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 4.0 |
132 | II | Brak, Robert | R 1590 | Uniwersytet Rzeszowski | 4.0 |
133 | III | Bagdasaryan, Vazgen | R 1592 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 4.0 |
134 | II+ | Ostrowski, Dymitr | R 1425 | Politechnika Gdańska | 4.0 |
135 | Bobiński, Aleksander | R 1449 | Politechnika Łódzka | 4.0 | |
136 | II | Rydel, Kacper | R 1456 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4.0 |
137 | II | Bieszczad, Arkadiusz | R 1501 | Politechnika Rzeszowska | 4.0 |
138 | II+ | Sułkowski, Dawid | R 1545 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4.0 |
139 | III | Malaczewski, Maciej | R 1208 | Uniwersytet Łódzki | 4.0 |
140 | I | Zieliński, Konrad | R 1755 | Politechnika Gdańska | 4.0 |
140 | II | Witkowski, Marcel | 1392 | Politechnika Gdańska | 4.0 |
142 | II | Chyc, Marek | R 1468 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 4.0 |
142 | Wilk, Bartosz | R 1259 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 4.0 | |
144 | II | Topolan, Paweł | R 1545 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.0 |
145 | III | Kojtych, Aleksander | R 1245 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.0 |
146 | III | Pinkas, Szymon | R 1310 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 4.0 |
147 | II | Ruttar, Łukasz | R 1481 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 4.0 |
148 | I | Płocica, Krzysztof | R 1361 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 4.0 |
149 | IV | Sokołowski, Michał | 0 | Uniwersytet Opolski | 4.0 |
150 | Pawelski, Bartlomiej | 0 | Uniwersytet Gdański | 4.0 | |
151 | V | Wojtasiewicz, Paweł | 0 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 4.0 |
152 | III | Kotiuk, Michał | R 1123 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 4.0 |
153 | I | Róg, Mateusz | R 1537 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3.5 |
154 | II | Jaromin, Maciej | R 1552 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3.5 |
155 | Hiller-Szala, Oskar | 0 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3.5 | |
156 | III | Łasica, Marcin | R 1387 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.5 |
157 | Bielaska, Albert | 0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.5 | |
158 | IV | Zieliński, Bartłomiej | R 1328 | Politechnika Łódzka | 3.5 |
159 | II | Orlik, Patryk | R 1327 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 3.5 |
160 | II | Pieczyski, Arkadiusz | 1430 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 3.5 |
161 | II | Lewicki, Piotr | 0 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 3.5 |
162 | Polok, Bartosz | R 1216 | Politechnika Opolska | 3.0 | |
163 | IV | Ramuś, Roland | 0 | Uniwersytet Opolski | 3.0 |
164 | IV | Kaźmieruk, Paweł | R 1200 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 3.0 |
165 | II | Jóźków, Kacper | R 1647 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3.0 |
166 | III | Wolniewicz, Mateusz | 1207 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 3.0 |
167 | II | Cieślik, Krzysztof | R 1335 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 3.0 |
168 | II+ | Kędrzyński, Adam | R 1414 | Uniwersytet Łódzki | 3.0 |
169 | Chłosta, Marcin | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 3.0 | |
170 | II | Bartmański, Michał | R 1250 | Uniwersytet Opolski | 3.0 |
171 | V | Kalinowski, Adam | 0 | Uniwersytet Opolski | 3.0 |
172 | Dobiczek, Paweł | 0 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 3.0 | |
173 | Boryca, Tomasz | R 1041 | Politechnika Łódzka | 3.0 | |
174 | Zezuliński, Wojciech | 0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.0 | |
175 | III | Zdónek, Jakub | 1359 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 3.0 |
176 | Medyński, Kacper | 0 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 3.0 | |
177 | II | Mańkowski, Sebastian | R 1421 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 3.0 |
178 | III | Czernichowski, Konrad | 1044 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 3.0 |
179 | Dymowski, Paweł | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 3.0 | |
180 | Potorski, Bartosz | 0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 3.0 | |
181 | III | Kolender, Marek | R 1094 | Politechnika Opolska | 3.0 |
182 | Bochen, Kamil | 0 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 3.0 | |
183 | Padurski, Krzysztof | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | 3.0 | |
184 | IV | Łagowski, Damian | R 1049 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 3.0 |
185 | Biernacki, Konrad | 0 | Politechnika Łódzka | 3.0 | |
186 | Skibicki, Jarosław | 0 | Uniwersytet Gdański | 3.0 | |
187 | III | Marczak, Tomasz | 0 | Politechnika Częstochowska | 2.5 |
188 | IV | Nowak, Bartłomiej | 0 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 2.5 |
189 | Jarzombski, Szymon | 0 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 2.5 | |
190 | Rudawski, Szymon | 0 | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków | 2.5 | |
191 | IV | Bindas, Jan | 0 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 2.5 |
192 | Siepiora, Mateusz | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 2.5 | |
193 | Frączak, Paweł | 0 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 2.5 | |
194 | II | Śnihur, Adam | R 1730 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 2.0 |
195 | Muth, Grzegorz | 0 | Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 2.0 | |
196 | Kołodziejczyk, Przemysław | 0 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 2.0 | |
197 | Kuśka, Maciej | 0 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 2.0 | |
198 | Biesek, Michał | 0 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 2.0 | |
199 | Strzałka, Adrian | 0 | Uniwersytet Łódzki | 2.0 | |
200 | Jeleń, Paweł | 0 | Uniwersytet Kard Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 2.0 | |
201 | Niedworok, Robert | 0 | Politechnika Opolska | 2.0 | |
202 | Mosiołek, Sylwester | 0 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 2.0 | |
203 | Marcinkowski, Hubert | 0 | Politechnika Łódzka | 1.5 | |
204 | Margielewicz, Kamil | 0 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 1.5 | |
205 | Marszołek, Jakub | 0 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 1.5 | |
206 | Pawełek, Kacper | 0 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach | 1.0 | |
207 | I+ | Talik, Patryk | R 1919 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 0.0 |
207 | Słaby, Paweł | 0 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz