10 runda Mistrzostw Europy w szachach - dobre miejsca Mateusza Bartla i Kacpra Pioruna
Na rundę przed końcem Mistrzostw Europy w szachach dobre 10 miejsc zajmuje Mateusz Bartel a 11 Kacper Piorun. Niestety, w 10 rundzie przegrał Szymon Gumularz i spadł aż na 37 miejsce. taki jest urok szwajcara.
Prowadzi samodzielnie arcymistrz z Serbii Aleksandar Indjic - 8,5 pkt.
W tabelce miejsca polskich szachistów wraz z zyskami/stratami rankingowymi, a poniżej dwie zwycięskie partie Polaków.
SN | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | M-sce | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 10 | 4,20 |
49 | GM | Tomczak Jacek | 2593 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 143 | -20,20 |
57 | GM | Piorun Kacper | 2580 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 11 | 6,40 |
59 | GM | Gumularz Szymon | 2579 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 37 | 9,70 |
72 | GM | Soćko Bartosz | 2554 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 25 | 3,60 |
78 | GM | Nasuta Grzegorz | 2543 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 175 | -12,60 |
96 | IM | Kosakowski Jakub | 2516 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 | 20,00 |
109 | IM | Malek Jan | 2499 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 102 | 1,80 |
155 | IM | Licznerski Lukasz | 2422 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 141 | 6,70 |
165 | IM | Fus Jakub | 2417 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 127 | 13,30 |
166 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2416 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 208 | -17,60 |
178 | GM | Soćko Monika | 2403 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 198 | 1,30 |
190 | IM | Niedbała Bartłomiej | 2389 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 155 | -4,20 |
194 | WGM | Śliwicka Alicja | 2380 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 250 | -39,80 |
208 | IM | Malczewska Aleksandra | 2364 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 161 | 7,80 |
222 | FM | Szwed Jacek | 2341 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 212 | -8,80 |
229 | FM | Brzezina Piotr | 2307 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 258 | -28,40 |
231 | FM | Fiedorek Michal | 2295 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 236 | 3,20 |
258 | WIM | Kubicka Anna | 2235 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 226 | -0,40 |
259 | Pyciński Wladysław | 2230 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 253 | 8,80 | |
266 | FM | Bartel Michał | 2222 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 243 | 17,40 |
288 | WGM | Rudzińska Michalina | 2192 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 211 | 13,40 |
336 | Brzezina Paweł | 2064 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 254 | 107,20 |
Komentarze
Prześlij komentarz