Patryk Cieślak mistrzem świata do lat 14 w szachach, mamy cztery medale!
Świetny finisz zanotowali polscy szachiści na mistrzostwach świata juniorów w Brazylii. Największy sukces odniósł Patryk Cieślak który został mistrzem świata do lat 14.
Srebrny medal w grupie dziewcząt do lat 14 zdobyła Wiktoria Śmietańska. Również srebrny medal ale w grupie do lat 16 zdobył Krzysztof Raczek.
W najstarszej grupie do lat 18 brązowy medal zdobył Jan Klimkowski.
Gratulacje dla naszych medalistów!
Wyniki wszystkich naszych reprezentantów w tabeli.
SN | Tyt | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | rtg+/- | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sowiński Paweł | 2455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | -10,90 | Open 14 |
4 | FM | Cieślak Patryk | 2369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8,5 | 1 | 14,60 | Open 14 |
2 | FM | Raczek Krzysztof | 2435 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | 2 | 7,50 | Open 16 |
34 | FM | Warchoł Kamil | 2181 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 66 | -137,20 | Open 16 |
2 | IM | Seemann Jakub | 2489 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 8 | -3,90 | Open 18 |
5 | IM | Klimkowski Jan | 2477 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 9,20 | Open 18 |
22 | FM | Chyży Jakub | 2345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 24 | -14,80 | Open 18 |
5 | CM | Śmietanska Wiktoria | 2070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 2 | 48,40 | Girls 14 |
34 | Klincewicz Aleksandra | 1819 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 68,00 | Girls 14 | |
39 | Lajdamik Kinga | 1795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27 | 32,80 | Girls 14 | |
17 | Gaszka Zuzanna | 1954 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 16 | -8,00 | Girls 16 | |
29 | Wojs Alicja | 1836 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 34 | -49,60 | Girls 16 | |
35 | Natoli Alessia | 1786 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 13 | 146,40 | Girls 16 | |
1 | WFM | Starosta Martyna | 2325 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 15 | -66,80 | Girls 18 |
Komentarze
Prześlij komentarz