Zwycięstwo Szymona Gumularza w 8 rundzie Mistrzostw Europy w szachach - jest awans na 11 miejsce
Jak widać na grafice, w czołówce tabeli jest Szymon Gumularz i Mateusz Bartel. Obaj zawodnicy mają na swoim koncie po 6 punktów i dobre szanse na dalszy awans w tabeli. Przeciwnikiem Szymona w 8 rundzie był Shant Sargsyan, arcymistrz a Armenii z rankingiem 2655. Warto zobaczyć jak Polak wygrał tę partię.
W tabeli zamieszczamy wszystkie wyniki i miejsca polskich szachistów. Są również pokazane zyski/straty rankingowe.
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 21 | 0,60 | |
49 | GM | Tomczak Jacek | 2593 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 104 | -11,30 | |
57 | GM | Piorun Kacper | 2580 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 50 | -2,50 | |
59 | GM | Gumularz Szymon | 2579 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 11 | 13,40 | |
72 | GM | Socko Bartosz | 2554 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 49 | -3,70 | |
78 | GM | Nasuta Grzegorz | 2543 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 123 | -3,80 | |
96 | IM | Kosakowski Jakub | 2516 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 70 | 6,80 | |
109 | IM | Malek Jan | 2499 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 103 | 1,40 | |
155 | IM | Licznerski Lukasz | 2422 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 143 | 3,00 | |
165 | IM | Fus Jakub | 2417 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 122 | 9,80 | |
166 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2416 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 256 | -18,30 | |
178 | GM | Socko Monika | 2403 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 150 | 3,60 | |
190 | IM | Niedbala Bartlomiej | 2389 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 210 | -6,50 | |
194 | WGM | Sliwicka Alicja | 2380 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 252 | -29,60 | |
208 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2364 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 206 | -0,80 | |
222 | FM | Szwed Jacek | 2341 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 213 | -8,30 | |
229 | FM | Brzezina Piotr | 2307 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 259 | -28,80 | |
231 | FM | Fiedorek Michal | 2295 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 193 | 13,60 | |
258 | WIM | Kubicka Anna | 2235 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 268 | -21,20 | |
259 | Pycinski Wladyslaw | 2230 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 254 | 4,00 | ||
266 | FM | Bartel Michal | 2222 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 292 | 6,40 | |
288 | WGM | Rudzinska Michalina | 2192 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 300 | -7,40 | |
336 | Brzezina Pawel | 2064 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 211 | 98,40 |
Komentarze
Prześlij komentarz