Aleksandar Indjic Mistrzem Europy w szachach na 2024 rok, Kacper Piorun na 10 miejscu
Zakończyły się Mstrzostwa Europy w szachach na rok 2024. Tytuł mistrzowski zdobył arcymistrz z Serbii Aleksandar Indjic. Dobre 10 miejsc zajął Kacper Piorun, tuż za nim uplasował się Mateusz Bartel.
Do sukcesów trzeba zaliczyć jeszcze fakt, że z tytułem arcymistrza wyjeżdża z mistrzostw Jakub Kosakowski - gratulacje!
Wyniki wszystkich polskich zawodników zamieszczamy w tabeli. Jak zobaczycie po miejscach i stratach rankingowych, nie wszyscy nasi reprezentanci mogą być zadowoleni z występu.
SN | Tyt | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-ce | Rp | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 11 | 2646 | 4,80 |
49 | GM | Tomczak Jacek | 2593 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 139 | 2431 | -22,50 |
57 | GM | Piorun Kacper | 2580 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 10 | 2608 | 7,10 |
59 | GM | Gumularz Szymon | 2579 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,5 | 68 | 2614 | 6,50 |
72 | GM | Soćko Bartosz | 2554 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 7 | 57 | 2542 | -0,50 |
78 | GM | Nasuta Grzegorz | 2543 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 123 | 2450 | -11,70 |
96 | IM | Kosakowski Jakub | 2516 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 27 | 2652 | 21,10 |
109 | IM | Malek Jan | 2499 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 | 137 | 2484 | -1,10 |
155 | IM | Licznerski Łukasz | 2422 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 134 | 2477 | 9,00 |
165 | IM | Fus Jakub | 2417 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 121 | 2507 | 15,00 |
166 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2416 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 163 | 2297 | -15,10 |
178 | GM | Soćko Monika | 2403 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 184 | 2371 | -1,10 |
190 | IM | Niedbała Bartłomiej | 2389 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 194 | 2258 | -7,70 |
194 | WGM | Śliwicka Alicja | 2380 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 207 | 2153 | -34,20 |
208 | IM | Malczewska Aleksandra | 2364 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 192 | 2391 | 4,10 |
222 | FM | Szwed Jacek | 2341 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 160 | 2332 | -1,80 |
229 | FM | Brzezina Piotr | 2307 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 245 | 2184 | -34,40 |
231 | FM | Fiedorek Michał | 2295 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 237 | 2299 | 0,00 |
258 | WIM | Kubicka Anna | 2235 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 263 | 2209 | -6,80 |
259 | Pyciński Władysław | 2230 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 210 | 2268 | 19,60 | |
266 | FM | Bartel Michał | 2222 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 271 | 2276 | 11,80 |
288 | WGM | Rudzińska Michalina | 2192 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 217 | 2247 | 18,00 |
336 | Brzezina Paweł | 2064 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 241 | 2301 | 119,20 |
Komplet wyników na chess results: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=3&art=25&fedb=POL&turdet=YES&flag=30
Komentarze
Prześlij komentarz