Szymon Gumularz i Grzegorz Nasuta z kompletm punktów po rozegraniu 2 rundy Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach
Zakończyła się 2 runda Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach. Z licznego grona 23 polskich szachistów już tylko dwóch ma komplet punktów. Są to Szymon Gumularz i Grzegorz Nasuta. Ich partie zamieszczamy na stronie.
W tabelce znajdziecie wyniki Polaków z rundy 2.
Rd | Szach | Nr | Tyt | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Tyt | Nazwisko | Rg | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | 37 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Saraci Nderim | 2439 | 140 |
2 | 44 | 155 | IM | Licznerski Lukasz | 2422 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Gazik Viktor | 2579 | 58 |
2 | 45 | 59 | GM | Gumularz Szymon | 2579 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Godena Michele | 2419 | 158 |
2 | 52 | 67 | GM | Sanal Vahap | 2561 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2416 | 166 |
2 | 53 | 165 | IM | Fus Jakub | 2417 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Can Emre | 2559 | 68 |
2 | 61 | 171 | IM | Shohat Yotam | 2412 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Nasuta Grzegorz | 2543 | 78 |
2 | 62 | 79 | GM | Ahmadzada Ahmad | 2542 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Soćko Monika | 2403 | 178 |
2 | 74 | 93 | IM | Lashkin Jegor | 2518 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Niedbała Bartłomiej | 2389 | 190 |
2 | 77 | 187 | IM | Mikac Matjaz | 2392 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Kosakowski Jakub | 2516 | 96 |
2 | 78 | 97 | GM | Vetoshko Volodymyr | 2513 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Śliwicka Alicja | 2380 | 194 |
2 | 96 | 49 | GM | Tomczak Jacek | 2593 | ½ | 1 - 0 | ½ | WIM | Aydin Gulenay | 2271 | 241 |
2 | 100 | 266 | FM | Bartel Michał | 2222 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Livaic Leon | 2557 | 70 |
2 | 101 | 264 | FM | Berin Artem | 2224 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Soćko Bartosz | 2554 | 72 |
2 | 109 | 57 | GM | Piorun Kacper | 2580 | 0 | 1 - 0 | ½ | Modric Milos | 2066 | 335 | |
2 | 111 | 109 | IM | Malek Jan | 2499 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramaj Ergit | 2180 | 298 | |
2 | 123 | 208 | IM | Malczewska Aleksandra | 2364 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Arakelyan Manvel | 2140 | 313 |
2 | 134 | 222 | FM | Szwed Jacek | 2341 | 0 | 1 - 0 | 0 | Baghirov Orkhan | 2097 | 327 | |
2 | 138 | 332 | WFM | Blanquet Camille | 2079 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Brzezina Piotr | 2307 | 229 |
2 | 140 | 334 | FM | Zymberi Astrit | 2070 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Fiedorek Michal | 2295 | 231 |
2 | 142 | 336 | Brzezina Pawel | 2064 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Unat Can Haktan | 2290 | 233 | |
2 | 161 | 258 | WIM | Kubicka Anna | 2235 | 0 | ½ - ½ | 0 | Stefan Iulia-Cristiana | 1964 | 357 | |
2 | 162 | 354 | Qorri Fatmir | 1993 | 0 | ½ - ½ | 0 | Pycinski Wladyslaw | 2230 | 259 | ||
2 | 187 | 288 | WGM | Rudzińska Michalina | 2192 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nadanyan Kiti | 1725 | 381 |
Komentarze
Prześlij komentarz