Drugi dzień Tata Steel India 2024 - Magnus Carlsen włączył "dopalacz"
Magnus Carlsen to jednak wielki mistrz. W drugim dniu Tata Steel India 2024 wskoczył na poziom niedostępny dla rywali i wygrał wszystkie trzy partie.
Koniecznie zobaczcie jak genialny Norweg to zrobił. Zamieszczamy również aktualną tabelę po 6 rundach.
M-e | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2825 | 5 | 0 | 12,50 | 4 | 2 | 7,9 |
2 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2742 | 4,5 | 0 | 11,50 | 3 | 2 | 7,7 |
3 | GM | So, Wesley | USA | 2735 | 3,5 | 0 | 8,00 | 2 | 0 | 0,7 |
4 | GM | Dubov, Daniil | RUS | 2686 | 3 | 0,5 | 8,75 | 0 | 0 | -0,5 |
5 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2676 | 3 | 0,5 | 8,25 | 1 | 0 | 2,3 |
6 | GM | Narayanan, S L | IND | 2579 | 2,5 | 1 | 6,75 | 1 | 0 | 6,5 |
7 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2642 | 2,5 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | -1,3 |
8 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2679 | 2 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | -7,1 |
9 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2661 | 2 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | -4,6 |
10 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2706 | 2 | 0 | 4,50 | 0 | 0 | -11,6 |
Trzy zwycięstwa Magnusa Carlsena:
Komentarze
Prześlij komentarz