Już jutro rozpoczynają się Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach
W takich pięknych okolicznościach przyrody w hotelu „Palas” w Petrovacu w Czarnogórze będą rozgrywane Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach. Pierwsza runda rozpocznie się jutro, 7 listopada, o godzinie 15:00. Na liście startowej mamy 24 polskich szachistów, liczymy na dobry występ.
Zamieszczamy harmonogram Mistrzostw Europy oraz listę zawierającą wszystkie nazwiska uczestników z Polski.
Nr | Tyt | Nazwisko | FideID | Fed | Rg |
---|---|---|---|---|---|
37 | GM | Bartel Mateusz | 1112635 | POL | 2613 |
49 | GM | Tomczak Jacek | 1124668 | POL | 2593 |
57 | GM | Piorun Kacper | 1130420 | POL | 2580 |
59 | GM | Gumularz Szymon | 1188062 | POL | 2579 |
72 | GM | Soćko Bartosz | 1107038 | POL | 2554 |
78 | GM | Nasuta Grzegorz | 1141686 | POL | 2543 |
97 | IM | Kosakowski Jakub | 1185080 | POL | 2516 |
110 | IM | Malek Jan | 21864080 | POL | 2499 |
159 | IM | Licznerski Lukasz | 1179250 | POL | 2422 |
169 | IM | Fus Jakub | 1193023 | POL | 2417 |
170 | IM | Sieciechowicz Marcin | 1130170 | POL | 2416 |
182 | GM | Soćko Monika | 1106619 | POL | 2403 |
194 | IM | Niedbała Bartlomiej | 21834008 | POL | 2389 |
198 | WGM | Śliwicka Alicja | 1150677 | POL | 2380 |
212 | IM | Malczewska Aleksandra | 24174041 | POL | 2364 |
227 | FM | Szwed Jacek | 1126431 | POL | 2341 |
234 | FM | Brzezina Piotr | 21078874 | POL | 2307 |
236 | FM | Fiedorek Michał | 1199528 | POL | 2295 |
263 | WIM | Kubicka Anna | 1152254 | POL | 2235 |
264 | Pycinski Władyslaw | 21054509 | POL | 2230 | |
271 | FM | Bartel Michał | 1119257 | POL | 2222 |
292 | WGM | Rudzińska Michalina | 1172883 | POL | 2192 |
307 | CM | Krzywda Andrzej | 1114565 | POL | 2173 |
342 | Brzezina Paweł | 21078866 | POL | 2064 |
Strona z wynikami: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=3&art=25&fedb=POL&turdet=YES&flag=30
Strona turnieju: https://eicc2024.sahcg.me/
Komentarze
Prześlij komentarz