"Skalpy" arcymistrzowskie polskich szachistów w 5 i 6 rundzie Mistrzostw Europy w szachach
Po 6 rundach Mistrzostw Europy, warto już zajrzeć do tabeli. Najwyżej z Polaków, na 17 miejscu jest Szymon Gumularz z dorobkiem 4,5 pkt. Czołówkę wraz z miejscami Polaków zamieszczamy w Tabelce.
Ale dziś chcemy zwrócić uwagę na cenne zwycięstwa polskich szachistów nad arcymistrzami. Dziś, Jan Malek pokonał po bardzo dobrej partii arcymistrza z Francji Laurenta Fressinet. Jan to przyszły arcymistrz, takich wyników od niego trzeba oczekiwać.
Z kolei w 5 rundzie, Michał Fiedorek pokonał arcymistrza z Hiszpanii Pedro Antoni Gines Esteo. Warto zobaczyć obie partie.
Tabela po 6 rundzie, TOP-20 i miejsca Polaków.
M-e | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 5,5 | 0 | 20 | 21,5 | 3 | 5 | 14 |
2 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 5 | 0 | 21 | 23,5 | 3 | 4 | 8,6 |
3 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 5 | 0 | 21 | 23 | 3 | 4 | 11,3 |
26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 5 | 0 | 21 | 23 | 3 | 4 | 12,2 | |
5 | 1 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2712 | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 3 | 4 | 6,2 |
41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 3 | 4 | 13,8 | |
7 | 35 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2617 | 5 | 0 | 19 | 21,5 | 3 | 4 | 7,2 |
8 | 60 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 5 | 0 | 18 | 20,5 | 3 | 4 | 11,2 |
9 | 39 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2612 | 5 | 0 | 17,5 | 20 | 3 | 4 | 6,7 |
10 | 136 | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2444 | 4,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 3 | 22,1 |
11 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 4,5 | 0 | 22 | 25,5 | 3 | 3 | 3,8 |
12 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 4,5 | 0 | 22 | 24,5 | 3 | 4 | 8,4 |
13 | 54 | GM | Romanov, Evgeny | MKD | 2584 | 4,5 | 0 | 20,5 | 24 | 3 | 3 | 11,7 |
14 | 30 | GM | Svane, Rasmus | GER | 2628 | 4,5 | 0 | 20,5 | 23 | 3 | 3 | 3,8 |
90 | GM | Samunenkov, Ihor | UKR | 2523 | 4,5 | 0 | 20,5 | 23 | 3 | 3 | 12 | |
16 | 58 | GM | Gazik, Viktor | SVK | 2579 | 4,5 | 0 | 20 | 23,5 | 2 | 3 | 5 |
17 | 45 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2604 | 4,5 | 0 | 20 | 23 | 3 | 3 | 6 |
59 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2579 | 4,5 | 0 | 20 | 23 | 3 | 3 | 6,4 | |
19 | 16 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2651 | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | 3 | 3 | 5 |
20 | 95 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2516 | 4,5 | 0 | 20 | 22 | 2 | 3 | 8,8 |
36 | 109 | IM | Malek, Jan | POL | 2499 | 4,5 | 0 | 15 | 17,5 | 3 | 4 | 2,8 |
37 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2613 | 4 | 0 | 18,5 | 21,5 | 3 | 2 | -4,4 | |
165 | IM | Fus, Jakub | POL | 2417 | 4 | 0 | 18 | 20 | 3 | 3 | 10,6 | |
96 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2516 | 4 | 0 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3,6 | |
86 | 72 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2554 | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 3 | 2 | -5 |
92 | 57 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2580 | 4 | 0 | 14,5 | 16,5 | 3 | 3 | -7,1 |
109 | 78 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2543 | 3,5 | 0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 2 | 0,2 |
178 | GM | Socko, Monika | POL | 2403 | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 2 | 4,8 | |
49 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2593 | 3,5 | 0 | 17 | 19,5 | 3 | 2 | -12 | |
146 | 155 | IM | Licznerski, Lukasz | POL | 2422 | 3,5 | 0 | 17 | 18 | 3 | 3 | 2,9 |
190 | IM | Niedbala, Bartlomiej | POL | 2389 | 3,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3 | 3 | 1 | |
162 | 194 | WGM | Sliwicka, Alicja | POL | 2380 | 3,5 | 0 | 15,5 | 16 | 3 | 2 | -3,6 |
199 | 231 | FM | Fiedorek, Michal | POL | 2295 | 3 | 0 | 17 | 18 | 3 | 3 | 12,2 |
216 | 208 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2364 | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 3 | 2 | 0,7 |
226 | 166 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2416 | 3 | 0 | 14 | 15 | 3 | 2 | -8 |
253 | 259 | Pycinski, Wladyslaw | POL | 2230 | 2,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3 | 1 | 0,4 | |
257 | 266 | FM | Bartel, Michal | POL | 2222 | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 | 3 | 2 | 6 |
263 | 288 | WGM | Rudzinska, Michalina | POL | 2192 | 2,5 | 0 | 15,5 | 17 | 3 | 2 | 0,8 |
280 | 336 | Brzezina, Pawel | POL | 2064 | 2,5 | 0 | 14 | 16 | 3 | 2 | 53,6 | |
281 | 229 | FM | Brzezina, Piotr | POL | 2307 | 2,5 | 0 | 14 | 16 | 3 | 1 | -27,8 |
288 | 258 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2235 | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 | 3 | 0 | -18,8 |
299 | 222 | FM | Szwed, Jacek | POL | 2341 | 2 | 0 | 17 | 18 | 3 | 1 | -13,3 |
Komentarze
Prześlij komentarz