Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kadetów w szachach, liczymy na dobry występ Polaków!
W Montesilvano we Włoszech ruszyły Mistrzostwa Świata Kadetów w szachach. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 8, 10 i 12 lat, w tym 22 młodych polskich szachistów. Nie ma co ukrywać, mamy nadzieję na świetny występ Polaków i zdobycie medali.
W tabelce przedstawiamy jak grali Polacy w 1 rundzie a poniżej kilka partii.
Nr | Tyt | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Tyt | Nazwisko | Rg | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GOLIS Wiktor | 2343 | 0 | 1 - 0 | 0 | IVARLAC Vladislav | 1867 | 73 | |
85 | LIU Richard Jingjie | 1795 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | RADZIMSKI Antoni | 2188 | 12 | |
13 | CM | DIACHEK Andrii | 2162 | 0 | 1 - 0 | 0 | ZHANG Sean | 1789 | 86 | |
89 | LENKOV Stanislav | 1693 | 0 | 0 - 1 | 0 | ZHANG Junyi | 2061 | 10 | ||
105 | GOMEZ SILVA Maximiliano | 1643 | 0 | 0 - 1 | 0 | EJSYMONT Eryk | 1910 | 26 | ||
109 | HOCHMAN Gur | 1626 | 0 | 0 - 1 | 0 | MROZOWSKI Nikodem | 1874 | 30 | ||
115 | CZECH Emil | 1608 | 0 | 0 - 1 | 0 | NGUYEN Truong An Khang | 1836 | 36 | ||
121 | TAMIOLAKIS Grigorios | 1591 | 0 | 0 - 1 | 0 | BUKLAHO Ignacy | 1822 | 42 | ||
16 | ZHANG Yangming | 1770 | 0 | 1 - 0 | 0 | BORKOWSKI Jan | 1481 | 77 | ||
80 | RECLIK Jakub | 1458 | 0 | 1 - 0 | 0 | JUZBASIC Marul | 1726 | 19 | ||
24 | MEIYAZHAGAN Kaviinayan | 1707 | 0 | 1 - 0 | 0 | PERA Mikolaj | 1446 | 85 | ||
94 | KAKAGIANNIS Stylianos | 1423 | 0 | 0 - 1 | 0 | SZUMIEC Jan | 1678 | 33 | ||
96 | SENTHILKUMAR Tharveen | 1411 | 0 | 0 - 1 | 0 | CZACHURSKI Ignacy | 1672 | 35 | ||
110 | KRIVTSOV Illia | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | STANKOWSKI Wiktor | 1617 | 49 | ||
2 | WCM | EJSYMONT Blanka | 1945 | 0 | 1 - 0 | 0 | ABYLAYKYZY Bibisara | 1694 | 47 | |
20 | RZADKOWSKA Kaja | 1798 | 0 | 1 - 0 | 0 | CHEN Pin-I | 1601 | 65 | ||
57 | GUERRA MANSILLA Maria Ignacia | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | WCM | RZADKOWSKA Lila | 1765 | 8 | |
75 | PAMBIERI Nicole | 1482 | 0 | 0 - 1 | 0 | TRZCINSKA Weronika | 1653 | 26 | ||
35 | NGUYEN DOAN Bao Anh Angelina | 1628 | 0 | ½ - ½ | 0 | BLAKHINA Viktoryia | 1436 | 84 | ||
5 | WCM | ZHOU Abigail | 1685 | 0 | 1 - 0 | 0 | TRZCINSKA Wiktoria | 1418 | 45 | |
52 | CHOLEWA Maja | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SIVKOVA Ekaterina Ser | 1605 | 12 | ||
14 | BOS Nina | 1594 | 0 | 1 | Nieskojarzony |
Komentarze
Prześlij komentarz