Mistrzostwa Świata kadetów w szachach - jak to wygląda po 7 rundzie?
Po dniu przerwy, dzisiaj odbyła się siódma runda Mistrzostw Świata kadetów w szachach. Powody do zadowolenia mamy obecnie tylko w kategorii chłopców do lat 12. W pozostałych grupach wiekowych sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie.
Zamieszczamy wszystkie tabele TOP-10 i miejsca naszych reprezentantów.
Grupa O-12
Na tabelę w tej grupie aż miło popatrzeć, szkoda że tylko w tej grupie. Prowadzi samodzielnie Antoni Radzimski, który dziś w bratobójczej walce pokonał Wiktora Golisa. Mimo porażki Wiktor zajmuje wysokie 7 miejsce, a blisko czołówki jest jeszcze Andrii Diachek.
M-ce | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | CM | RADZIMSKI, Antoni | POL | 2188 | 6,5 | 0 | 28,5 | 32 | 72,4 |
2 | 4 | FM | LACAN RUS, David | FRA | 2274 | 6 | 0 | 30,5 | 33,5 | 21,2 |
3 | 2 | FM | SMIRNOV, Mark | KAZ | 2300 | 6 | 0 | 27,5 | 31 | -0,2 |
4 | 6 | FM | NEGREAN, Andrei | ROU | 2255 | 6 | 0 | 27,5 | 31 | 8,4 |
5 | 11 | FM | LIU, Patrick | USA | 2192 | 5,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | -0,4 |
6 | 5 | CM | SAHBUDAK, Baris Cinar | TUR | 2264 | 5,5 | 0 | 22,5 | 25 | -27,6 |
7 | 1 | FM | GOLIS, Wiktor | POL | 2343 | 5 | 0 | 29 | 33 | -17 |
8 | 24 | PETROFF, Vlad | ROU | 2079 | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 | 30,4 | |
9 | 68 | KLESCHEVNIKOV, Arseny | FID | 1893 | 5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 98,4 | |
10 | 47 | PLATONOVS, Nikolajs | LAT | 1969 | 5 | 0 | 27,5 | 29,5 | 65,2 | |
22 | 13 | CM | DIACHEK, Andrii | POL | 2162 | 5 | 0 | 24 | 26 | -19,6 |
Grupa G-12
W tej grupie obie nasze reprezentantki są na dalekich miejscach. Rozstawiona w tym turnieju z 2 numerem startowym Blanka Ejsymont ma 4 punkty i zajmuje 27 miejsce.
M-ce | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALLAHVERDI, Zahra | AZE | 1718 | 6 | 0 | 26,5 | 29,5 | 122,8 | |
2 | 6 | WCM | VENSKAYA, Nika | FID | 1871 | 6 | 0 | 25 | 27 | 41,2 |
3 | 24 | MOZOLEVSKAYA, Tatyana Nik | FID | 1775 | 5,5 | 0 | 29,5 | 31 | 73,2 | |
4 | 21 | WCM | AMANZHOL, Khanzada | KAZ | 1780 | 5,5 | 0 | 27,5 | 31,5 | 68,4 |
5 | 13 | WCM | XUE, Tianhao | CHN | 1835 | 5,5 | 0 | 26,5 | 29 | 36,8 |
6 | 12 | TRAN, Le Vy | VIE | 1854 | 5,5 | 0 | 25,5 | 29 | 29,2 | |
7 | 8 | TONG, Thai Hoang An | VIE | 1869 | 5,5 | 0 | 23,5 | 26 | 12,4 | |
8 | 9 | WCM | BUYANKHISHIG, Batpelden | MGL | 1867 | 5 | 0 | 29,5 | 32 | 8,4 |
9 | 23 | WCM | ZAVIVAEVA, Kristina | FID | 1775 | 5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 48,8 |
10 | 1 | WFM | QIU, Laurie | USA | 1994 | 5 | 0 | 25,5 | 28,5 | -23,6 |
27 | 2 | WCM | EJSYMONT, Blanka | POL | 1945 | 4 | 0 | 27 | 30 | -57,6 |
42 | 20 | RZĄDKOWSKA, Kaja | POL | 1798 | 3,5 | 0 | 28 | 31,5 | -8,4 |
Grupa O-10
W grupie chłopców do lat 10 też nie idzie nam najlepiej. Najwyższe, ale dopiero 35 miejsce zajmuje Ignacy Buklaho, który zdobył 4,5 pkt.
M-ce | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | SHOGDZHIEV, Roman | FID | 2202 | 7 | 0 | 29,5 | 32,5 | 60,8 |
2 | 18 | ADVIK, Amit Agrawal | IND | 1982 | 6 | 0,5 | 29 | 32 | 77,2 | |
3 | 3 | CM | LLARI, Marc | FRA | 2201 | 6 | 0,5 | 28 | 31,5 | -2,8 |
4 | 8 | ZHU, Linxi | USA | 2100 | 5,5 | 0 | 28 | 31,5 | -9,2 | |
15 | CM | BOLASHAKOV, Nurali | KAZ | 2005 | 5,5 | 0 | 28 | 31,5 | 26 | |
6 | 6 | CM | KOLODZIEJCZYK, Boris | FRA | 2115 | 5,5 | 0 | 28 | 30,5 | 0,4 |
7 | 12 | XIA, Joshua | USA | 2052 | 5,5 | 0 | 27,5 | 31,5 | -9,2 | |
8 | 10 | ZHANG, Junyi | ENG | 2061 | 5,5 | 0 | 26,5 | 29 | -14,8 | |
9 | 28 | NGUYEN, Quang Anh | VIE | 1889 | 5,5 | 0 | 26 | 28,5 | 65,6 | |
10 | 19 | ANAND, Tsogtbileg | MGL | 1974 | 5 | 0 | 29 | 31,5 | 14,8 | |
35 | 42 | BUKLAHO, Ignacy | POL | 1822 | 4,5 | 0 | 24,5 | 27 | 36,8 | |
48 | 30 | MROZOWSKI, Nikodem | POL | 1874 | 4 | 0 | 26,5 | 29 | -35,6 | |
55 | 26 | EJSYMONT, Eryk | POL | 1910 | 4 | 0 | 24 | 27 | -51,2 | |
70 | 89 | LENKOV, Stanisłav | POL | 1693 | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | 4 | |
100 | 115 | CZECH, Emil | POL | 1608 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 32 |
Grupa G-10
W grupie dziewcząt do lat 10 najwyższe 11 miejsce z reprezentantek Polski zajmuje Bao Anh Angelina NGUYEN DOAN. To zaledwie 0,5 pkt. straty do 4 miejsca, jest szansa na walkę o czołowe miejsca.
M-e | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WCM | BERIKKYZY, Alanna | KAZ | 2043 | 7 | 0 | 28 | 31 | 39,2 |
2 | 4 | WCM | TSELMUUN, Ider | MGL | 1846 | 6 | 0 | 29,5 | 33,5 | 16 |
3 | 25 | SHOLPANBEK, Zhansaya | KAZ | 1657 | 6 | 0 | 28 | 31 | 110,4 | |
4 | 24 | CETIN, Beren | TUR | 1658 | 5,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | 88 | |
5 | 45 | ZHUMAMBAYEVA, Aliya | KAZ | 1607 | 5,5 | 0 | 27 | 30 | 74,4 | |
6 | 3 | WCM | YANG, Aimee | USA | 1864 | 5 | 0 | 32 | 35,5 | 1,2 |
7 | 2 | WCM | YUNKER, Alisa Genrietta | FID | 1872 | 5 | 0 | 30,5 | 34,5 | -2,8 |
8 | 17 | FILIPPOVA, Milana | KAZ | 1687 | 5 | 0 | 30 | 32 | 50,4 | |
9 | 7 | WCM | NANDINJIGUUR, Chinzorig | MGL | 1807 | 5 | 0 | 29,5 | 33 | -2 |
10 | 38 | AHMADLI, Mehriban | AZE | 1624 | 5 | 0 | 28 | 29,5 | 78 | |
11 | 35 | NGUYEN DOAN, Bao Anh Angelina | POL | 1628 | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 80,4 | |
29 | 26 | TRZCINSKA, Weronika | POL | 1653 | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 | -14 | |
50 | 8 | WCM | RZADKOWSKA, Lila | POL | 1765 | 3,5 | 0 | 22 | 24 | -65,6 |
Grupa O-8
W najmłodszej grupie chłopców podobnie jak u dziewczynek Polacy zajmują po 7 rundzie odległe miejsca. Na 18 miejscu jest Ignacy Czachurski z dorobkiem 5 punktów.
M-e | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LI, Aiden Linyuan | USA | 1877 | 6,5 | 0 | 26 | 29 | 62,4 |
2 | 12 | SATTWIK, Swain | IND | 1787 | 6 | 0 | 29,5 | 33,5 | 74,4 |
3 | 15 | ULAN, Rizat | KAZ | 1783 | 6 | 0 | 27 | 30 | 22 |
4 | 6 | BADESCU, Matei-Andrei | ROU | 1829 | 6 | 0 | 26,5 | 30 | 54 |
5 | 7 | MANI, Sarbartho | IND | 1824 | 6 | 0 | 25 | 28 | 28,4 |
6 | 9 | PROTOPOPESCU, Luca | FRA | 1818 | 6 | 0 | 24,5 | 27,5 | 18 |
7 | 1 | DEMCHENKO, Timofei | ESP | 1969 | 5,5 | 0 | 29 | 32,5 | -3,2 |
8 | 27 | GUO, Ziming | CHN | 1701 | 5,5 | 0 | 24,5 | 27 | 13,2 |
9 | 18 | ELEMES, Nurmukhamed | KAZ | 1735 | 5 | 0 | 29 | 32 | 31,6 |
10 | 62 | JIA, Zining (Matthew) | AUS | 1550 | 5 | 0 | 28,5 | 32,5 | 118,8 |
18 | 35 | CZACHURSKI, Ignacy | POL | 1672 | 5 | 0 | 26 | 29 | 3,2 |
24 | 49 | STANKOWSKI, Wiktor | POL | 1617 | 4,5 | 0 | 26,5 | 28,5 | 50 |
31 | 85 | PERA, Mikolaj | POL | 1446 | 4,5 | 0 | 22,5 | 23,5 | 93,2 |
54 | 33 | SZUMIEC, Jan | POL | 1678 | 3,5 | 0 | 28,5 | 31 | -45,6 |
65 | 80 | RECLIK, Jakub | POL | 1458 | 3,5 | 0 | 22 | 24,5 | 66 |
84 | 77 | BORKOWSKI, Jan | POL | 1481 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | -14,8 |
Grupa G-8.
Nasze młodziutkie reprezentantki w tej grupie daleko w tabeli. Najwyższe, 21 miejsce zajmuje Nina Bos z dorobkiem 4,5 pkt. Wydaje się, że miejsce w pierwszej dziesiątce to już będzie sukces.
M-ce | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XIN, Stella | USA | 1739 | 6 | 0 | 29 | 32,5 | 31,2 | |
2 | 2 | CHEN, Zhihan | CHN | 1733 | 6 | 0 | 28,5 | 31,5 | 31,2 | |
3 | 54 | KARAMAN, Defne | TUR | 0 | 6 | 0 | 27 | 30 | ||
4 | 4 | BADESCU, Eliza-Ioana | ROU | 1697 | 6 | 0 | 24,5 | 27,5 | 38,8 | |
5 | 37 | BISSALIYEVA, Alisha | KAZ | 1452 | 5,5 | 0 | 26,5 | 30 | 114,4 | |
6 | 79 | ZHYTKEVICH, Valeryia | FID | 0 | 5 | 0 | 30,5 | 32,5 | ||
7 | 9 | YU, Allyson | USA | 1653 | 5 | 0 | 30,5 | 31,5 | 45,2 | |
8 | 20 | NGUYEN, Vu Bao Chau | VIE | 1541 | 5 | 0 | 29,5 | 33,5 | 46,4 | |
9 | 17 | NGUYEN, Sarah | USA | 1569 | 5 | 0 | 29 | 30 | 52,4 | |
10 | 8 | KINZYABULATOVA, Reana | FID | 1661 | 5 | 0 | 28,5 | 30 | -7,6 | |
21 | 14 | BOS, Nina | POL | 1594 | 4,5 | 0 | 20,5 | 25 | -52,4 | |
50 | 45 | TRZCIŃSKA, Wiktoria | POL | 1418 | 3 | 0 | 23 | 25 | -29,2 | |
51 | 52 | CHOLEWA, Maja | POL | 0 | 3 | 0 | 22 | 23,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz