Mieszko Miś wygrał XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia, Gnojnik 25 lutego 2018
Gnojnik, by Mateusz Giełczyński - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Mieszko Miś |
Ostatecznie pierwsze miejsce zajął (widoczny na zdjęciu) 15-letni mistrz FIDE Mieszko Miś.
Tyle samo punktów (ale gorszą punktację pomocniczą) miał również drugi na mecie Piotr Widła.
Miejsce na najniższym stopniu podium zajął Jerzy Kyć.
Zawody sędziował: Wiesław Kasperek
Wyniki końcowe, 11 rund, tempo P-15'
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Miś, Mieszko | POL | R 2118 | 2300 | 8.5 | 63.00 | 76.50 | 6 |
2 | I++ | Widła, Piotr | POL | R 2076 | 2100 | 8.5 | 57.00 | 69.00 | 8 |
3 | k | Kyć, Jerzy | POL | R 2296 | 2200 | 8.0 | 62.50 | 76.00 | 7 |
4 | m | Lewtak, Damian | POL | R 2341 | 2400 | 7.5 | 62.50 | 77.00 | 5 |
5 | k | Święch, Przemysław | POL | R 2158 | 2200 | 7.5 | 61.50 | 75.50 | 7 |
6 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | R 2255 | 2200 | 7.5 | 61.00 | 75.00 | 6 |
7 | k | Kozak, Antoni | POL | R 2073 | 2200 | 7.0 | 59.50 | 73.00 | 6 |
8 | m | Brzeski, Maciej | POL | R 2342 | 2400 | 7.0 | 59.00 | 72.50 | 6 |
9 | k | Słabek, Grzegorz | POL | R 2154 | 2200 | 7.0 | 56.00 | 67.00 | 6 |
10 | FM | Markiewicz, Jerzy | POL | R 2219 | 2300 | 7.0 | 51.50 | 63.00 | 6 |
11 | I+ | Brożyna, Mateusz | POL | R 1931 | 2100 | 6.5 | 61.50 | 73.50 | 6 |
12 | FM | Szczurek, Krzysztof | POL | R 1972 | 2300 | 6.5 | 55.00 | 65.00 | 5 |
13 | I | Golenia, Jan | POL | R 1915 | 2000 | 6.5 | 55.00 | 64.50 | 6 |
14 | k | Marek, Mariusz | POL | 2157 | 2200 | 6.5 | 54.50 | 67.50 | 6 |
15 | k | Kumor, Łukasz | POL | R 2145 | 2200 | 6.5 | 52.00 | 63.00 | 6 |
16 | k | Bednarczyk, Damian | POL | R 2038 | 2200 | 6.5 | 50.00 | 59.00 | 5 |
17 | k | Buś, Konrad | POL | R 2196 | 2200 | 6.0 | 58.50 | 71.00 | 3 |
18 | k | Jabłońska, Sabina | POL | R 1958 | 2000 | 6.0 | 56.50 | 67.50 | 5 |
19 | I++ | Golenia, Wojciech | POL | R 1919 | 2100 | 6.0 | 55.50 | 67.00 | 4 |
20 | II+ | Kępowicz, Artur | POL | R 1878 | 1900 | 6.0 | 55.00 | 67.00 | 6 |
21 | k+ | Gbyl, Andrzej | POL | R 2230 | 2300 | 6.0 | 54.00 | 64.50 | 6 |
22 | k | Kawula, Andrzej | POL | R 1996 | 2200 | 6.0 | 52.50 | 62.50 | 5 |
23 | I | Marzec, Karol | POL | R 2013 | 2000 | 6.0 | 51.50 | 63.00 | 5 |
24 | I+ | Płaneta, Wojciech | POL | R 1682 | 2100 | 6.0 | 48.00 | 58.00 | 5 |
25 | m | Kasperek, Ryszard | POL | R 2082 | 2400 | 5.5 | 53.50 | 66.00 | 5 |
26 | I++ | Furtak, Joanna | POL | R 1493 | 1900 | 5.5 | 49.00 | 60.00 | 5 |
27 | II | Urbański, Wojciech | POL | R 1450 | 1800 | 5.5 | 48.00 | 58.50 | 4 |
28 | I | Piwowarczyk, Bartłomiej | POL | R 1541 | 2000 | 5.5 | 44.50 | 52.50 | 4 |
29 | I | Mirski, Michał | POL | R 1888 | 2000 | 5.0 | 53.50 | 64.50 | 4 |
30 | I | Ślęczka, Bartosz | POL | R 1853 | 2000 | 5.0 | 52.00 | 64.50 | 4 |
31 | III | Kilian, Mariusz | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 51.00 | 60.50 | 5 |
32 | II | Lenart, Jakub | POL | 1320 | 1800 | 5.0 | 49.50 | 59.50 | 4 |
33 | IV | Synowiec, Dawid | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 45.50 | 55.50 | 5 |
34 | II | Sowiński, Jerzy | POL | R 1485 | 1800 | 5.0 | 45.00 | 54.50 | 5 |
35 | I+ | Mróz, Lena | POL | R 1356 | 1900 | 5.0 | 44.00 | 54.50 | 5 |
36 | II | Sowiński, Krzysztof | POL | R 1373 | 1800 | 5.0 | 42.50 | 53.50 | 5 |
37 | II | Wełna, Mateusz | POL | R 1267 | 1800 | 5.0 | 40.50 | 50.00 | 5 |
38 | Stanek, Bogumił | POL | R 1132 | 1000 | 5.0 | 37.00 | 44.50 | 5 | |
39 | II | Bieszczad, Michał | POL | 1587 | 1800 | 4.5 | 49.50 | 60.00 | 3 |
40 | III | Wysokiński, Zbigniew | POL | 1450 | 1600 | 4.0 | 45.50 | 54.50 | 4 |
41 | III | Kot, Agnieszka | POL | R 1340 | 1400 | 4.0 | 43.00 | 54.50 | 3 |
42 | Synowiec, Konrad | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 41.00 | 48.50 | 3 | |
43 | Płodzień, Dawid | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 38.00 | 45.50 | 3 | |
44 | Płodzień, Waldemar | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 36.00 | 44.00 | 3 | |
45 | Kot, Robert | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 34.00 | 42.00 | 2 | |
46 | III | Wójcik, Artur | POL | R 1585 | 1600 | 3.0 | 49.00 | 58.00 | 3 |
47 | Gajda, Kazimierz | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 34.00 | 41.50 | 2 | |
48 | Tekiela, Dominik | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 34.50 | 42.50 | 1 | |
49 | III | Pach, Mateusz | POL | R 1180 | 1600 | 2.0 | 35.00 | 43.50 | 0 |
50 | I+ | Pawłowski, Bartosz | POL | R 2055 | 2100 | 1.0 | 38.50 | 46.50 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz