Piotr Tworzydło wygrał IX Tewzadze Open (P-15) w Dzierżoniowie
Dzierżoniów, by Alaradzyniak - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
IX Tewzadze Open, 2018-02-10
Tempo gry: P'15, 7 rund systemem szwajcarskim.
Sędzia: Michał Wagiel
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Tworzydło, Piotr | R 2175 | 2100 | 6,5 | 23,00 | 30,00 | 6 | 27,5 |
2 | IM | Sabuk, Piotr | R 2346 | 2450 | 5,5 | 21,50 | 31,50 | 5 | 22,5 |
3 | I | Pietraszko, Jakub | R 1765 | 2000 | 5,0 | 22,00 | 31,50 | 4 | 21,0 |
4 | I+ | Sernecki, Franciszek | R 2028 | 2100 | 5,0 | 20,00 | 28,50 | 5 | 24,0 |
5 | I | Żurek, Jacek | R 1870 | 2000 | 5,0 | 19,50 | 27,50 | 4 | 17,5 |
6 | II+ | Madajczak, Piotr | R 1479 | 1900 | 5,0 | 18,00 | 23,50 | 4 | 18,0 |
7 | II | Rutkowski, Bartłomiej | R 1674 | 1800 | 4,5 | 20,00 | 28,50 | 4 | 19,5 |
8 | k+ | Kowalczyk, Paweł | R 2442 | 2300 | 4,5 | 19,50 | 29,00 | 4 | 17,5 |
9 | II+ | Dudek, Romuald | R 1828 | 1900 | 4,5 | 19,50 | 27,50 | 3 | 19,0 |
10 | II | Masalski, Damian | 0 | 1800 | 4,0 | 21,00 | 29,00 | 4 | 16,0 |
11 | II | Wilk, Aleksander | R 1417 | 1800 | 4,0 | 20,50 | 27,00 | 4 | 16,0 |
12 | II | Daciuk, Stanisław | R 1467 | 1800 | 4,0 | 20,00 | 28,50 | 4 | 19,0 |
13 | II | Kresa, Jarosław | 1708 | 1800 | 4,0 | 17,00 | 24,50 | 3 | 15,0 |
14 | II | Imbór, Dariusz | 0 | 1800 | 4,0 | 17,00 | 23,00 | 4 | 13,0 |
15 | Nowakowski, Jakub | 0 | 1000 | 4,0 | 16,00 | 21,50 | 3 | 14,0 | |
16 | II | Masło, Sławomir | R 1433 | 1800 | 3,5 | 21,00 | 28,00 | 3 | 16,0 |
17 | I | Luberański, Jakub | R 1670 | 2000 | 3,5 | 20,00 | 28,50 | 3 | 18,0 |
18 | III | Żurek, Wojciech | 0 | 1600 | 3,5 | 18,50 | 25,00 | 3 | 13,0 |
19 | II | Perek, Oskar | R 1172 | 1800 | 3,5 | 18,50 | 24,50 | 3 | 14,5 |
20 | II | Janus, Dawid | R 1313 | 1800 | 3,0 | 19,50 | 27,50 | 2 | 15,0 |
21 | III | Sabuk, Jan | R 1406 | 1600 | 3,0 | 17,00 | 23,50 | 3 | 14,0 |
22 | III | Zawada, Radosław | R 1111 | 1600 | 3,0 | 16,50 | 23,00 | 3 | 12,0 |
23 | II | Gołaszewski, Marek | R 1433 | 1800 | 3,0 | 15,00 | 20,50 | 3 | 10,0 |
24 | IV | Tokarski, Michał | 0 | 1400 | 3,0 | 14,00 | 19,50 | 3 | 8,0 |
25 | V | Grąz, Filip | 0 | 1200 | 3,0 | 13,00 | 19,50 | 3 | 9,0 |
26 | III | Kordylak, Tymoteusz | 0 | 1600 | 3,0 | 12,50 | 18,00 | 3 | 11,0 |
27 | Błaszczykowski, Adam | 0 | 1000 | 2,5 | 17,00 | 23,00 | 2 | 10,0 | |
28 | Pióra, Maciej | 0 | 1000 | 2,0 | 15,50 | 22,00 | 2 | 13,0 | |
29 | Wdowiak, Oskar | 0 | 1000 | 2,0 | 15,50 | 21,00 | 1 | 7,0 | |
30 | Chorążyczewski, Antoni | 0 | 1000 | 2,0 | 12,50 | 16,00 | 1 | 6,0 | |
31 | III | Baran, Oliwer | R 1163 | 1600 | 2,0 | 12,00 | 19,50 | 1 | 6,0 |
32 | Rusin, Kamil | 0 | 1000 | 2,0 | 12,00 | 16,50 | 1 | 5,0 | |
33 | Górecki, Tomasz | 0 | 1000 | 1,0 | 14,00 | 19,50 | 0 | 2,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz