Silnik szachowy Carballo 1.7 wygrał grupę G2 eliminacji JCER, edycja 01/2018, 2018.02.05
Silnik Carballo 1.7 wygrywa grupę G2 eliminacji do ligi silników szachowych JCER, edycja 01/2018. Gratulacje dla autora: Alberto Alonso Ruibal!
Awans do 2 rundy eliminacji: Carballo i Pikoszachy.
Zastosowane tempo gry ( 3' + 3") jest zgodne z testami Chess Engines Diary i jest używane w rankingu CEDR.
Laptop użyty to testów to: Acer, Intel Core i3-3217U 3,9 GB Memory, Windows 10 x64.
Systemem każdy z każdym (mecz i rewanż), rozegrano 90 partii. Użyty do przeprowadzenia tego turnieju program Arena 3.5.1, to moim zdaniem jeden z najlepszych programów tego typu, a na dodatek jest dostępny za darmo. Ponadto umożliwia instalację silników pod winboard, UCi i napisanych w jawie.
Zastosowana została książka debiutowa: Perfect 2017, a tabela którą widać na ilustracji została utworzona z pliku pgn (który pokazał również progres rankingowy) przez darmowy program do obsługi partii szachowych Scid vs PC.
Odnośniki do partii, tabelek, silników i innych plików są zamieszczone na stronie download (Bloga Chess Engines Diary).
M | Silnik | Ran. | Pkt. | Ca | Pi | Cy | Qu | Du | Go | Wu | Mo | Vi | Ir | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Carballo 1.7 | 2288 | 17.5 / 18 | XX | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +27 |
2: | PikoSzachy 41 | 2279 | 16.0 / 18 | 00 | XX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +14 |
3: | CyberPagno 3.0 | 2294 | 13.0 / 18 | =0 | 00 | XX | 1= | 11 | =1 | =1 | 11 | 11 | 11 | -18 |
4: | Quarkcorbit | 1957 | 10.0 / 18 | 00 | 00 | 0= | XX | 01 | 1= | 10 | 11 | 11 | 11 | +13 |
5: | Dumb | 2045 | 9.0 / 18 | 00 | 00 | 00 | 10 | XX | =1 | 0= | 11 | 11 | 11 | -16 |
6: | Gophercheck 0.2.0 | 1985 | 8.5 / 18 | 00 | 00 | =0 | 0= | =0 | XX | =1 | 11 | 11 | =1 | -11 |
7: | Wuttang rev2 | 1956 | 8.0 / 18 | 00 | 00 | =0 | 01 | 1= | =0 | XX | 0= | 11 | 11 | -9 |
8: | MonochromeTM | 1448 | 5.0 / 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1= | XX | 11 | =1 | +20 |
9: | Violet 276165934 | 1424 | 2.0 / 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX | 11 | -11 |
10 | Irina 0.13 | 1393 | 1.0 / 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | =0 | 00 | XX | -18 |
Komentarze
Prześlij komentarz