Wojciech Ulrych najlepszy w X Otwartym Turnieju Szachowym Ziemi Suskiej. Sucha Beskidzka 22-02-2018
W sali rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej został rozegrany X Otwarty Turniej Szachowy Ziemi Suskiej. W grupie A wystartowało 39 zawodników. Najlepszy z nich Wojciech Ulrych reprezentujący klub Eurobeskidy Łodygowice zdobył 7,5 pkt. (z 9). Na kolejnych miejscach z dorobkiem 7 pkt. uplasowali się Artur Jagła i Jakub Wieczorek.
Wyniki końcowe, 9 rund, P-15'
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Ulrych, Wojciech | R 1810 | 2100 | 7.5 | 39.50 | 50.50 | 7 |
2 | I | Jagła, Artur | R 1770 | 2000 | 7.0 | 41.50 | 53.50 | 6 |
3 | I | Wieczorek, Jakub | 1724 | 1724 | 7.0 | 40.00 | 51.00 | 7 |
4 | I | Leśniak, Grzegorz | R 1801 | 2000 | 6.5 | 41.50 | 51.50 | 5 |
5 | II | Bylica, Jacek | R 1460 | 1800 | 6.5 | 33.50 | 43.00 | 6 |
6 | Celak, Szymon | 0 | 1000 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 6 | |
7 | II | Kowalczyk, Tadeusz | R 1854 | 1800 | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 5 |
8 | II | Staroniewicz, Janusz | 1630 | 1800 | 6.0 | 34.00 | 42.50 | 6 |
9 | I | Rychlik, Sylwester | R 1795 | 2000 | 5.5 | 40.00 | 50.50 | 4 |
10 | II+ | Wrona, Florian | R 1311 | 1900 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 5 |
11 | II | Bojarski, Marek | 0 | 1800 | 5.5 | 35.50 | 44.50 | 5 |
12 | II | Nawrot, Zbigniew | 1546 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 5 |
13 | II | Jasinska-Kuzia, Lidia | R 1564 | 1600 | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 4 |
14 | II | Kupczak, Antoni | R 1641 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 4 |
15 | I++ | Temel, Jan | R 1805 | 2100 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 4 |
16 | Siwiec, Daniel | 0 | 1000 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | |
17 | Celak, Kacper | 0 | 1000 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 5 | |
18 | IV | Nawrot, Juliusz | 0 | 1400 | 5.0 | 31.00 | 38.00 | 4 |
19 | Bartyzel, Józef | 0 | 1000 | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 5 | |
20 | Żawrocki, Andrzej | 0 | 1000 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | |
21 | Chowaniak, Roman | 0 | 1000 | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 4 | |
22 | Żywczak, Damian | 0 | 1000 | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 4 | |
23 | I | Radwan, Jan | R 1473 | 2000 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 4 |
24 | Kania, Maciej | 0 | 1000 | 4.0 | 33.00 | 40.50 | 4 | |
25 | Pajak, Stanisław | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 3 | |
26 | Żywczak, Krzysztof | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 3 | |
27 | Salabura, Dominik | 0 | 1000 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | |
28 | Żontołw, Franciszek | 0 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 4 | |
29 | Żarnowski, Mikołaj | 0 | 1000 | 4.0 | 22.00 | 28.50 | 3 | |
30 | III | Górnisiewicz, Natalia | 0 | 1400 | 3.5 | 34.50 | 43.00 | 2 |
31 | Łoboda, Leszek | 0 | 1000 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 3 | |
32 | Szczerba, Karol | 0 | 1000 | 3.0 | 29.50 | 36.50 | 3 | |
33 | Polak, Maciej | 0 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 34.50 | 3 | |
34 | Goryl, Piotr | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 3 | |
35 | Kosała, Bartłomiej | 0 | 1000 | 2.5 | 22.50 | 30.00 | 1 | |
36 | Pietraszko, Sylwia | 0 | 1000 | 2.0 | 25.00 | 32.50 | 1 | |
37 | Janik, Konrad | 0 | 1000 | 2.0 | 24.00 | 29.50 | 1 | |
38 | Bartyzel, Marta | 0 | 1000 | 1.5 | 25.50 | 32.00 | 1 | |
39 | Jurzak, Jakub | 0 | 1000 | 1.0 | 24.50 | 32.50 | 1 |
W turnieju B wystartowało 29 szachistów, a świetny występ zanotował Bartłomiej Paternoga który wygrał wszystkie partie.
Komentarze
Prześlij komentarz