Mistrz FIDE z Ukrainy Nazar Ustianovich wygrał Międzynarodowe Mistrzostwa Chrzanowa w szachach klasycznych (10-16 lutego 2018)
Rynek w Chrzanowie z lotu ptaka, by Paweł Pawłowski, CC BY-SA 4.0 |
Tymczasem w partii Marek Pniaczek - Mikołaj Tomczak doszło do następującej pozycji:
Wcześniej czarne straciły czujność i zagrały 48...Ke4?? po czym po 49.Wc1! czarne się poddały.
Nie można W:e6 bo po We1+ ginie wieża, a w przypadku innych ruchów We1 sprawia, że pionek e6 jest nie do zatrzymania.
Wyniki końcowe, Tempo 90' + 30'' na ruch
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Ustianovich, Nazar | UKR | 2375 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2383 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |
3 | GM | Manik, Mikulas | SVK | 2417 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | |
4 | k+ | Pietruszewski, Marcin | POL | 2249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
5 | Vypkhaniuk, Ihor | UKR | 2361 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||
6 | CM | Pniaczek, Marek | POL | 2107 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | |
7 | I++ | Musiał, Tomasz | POL | 2078 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |
8 | IM | Stachańczyk, Jacek | POL | 2209 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |
9 | IM | Nester, Ihor | UKR | 2340 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | |
10 | FM | Szczurek, Krzysztof | POL | 2149 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz