Nowe wersje silników szachowych: asmFish 2018-01-20 Atlas 3.9 Raubfisch X37b3 Raubfisch ME262 GTZ16b3 Atlas 3.91 Stockfish 18012314 Stockfish 18012314_Vijlbrief Stockfish 18012314_Nicolet Popochin 4.0 Zevra 1.8 build 583 Nemorino 4.5 Stockfish 18012814_Rocky640 Stockfish 9 Greko 2018.01 Rauffisch ME262 GTZ16b4 Butter 1.0 SmarThink 1.98 Raubfisch X37b4 asmFish 2018-02-02 Zevra 1.8.1 b594 Cfish 9 Brainfish 180124 Stockfish 18012416 Stockfish 18012814 Karballo 1.8 r.45 Brainfish 180128 i książka debiutowa Cerebellum Light 180128
Mamy kolejny, wielki wysyp nowych wersji silników szachowych, które ukazały się w ostatnim czasie. Zajrzyjcie tylko do tabelki, każdy znajdzie coś dla siebie.
Są wśród nich bardzo słabe produkcja, jak silnik Zevra, z którym amator będzie grał jak równy z równym, ale jest nowy Raubfisch czy Stockfish, z którymi nie poradzi sobie nawet arcymistrz!
Te i inne silniki, jak również partie, tabele oraz książki debiutowe są do pobrania ze strony download na blogu Chess Engines Diary. Pliki są posortowane według alfabetu i spakowane w paczki.
Te i inne silniki, jak również partie, tabele oraz książki debiutowe są do pobrania ze strony download na blogu Chess Engines Diary. Pliki są posortowane według alfabetu i spakowane w paczki.
Silnik do pobrania | Autor | JCER | Liga JCER |
asmFish 2018-01-20 | --- | 3374 | --- |
Atlas 3.9 | Andreas Manzanares | 2661 | 2 Liga, miejsce-9 |
Raubfisch X37b3 | --- | 3379 | --- |
Raubfisch ME262 GTZ16b3 | --- | 3379 | --- |
Atlas 3.91 | Andreas Manzanares | 2661 | 2 Liga, miejsce-9 |
Stockfish 18012314 | Fabian Fichter | 3389 | SuperLiga, miejsce-2 |
Stockfish 18012314_Vijlbrief | Tom Vijlbrief | 3389 | SuperLiga, miejsce-2 |
Stockfish 18012314_Nicolet | Stéphane Nicolet |
3389 | Super Liga, miejsce-2 |
Popochin 4.0 | Miguel Izquierdo | --- | --- |
Zevra 1.8 build 583 | Oleg Smirnov | 1761 | 7 Liga, miejsce-8 |
Nemorino 4.5 | Christian Günther | 2884 | 1 Liga, miejsce-13 |
Stockfish 18012814_Rocky640 | Rocky640 | 3389 | Super Liga, miejsce-2 |
Stockfish 9 | --- | 3389 | --- |
Greko 2018.01 | Vladimir Medvedev | 2398 | 3 Liga, miejsce-20 |
Raubfisch ME262 GTZ16b4 | Frank Karl Werner and Max Fehler |
3379 | --- |
Butter 1.0 | Akhil Velagapudi | --- | --- |
SmarThink 1.98 | Sergei S. Markoff | 2823 | 1 Liga, miejsce-10 |
Raubfisch X37b4 | Frank Karl Werner and Max Fehler | 3379 | --- |
asmFish 2018-02-02 | --- | 3378 | --- |
Zevra 1.8.1 b594 | Oleg Smirnov | 1799 | 7 Liga, miejsce-8 |
Cfish 9 | --- | 3348 | --- |
Brainfish 180124 | --- |
3396
|
--- |
Stockfish 18012416 | Mibere | 3389 | Super Liga, miejsce-2 |
Stockfish 18012814 | syzygy1 | 3389 | Super Liga, miejsce-2 |
Karballo 1.8 r.45 | Alberto Alonso Ruibal | --- | --- |
Brainfish 180128 | --- | 3396 | --- |
Chess opening book: Cerebellum_light 180128 |
Komentarze
Prześlij komentarz