W szachowym Openie Bułgarii pod flagą tego kraju nie gra ani jeden zawodnik!
Płowdiw, By www.vacacionesbulgaria.com - Praca własna, GFDL |
Ciekawa sytuacja ma miejsce podczas rozgrywanego w Bułgarii, w mieście Płowdiw Szachowego Memoriału Georgi Tringova zwanego również Bułgaria Open.
W tabeli nie uświadczysz żadnego reprezentanta Bułgarii!
To efekt wykluczenia krajowego związku szachowego tego państwa ze struktur FIDE.
Kolejność po rozegraniu rundy V Strona
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2464 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
2 | GM | Spasov Vasil | FID | 2491 | 4,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
3 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2441 | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 13,5 |
4 | IM | Enchev Ivajlo | FID | 2492 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,5 |
5 | IM | Dimitrov Radoslav | FID | 2478 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
6 | FM | Stoyanov Tsvetan | FID | 2318 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
7 | GM | Nanu Costica-Ciprian | ROU | 2501 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 |
IM | Panbukchian Valentin | FID | 2274 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
9 | IM | Pantev Veselin | FID | 2405 | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 |
10 | IM | Kozhuharov Spas | FID | 2428 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
11 | FM | Ileana George | ROU | 2344 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
12 | FM | Antova Gabriela | FID | 2285 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 14,0 |
13 | FM | Tilicheev Viacheslav | RUS | 2514 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 |
14 | Gochev Mladen | FID | 2122 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
15 | Gigov Mihail | FID | 2065 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | |
16 | GM | Tadic Branko | SRB | 2486 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
17 | Green Moria | FID | 1991 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
18 | Stoleriu George | ROU | 2354 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |
19 | FM | Posedaru Bogdan | ROU | 2326 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
WFM | Peycheva Gergana | FID | 2107 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
Atanasov Margarit | FID | 2077 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | ||
22 | FM | Salimova Nurgyul | FID | 2265 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
FM | Huhndorf Arnold | GER | 2260 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | |
24 | Milchev Miroslav | FID | 2211 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | |
25 | FM | Yordanov Lachezar | FID | 2249 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
26 | FM | Biljanic Ljubomir | SRB | 2225 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
27 | FM | Daels Marc | BEL | 2275 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
28 | FM | Lazov Toni | MKD | 2303 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
29 | Tadic Stefan | SRB | 2197 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
30 | Veselinov Dimcho | FID | 2179 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
31 | Skoko Milan | SRB | 2175 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | |
32 | FM | Veleski Robert | MKD | 2226 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 |
33 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | SRB | 2186 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
34 | FM | Ninov Dayan | FID | 2248 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 |
35 | FM | Piskur Mitja | SLO | 2299 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 |
36 | IM | Mrdja Milan | CRO | 2296 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
37 | WIM | Galunova Tsveta | FID | 2177 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
38 | IM | Nikolov Sasho | FID | 2308 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
39 | IM | Marholev Dimitar | FID | 2133 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
40 | WGM | Voiska Margarita | FID | 2270 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 |
41 | FM | Badev Kiril | FID | 2215 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
42 | Danov Radi | FID | 2358 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
43 | Aciu Malina-Andreea | ROU | 2018 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
44 | Zubcu Vlad-George | ROU | 2133 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
45 | Ilchov Rosen | FID | 2173 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | |
46 | Tashkov Rumen | FID | 2197 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | |
47 | CM | Petkov Momchil | FID | 2088 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,5 |
48 | Miloi Pavel-Dan | ROU | 1964 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | |
49 | IM | Popov Petar | FID | 2109 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 |
50 | Stoyanov Stoyan Or | FID | 2052 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | |
51 | IM | Cvetkovic Srdjan | SRB | 2250 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
52 | FM | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 2303 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
53 | WFM | Radeva Viktoria | FID | 2200 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
54 | WCM | Krasteva Beloslava | FID | 2124 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 |
55 | Bochev Krasimir | FID | 2092 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
56 | Dyakov Martin | FID | 2017 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
57 | Vassilev Martin | FID | 2071 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | |
58 | Dimitrov Dejan | FID | 2080 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | |
59 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2199 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 |
Arnaudov Petar | FID | 2021 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | ||
61 | Tashev Aleksandar | FID | 2041 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
62 | Mehmed Elif | FID | 1952 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | |
63 | IM | Todorov Ognjan | FID | 2260 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 |
64 | Mladenov Emil | FID | 2009 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | |
65 | Kolev Atanas Tonchev | FID | 1996 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | |
66 | WFM | Bukhteeva Viktoria | RUS | 2191 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 |
67 | IM | Angelov Kosta | FID | 2114 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 |
68 | FM | Irizanin Radoje | SRB | 2384 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 |
69 | Tsivelekidou Evgenia | GRE | 1986 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | |
70 | Todorov Kaloyan | FID | 2085 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | |
71 | Boev Viktor | FID | 2022 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | |
72 | FM | Kljako Damir | CRO | 2119 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
73 | Bucur Denisa-Andreea | ROU | 1982 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | |
74 | WFM | Tadic Katarina | SRB | 2039 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 12,0 |
75 | Radosavljevic Slobodan S | SRB | 2140 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | |
76 | Ciocan Maria-Alexandra | ROU | 1935 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | |
77 | Ilkov Dani | FID | 1850 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | |
78 | Kolev Ivan | FID | 2076 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
79 | Dereshki Dario | FID | 2074 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | |
80 | Terziev Dimo | FID | 2107 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | |
81 | Mitev Valentin | FID | 2125 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 11,0 | |
82 | FM | Matovic Petar | SRB | 2168 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 |
Nastase Andreea-Cristina | ROU | 2007 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | ||
84 | Soldo Robert | CRO | 2132 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | |
85 | Roljevic Djordje | SRB | 2148 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
86 | Raykov Stefan | FID | 2208 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | |
87 | WCM | Toncheva Nadya | FID | 1885 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz