Trwają Mistrzostwa Mołdawii w szachach. Po trzech rundach prowadzą GM Vasile Sanduleac (wśród panów) i IM Svetlana Petrenko (wśród pań).
Trwają Mistrzostwa Mołdawii w szachach. Wśród mężczyzn mamy w składzie dwóch arcymistrzów, pięciu mistrzów międzynarodowych, dwóch mistrzów FIDE i jednego zawodnika nieutytułowanego.
Po rozegraniu trzech rund trudno wytypować zwycięzcę.
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | GM | Sanduleac Vasile | 2408 | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,00 | ||||||
2 | IM | Vedmediuc Serghei | 2470 | * | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 2,50 | ||||||
3 | IM | Morozov Nichita | 2449 | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | ||||||
4 | FM | Schitco Ivan | 2334 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 3,00 | ||||||
5 | IM | Baltag Iulian | 2414 | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,25 | ||||||
6 | GM | Hamitevici Vladimir | 2513 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 2,00 | ||||||
7 | FM | Macovei Andrei | 2372 | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 0,0 | 2,00 | ||||||
8 | IM | Zajarnyi Anatolyi | 2283 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | ||||||
9 | IM | Soltanici Ruslan | 2413 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | ||||||
10 | Prilepov Alexei | 2263 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,00 |
Jednocześnie rozgrywane są Mistrzostwa Mołdawii pań. Tutaj skład jest wyraźnie słabszy niż u Panów, grają jedynie dwie zawodniczki z tytułami międzynarodowymi.
Kolejność po trzeciej rundzie
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | IM | Petrenko Svetlana | 2166 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 2,00 | ||||||
2 | Verbin Valentina | 1871 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 2,00 | |||||||
3 | WFM | Gitu Paula-Alexandra | 2053 | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 2,75 | ||||||
4 | Mocanu Paula | 1722 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
5 | Mihailova Alina | 1653 | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | |||||||
6 | Ojog Felicia | 1705 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,50 | |||||||
7 | Mocanu Valeria | 1799 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | |||||||
8 | Manitcaia Alina | 1603 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 1,00 | |||||||
9 | Golban Liudmila | 1792 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
10 | Cogut Irina | 1435 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Strona Mistrzostw Mołdawii w szachach
Komentarze
Prześlij komentarz