Szymon Gumularz zajął 4 miejsce na turnieju szachowym w Grazu (Austria). Wygrał turecki arcymistrz Batuhan Dastan Muhammed.
Ratusz w Grazu, by Tamirhassan~commonswiki - Self-published work by Tamirhassan~commonswiki, CC BY-SA 3.0 |
I przez wiele rund Polacy trzymali się w czołówce, jednak na finiszu żadnemu z nich nie udało się "załapać" na podium. Ostatecznie najlepszy z nich Szymon Gumularz zajął 4 miejsce, mając gorszą punktacje pomocniczą. W pierwszej dziesiątce był jeszcze Bartosz Soćko na miejscu 5 i Radosław Barski na 10.
Wygrał turecki arcymistrz Batuhan Dastan Muhammed.
Partia z ostatniej rundy która dała Polakowi 4 miejsce:
Viani, Antonio Dcunha - Gumularz, Szymon |
0-1, 2018.02.23. |
Wyniki końcowe, 9 rund Partie do pobrania
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | rtg+/- |
1 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2520 | 0 | 7,5 | 2660 | 15,7 |
2 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2557 | 2505 | 7,0 | 2634 | 9,2 |
3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2549 | 2426 | 7,0 | 2630 | 9,8 |
4 | FM | Gumularz Szymon | POL | 2450 | 0 | 7,0 | 2543 | 12,0 |
5 | GM | Socko Bartosz | POL | 2593 | 2639 | 6,5 | 2572 | -0,5 |
6 | IM | Tomazini Zan | SLO | 2416 | 2349 | 6,5 | 2567 | 14,9 |
7 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2595 | 2641 | 6,5 | 2551 | -2,8 |
8 | FM | Schwabeneder Florian | AUT | 2403 | 2367 | 6,5 | 2500 | 12,4 |
9 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2551 | 2556 | 6,5 | 2495 | -3,3 |
10 | IM | Barski Radoslaw | POL | 2429 | 0 | 6,5 | 2489 | 8,1 |
11 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2473 | 2336 | 6,5 | 2446 | -0,4 |
12 | IM | Chakravarthi Reddy M | IND | 2380 | 0 | 6,0 | 2459 | 21,0 |
13 | IM | Menezes Christoph | AUT | 2385 | 2340 | 6,0 | 2453 | 8,8 |
14 | IM | Bao Qilin | CHN | 2426 | 2300 | 6,0 | 2450 | 4,2 |
15 | IM | Pötsch Hagen | GER | 2484 | 2438 | 6,0 | 2432 | -5,2 |
16 | FM | Tomczak Mikolaj | POL | 2383 | 2380 | 6,0 | 2424 | 5,5 |
17 | GM | Czarnota Pawel | POL | 2562 | 0 | 6,0 | 2400 | -14,6 |
18 | IM | Viani Antonio Dcunha | IND | 2402 | 0 | 6,0 | 2364 | -2,4 |
19 | IM | Baumegger Siegfried | AUT | 2450 | 2435 | 6,0 | 2358 | -6,5 |
20 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2398 | 2380 | 6,0 | 2318 | -8,1 |
21 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2365 | 0 | 6,0 | 2312 | -4,4 |
22 | Lewtak Damian | POL | 2387 | 0 | 6,0 | 2265 | -17,0 | |
23 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2477 | 2439 | 5,5 | 2435 | -3,6 |
Nalbant Tuna Onat | TUR | 2119 | 0 | 5,5 | 2435 | 136,8 | ||
25 | IM | Huber Martin Christian | AUT | 2364 | 2366 | 5,5 | 2402 | 6,0 |
26 | FM | Horvath Dominik | AUT | 2369 | 2277 | 5,5 | 2401 | 10,8 |
27 | IM | Almasi Istvan | HUN | 2407 | 0 | 5,5 | 2375 | -2,6 |
28 | Li Xueyi | CHN | 2176 | 0 | 5,5 | 2353 | 42,0 | |
29 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2370 | 0 | 5,5 | 2349 | -0,7 |
30 | IM | Nguyen Piotr | POL | 2421 | 2450 | 5,5 | 2332 | -6,0 |
IM | Danner Georg | AUT | 2297 | 2271 | 5,5 | 2332 | 4,6 | |
32 | FM | Neuschmied Siegfried | AUT | 2212 | 2171 | 5,5 | 2320 | 29,6 |
33 | IM | Schnider Gert | AUT | 2430 | 2398 | 5,5 | 2317 | -9,2 |
34 | GM | Socko Monika | POL | 2482 | 2477 | 5,5 | 2277 | -20,1 |
WIM | Unuk Laura | SLO | 2362 | 2360 | 5,5 | 2277 | -15,6 | |
36 | Modler Andreas Prof. Dr. | GER | 2294 | 2272 | 5,5 | 2217 | -16,4 | |
37 | Schweighoffer Martin | SUI | 2124 | 2134 | 5,0 | 2459 | 71,0 | |
38 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2289 | 2286 | 5,0 | 2384 | 23,8 |
39 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2211 | 2100 | 5,0 | 2381 | 81,6 | |
40 | Chylewski Patryk | POL | 2261 | 2061 | 5,0 | 2365 | 51,6 | |
41 | IM | Bakalarz Mietek | LUX | 2276 | 0 | 5,0 | 2359 | 10,0 |
42 | MK | Wallner Dieter Dr. | AUT | 2075 | 2017 | 5,0 | 2333 | 55,8 |
43 | Marczuk Dominik | POL | 2278 | 0 | 5,0 | 2327 | 12,0 | |
44 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2269 | 0 | 5,0 | 2311 | 10,6 |
45 | Jones Steven | ENG | 2219 | 0 | 5,0 | 2310 | 22,6 | |
46 | IM | Freitag Manfred | AUT | 2382 | 2362 | 5,0 | 2303 | -8,2 |
47 | FM | Molenda Marcin | POL | 2386 | 0 | 5,0 | 2296 | -9,3 |
48 | FM | Cerovic Danilo | SRB | 2340 | 2334 | 5,0 | 2285 | -10,2 |
49 | FM | Szustakowski Antoni | POL | 2303 | 2184 | 5,0 | 2265 | -6,2 |
IM | Barle Janez Dr.Di | SLO | 2262 | 2367 | 5,0 | 2265 | 0,8 | |
51 | GM | Hjartarson Johann | ISL | 2536 | 0 | 5,0 | 2261 | -26,7 |
52 | WGM | Yildiz Kadioglu Betul Cemre | TUR | 2298 | 2361 | 5,0 | 2250 | -11,6 |
53 | Suta Andraz | SLO | 2198 | 2225 | 5,0 | 2239 | 13,6 | |
54 | FM | Bänziger Fabian | SUI | 2373 | 2358 | 5,0 | 2238 | -14,8 |
55 | FM | Ding Tze How Dilwen | MAS | 2306 | 0 | 5,0 | 2209 | -11,4 |
56 | Fiedorek Michal | POL | 2078 | 0 | 5,0 | 2183 | 48,4 | |
57 | IM | Faibisovich Vadim | RUS | 2340 | 0 | 5,0 | 2163 | -19,6 |
58 | Rohrmueller Ulrich | GER | 2216 | 0 | 5,0 | 2161 | -10,8 | |
59 | Leisch Lukas | AUT | 2194 | 2145 | 5,0 | 2109 | -28,4 | |
60 | Praczukowski Stanislaw | POL | 2139 | 1987 | 4,5 | 2321 | 38,0 | |
61 | Krzywda Andrzej | POL | 2137 | 0 | 4,5 | 2306 | 37,2 | |
62 | FM | Livaja Mario | SRB | 2288 | 0 | 4,5 | 2303 | 7,4 |
63 | FM | Frosch Erich | AUT | 2218 | 2229 | 4,5 | 2264 | 12,2 |
64 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2010 | 0 | 4,5 | 2227 | 98,4 |
65 | WFM | Janzelj Lara | SLO | 2174 | 2029 | 4,5 | 2188 | 0,2 |
66 | Oglaza Oskar | POL | 2245 | 2164 | 4,5 | 2179 | -29,6 | |
67 | Sanz Wawer Daniel | POL | 2206 | 2075 | 4,5 | 2177 | -3,6 | |
68 | Wang Xinyue | CHN | 2078 | 0 | 4,5 | 2176 | 21,6 | |
69 | FM | Titz Heimo Dr. | AUT | 2130 | 2131 | 4,5 | 2164 | 7,0 |
70 | Wagner Leopold Franziskus | GER | 2220 | 2019 | 4,5 | 2154 | -28,8 | |
71 | Goessler Markus | AUT | 2219 | 2195 | 4,5 | 2150 | -13,4 | |
72 | Siddharth Jagadeesh | SGP | 1909 | 0 | 4,5 | 2128 | 96,8 | |
73 | WFM | Demeter Dorina | HUN | 2096 | 0 | 4,5 | 2123 | 9,2 |
74 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2168 | 2155 | 4,5 | 2101 | -12,2 |
75 | FM | Wegerer Fred Ing. | AUT | 2141 | 2129 | 4,5 | 2063 | -18,2 |
76 | IM | Gazik Igor Dr. | SVK | 2268 | 2276 | 4,5 | 2061 | -19,3 |
77 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2069 | 2115 | 4,5 | 2050 | -0,4 |
78 | Lehmann Sven | GER | 2049 | 1977 | 4,5 | 2041 | -2,4 | |
79 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2164 | 2144 | 4,0 | 2254 | 15,8 |
80 | Harazinska Magdalena | POL | 1965 | 0 | 4,0 | 2182 | 87,6 | |
81 | FM | Maxion Dirk | GER | 2191 | 2145 | 4,0 | 2168 | -3,6 |
82 | Pernerstorfer Johannes | AUT | 2067 | 2002 | 4,0 | 2138 | 15,0 | |
83 | Koller Hans-Jürgen | AUT | 2167 | 2112 | 4,0 | 2128 | -13,0 | |
84 | Leisenberger Harald | AUT | 2075 | 2051 | 4,0 | 2122 | 9,8 | |
85 | Dimitriadis Michael | AUT | 2048 | 2009 | 4,0 | 2107 | 11,8 | |
86 | Bischofberger Dario | SUI | 2127 | 2103 | 4,0 | 2092 | -9,0 | |
87 | Schloffer Jasmin | AUT | 2042 | 1970 | 4,0 | 2083 | 12,8 | |
88 | Steindl Johannes | AUT | 2236 | 2227 | 4,0 | 2062 | -38,8 | |
89 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2353 | 2279 | 4,0 | 2053 | -63,0 |
90 | Vardi Shlomit | ISR | 1918 | 1906 | 4,0 | 2029 | 25,0 | |
91 | Hatzl Johannes | AUT | 2076 | 2074 | 4,0 | 2013 | -15,0 | |
92 | Li Zhaoyang | CHN | 2091 | 0 | 4,0 | 2010 | -20,2 | |
93 | Kormos Adam | HUN | 2184 | 0 | 4,0 | 1977 | -40,8 | |
94 | FM | Tonndorf Matthias | GER | 2287 | 0 | 4,0 | 1967 | -69,0 |
95 | Zoernpfenning Siegfried | AUT | 2062 | 2037 | 3,5 | 2160 | 17,8 | |
96 | WFM | Lahav Michal | ISR | 2068 | 0 | 3,5 | 2159 | 17,6 |
97 | Baum Jonasz | POL | 2131 | 0 | 3,5 | 2126 | -10,0 | |
98 | FM | Singer Richard | AUT | 2225 | 2210 | 3,5 | 2090 | -21,8 |
99 | Dhruv Easwar | ENG | 1841 | 0 | 3,5 | 2086 | 82,0 | |
100 | Cmor Nino | SLO | 2024 | 2016 | 3,5 | 2070 | 8,2 | |
101 | Charaus Florian | AUT | 2040 | 2017 | 3,5 | 2036 | -3,8 | |
102 | Hagemann Sven | GER | 2029 | 2017 | 3,5 | 2031 | -2,4 | |
103 | Khachatouri Saro | AUT | 1917 | 1832 | 3,5 | 2019 | 20,2 | |
104 | Liu Hongyan | CHN | 2032 | 0 | 3,5 | 2014 | -6,6 | |
105 | MK | Horvath Reka | AUT | 2072 | 2012 | 3,5 | 2005 | -14,6 |
106 | Rumpf Werner Dr. | AUT | 1945 | 1915 | 3,5 | 1988 | 8,8 | |
107 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1875 | 1557 | 3,5 | 1945 | 27,2 | |
108 | WCM | Sade Defne | TUR | 1911 | 0 | 3,5 | 1936 | 8,4 |
109 | Deutschmann Robert Peter | AUT | 2023 | 1970 | 3,5 | 1935 | -20,2 | |
110 | Gombócz Ferenc Jr. | HUN | 2074 | 1990 | 3,5 | 1899 | -84,4 | |
111 | Rozwadowski Roman | POL | 1711 | 1701 | 3,5 | 1816 | 23,2 | |
112 | MK | Spelec Darko | SLO | 2016 | 2026 | 3,0 | 2066 | 9,4 |
113 | CM | Pasti Aron | HUN | 1934 | 0 | 3,0 | 2002 | 24,4 |
114 | Eibinger Manuel DI. Dr. | AUT | 2016 | 2016 | 3,0 | 1967 | -13,2 | |
115 | Verhoef Jaap | NED | 1962 | 1907 | 3,0 | 1966 | -1,4 | |
116 | Zimmermann Curt Dr. | AUT | 1960 | 1867 | 3,0 | 1888 | -18,0 | |
117 | Wiener Alexander | AUT | 1821 | 1789 | 3,0 | 1873 | 8,6 | |
118 | Sepetavc Walter | AUT | 1882 | 1833 | 3,0 | 1870 | -6,4 | |
119 | Gooding Ian Dr | ENG | 2007 | 0 | 3,0 | 1832 | -40,6 | |
120 | Schmidt Johann | AUT | 1631 | 1754 | 3,0 | 1816 | 20,0 | |
121 | FM | Gungl Theo | GER | 2251 | 2255 | 2,5 | 2172 | -8,8 |
122 | Nehyba Martin | CZE | 2102 | 2126 | 2,5 | 2160 | 10,8 | |
123 | Kerschenbauer Franz | AUT | 1842 | 1879 | 2,5 | 2054 | 27,8 | |
124 | Fehr Axel Dr | SUI | 2013 | 0 | 2,5 | 2003 | -4,8 | |
125 | Wu Min | AUT | 1960 | 1971 | 2,5 | 1906 | -15,0 | |
126 | Paseka Christian | AUT | 1619 | 1609 | 2,5 | 1770 | 19,4 | |
127 | Lemsitzer Simon | AUT | 1693 | 1685 | 2,5 | 1761 | -2,0 | |
128 | Neubauer Anton | AUT | 1882 | 1898 | 2,5 | 1729 | -27,4 | |
129 | Loibl Johann | AUT | 1760 | 1732 | 2,5 | 1722 | -9,8 | |
130 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1950 | 0 | 2,5 | 1712 | -112,8 | |
131 | Preundler Stefan | AUT | 1911 | 1876 | 2,0 | 1781 | -26,8 | |
132 | Tancsa Tamás | HUN | 1854 | 1739 | 2,0 | 1770 | -39,2 | |
133 | Kellner Nikolaus | AUT | 1711 | 1689 | 1,5 | 1682 | -14,2 | |
134 | Karner Sylvia | AUT | 1788 | 1719 | 1,5 | 1628 | -36,8 | |
135 | IM | Wittmann Walter Dr. | AUT | 2119 | 2067 | 1,0 | 1744 | -23,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz