II Memoriał Zbigniewa Chomickiego w Strzelinie wygrał mistrz międzynarodowy Kamil Stachowiak (17 marca 2018)
Strzeli, rotunda św Gotada, by Sławomir Milejski - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl |
II Memoriał Zbigniewa Chomickiego
Turniej rozegrano 17 marca 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie.
Grano 7 rund systemem szwajcarski, tempem P'15.
Wyniki końcowe
M | Tył | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | R 2404 | 2450 | 6.5 | 23.00 | 32.50 | 6 |
2 | IM | Orzech, Dominik | POL | R 2384 | 2450 | 6.0 | 23.50 | 33.00 | 5 |
3 | FM | Kubień, Jerzy | POL | R 2020 | 2300 | 5.5 | 21.50 | 30.00 | 5 |
4 | k+ | Kowalczyk, Paweł | POL | R 2422 | 2300 | 5.0 | 24.50 | 35.00 | 5 |
5 | Vasyliv, Stanislav | POL | 2030 | 2030 | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 5 | |
6 | I | Galant, Ireneusz | POL | R 1754 | 2000 | 5.0 | 20.50 | 27.00 | 5 |
7 | FM | Grossmann, Ryszard | POL | R 1948 | 2300 | 5.0 | 19.50 | 27.00 | 5 |
8 | I | Wolska, Marta | POL | R 1633 | 1800 | 5.0 | 19.00 | 27.50 | 5 |
9 | k++ | Siembab, Bartosz | POL | R 2244 | 2300 | 4.5 | 24.00 | 33.00 | 3 |
10 | I++ | Tworzydło, Piotr | POL | R 2197 | 2100 | 4.5 | 21.50 | 31.50 | 4 |
11 | m | Łukasiewicz, Anna | POL | R 1918 | 2200 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 4 |
12 | II | Sroka, Rafał | POL | R 1717 | 1800 | 4.0 | 20.50 | 30.00 | 4 |
13 | I | Luberański, Jakub | POL | R 1683 | 2000 | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 4 |
14 | II+ | Najdecka, Laura | POL | R 1181 | 1700 | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 4 |
15 | II | Smukowski, Bartosz | POL | R 1281 | 1800 | 4.0 | 17.50 | 23.00 | 4 |
16 | II | Sierpowicz, Konrad | POL | R 1351 | 1800 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 4 |
17 | V | Malinowski, Stanisław | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 |
18 | III | Galant, Tymoteusz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 4 |
19 | II+ | Najdecka, Sandra | POL | R 1198 | 1700 | 3.5 | 19.00 | 27.00 | 3 |
20 | IV | Wiórkowski, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 16.50 | 25.00 | 3 |
21 | Cerulewicz, Mateusz | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | |
22 | IV | Witkowski, Aleksander | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 16.50 | 24.00 | 3 |
23 | V | Charęza, Zuzanna | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 3 |
24 | Dziedzinski, Wojciech | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 2 | |
25 | Budny, Wiktor | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 22.00 | 3 | |
26 | IV | Najdecka, Amanda | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 |
27 | Sklym, Piotr | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 2 | |
28 | Woroniecki, Piotr | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 13.00 | 18.50 | 3 | |
29 | Mrozowski, Cezary | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 17.00 | 22.50 | 2 | |
30 | V | Wiórkowski, Błażej | POL | 0 | 1200 | 2.0 | 16.00 | 21.50 | 2 |
31 | II | Pawicki, Filip | POL | R 1211 | 1800 | 2.0 | 15.00 | 22.50 | 2 |
32 | Ścigała, Julia | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 13.50 | 18.00 | 2 | |
33 | Kuzminski, Karol | POL | 0 | 0 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | |
34 | Stopa, Karol | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | |
35 | Hewko, Michał | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 2 | |
36 | Ostrowski, Michał | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 14.50 | 20.50 | 0 | |
37 | Charęza, Amelia | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 10.00 | 15.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz