Mistrz międzynarodowy Mateusz Bobula wygrał VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
Aż 85 szachistów stanęło na starcie VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego w Sędziszowie. Grano tempem P'15, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Wygrał faworyt, rozstawiony z nr 1 IM Mateusz Bobula. Bardzo dobrze zagrał zdobywca drugiego miejsca k/m Krzysztof Pulik który zdobył tyle samo punktów co zwycięzca.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bobula, Mateusz | R 2346 | 2450 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 7.5 | 40.50 | 52.50 |
2 | k | Pulik, Krzysztof | R 2096 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 7.5 | 37.50 | 48.00 |
3 | I++ | Mrozowski, Patryk | R 1986 | 2100 | L-UKS Burza Rogi | 7.0 | 43.00 | 54.00 |
4 | I++ | Mika, Tomasz | R 2092 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 40.50 | 51.50 |
5 | I++ | Kuciel, Władysław | R 1907 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.5 | 43.50 | 55.00 |
6 | I++ | Polok, Rafał | R 2069 | 2100 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 6.5 | 39.50 | 51.50 |
7 | Graczykowski, Marcin | 0 | 1000 | Ossala | 6.5 | 36.00 | 46.00 | |
8 | I | Lusio, Daniel | R 1863 | 2000 | LKS Kosienice | 6.5 | 34.50 | 45.00 |
9 | Roenko, Artur | R 2204 | 2200 | Żmerynka | 6.0 | 40.50 | 52.00 | |
10 | I | Wojciechowski, Beniamin | R 1860 | 2000 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 6.0 | 39.00 | 50.00 |
11 | I | Gazda, Dominik | R 1483 | 2000 | KKSz Urania Krosno | 6.0 | 38.00 | 47.00 |
12 | I+ | Meers, Hubert | R 1619 | 2100 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 37.50 | 47.50 |
13 | II | Knapik, Kamil | R 1253 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
14 | I | Mikuła, Michał | R 1581 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 6.0 | 35.50 | 45.50 |
15 | Pedyński, Marek | R 1358 | 1000 | Połaniec | 6.0 | 34.00 | 43.00 | |
16 | II | Lipka, Roman | R 1557 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 6.0 | 31.00 | 41.00 |
17 | II | Graczykowski, Wojciech | R 1473 | 1800 | Ossala | 6.0 | 28.00 | 35.50 |
18 | Dudnyk, Vitaliy | R 1764 | 1800 | Żmerynka | 5.5 | 38.50 | 49.00 | |
19 | II | Kucza, Sławomir | R 1554 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 5.5 | 37.00 | 48.00 |
20 | II | Guzik, Kacper | R 1397 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 35.50 | 44.50 |
21 | II | Tatarczany, Piotr | R 1622 | 1800 | GKSz Hetman Pilzno | 5.5 | 35.00 | 45.50 |
22 | I | Woźniak, Grzegorz | R 1713 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 35.00 | 45.00 |
23 | II | Borukało, Zdzisław | R 1666 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5.5 | 34.00 | 42.00 |
24 | II | Leśniak, Mateusz | R 1513 | 1800 | GKS Szach-Mat Wiśniowa | 5.5 | 32.50 | 42.00 |
25 | II | Kiełb, Mirosław | R 1330 | 1800 | UKS SP1 Leżajsk | 5.5 | 30.50 | 39.00 |
26 | III | Magoń, Wojciech | R 1628 | 1600 | LKS Orzeł Wysoka | 5.0 | 41.50 | 52.50 |
27 | I++ | Woźniak, Marcin | R 1810 | 2100 | MKS Polonia Przemyśl | 5.0 | 40.50 | 52.00 |
28 | I | Głuch, Paweł | R 1502 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.0 | 38.50 | 48.50 |
29 | I++ | Mirowska, Oliwia | R 1394 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 5.0 | 35.50 | 43.00 |
30 | II | Kłok, Kacper | R 1614 | 1800 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 34.50 | 43.50 |
31 | II+ | Augustyn, Jan | R 1692 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 33.50 | 43.50 |
32 | I++ | Babiarz, Arkadiusz | R 1513 | 2100 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
33 | II+ | Guzik, Wojciech | R 1369 | 1900 | KKSz Urania Krosno | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
34 | I | Michalik, Marek | R 1719 | 2000 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 32.50 | 41.50 |
35 | II | Dec, Kazimierz | R 1609 | 1800 | LKS Kańczuga | 5.0 | 30.50 | 41.00 |
36 | Cherepanova, Viktoriya | R 1486 | 1600 | Żmerynka | 5.0 | 30.50 | 40.00 | |
37 | III | Kluk, Witold | 0 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.0 | 30.00 | 37.50 |
38 | I | Peret, Ryszard | R 1516 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.5 | 38.00 | 47.50 |
39 | I | Ziemniak, Piotr | R 1762 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 4.5 | 36.00 | 45.00 |
40 | k | Wesołowski, Tadeusz | R 1784 | 2200 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.5 | 35.00 | 45.00 |
41 | II | Różański, Przemysław | R 1083 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.5 | 33.50 | 43.00 |
42 | II+ | Starzec, Patrycja | R 1288 | 1700 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.5 | 32.00 | 40.50 |
43 | IV | Tokarz, Krzysztof | R 1137 | 1400 | UKS SP1 Leżajsk | 4.5 | 31.50 | 42.00 |
44 | II | Niziołek, Wojciech | R 1403 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 4.5 | 31.50 | 40.50 |
45 | II | Markiewicz, Krzysztof | R 1288 | 1800 | Niwiska | 4.5 | 31.50 | 40.00 |
46 | II | Frączek, Jan | R 1639 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 4.5 | 29.00 | 38.00 |
47 | II | Bogacz, Grzegorz | R 1218 | 1800 | UKS Spartakus Kolbuszowa | 4.5 | 28.50 | 35.50 |
48 | II+ | Tarasek, Bogdan | R 1811 | 1900 | Bytom | 4.5 | 27.00 | 35.00 |
49 | I | Karnasiewicz, Robert | R 1848 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.0 | 36.50 | 46.00 |
50 | III | Siwak, Adam | 0 | 1600 | Rzeszów | 4.0 | 34.50 | 44.00 |
51 | III | Miga, Paweł | R 1296 | 1600 | KGL Szarotka Wadowice Górne | 4.0 | 33.50 | 42.50 |
52 | II | Kucza, Arkadiusz | R 1189 | 1800 | L-UKS Burza Rogi | 4.0 | 33.00 | 41.00 |
53 | I | Pondo, Augustyn | R 1568 | 2000 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 30.50 | 41.00 |
54 | II | Olejarz, Piotr | 0 | 1800 | Jeżowe | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
55 | III | Matyka, Tadeusz | 0 | 1600 | Spartakus Jeżowe | 4.0 | 29.50 | 37.50 |
56 | III | Kusiak, Krzysztof | R 1091 | 1600 | ULKS Lipinki | 4.0 | 29.00 | 35.00 |
57 | IV | Bauer, Witold | R 1124 | 1400 | Zaczernie | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
58 | III | Proczek, Krzysztof | R 1547 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 26.00 | 33.50 |
59 | III | Wołcyrz, Grzegorz | R 1098 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 25.50 | 32.50 |
60 | IV | Gruszecki, Bartosz | R 1447 | 1400 | Frysztak | 4.0 | 25.00 | 33.50 |
61 | I+ | Krynicki, Henryk | R 1485 | 2100 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 4.0 | 24.00 | 31.50 |
62 | III | Szewc, Adam | 0 | 1600 | Spartakus Jeżowe | 3.5 | 30.50 | 38.50 |
63 | II | Koryś, Dawid | R 1321 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 3.5 | 29.50 | 39.50 |
64 | II | Krynicki, Grzegorz | R 1415 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 3.5 | 29.00 | 37.00 |
65 | III | Wolak, Grzegorz | R 1209 | 1600 | Borek Wielki | 3.5 | 27.50 | 36.00 |
66 | II | Czyż, Janusz | R 1332 | 1800 | Bystrzyca | 3.5 | 25.50 | 34.50 |
67 | IV | Czyrek, Wojciech | R 1336 | 1400 | Rzeszów | 3.5 | 25.00 | 34.50 |
68 | Klacza, Andrzej | 0 | 1000 | Czarna Sędziszowska | 3.5 | 24.50 | 32.50 | |
69 | III | Bujny, Estera | 0 | 1400 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 3.5 | 23.00 | 30.00 |
70 | II | Olejarz, Józef | 0 | 1800 | Spartakus Jeżowe | 3.0 | 34.50 | 44.00 |
71 | Niemiec, Zygmunt | 0 | 1000 | Sędziszów Małopolski | 3.0 | 30.00 | 38.00 | |
72 | IV | Nowak, Robert | 0 | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 3.0 | 27.50 | 36.00 |
73 | III | Drzymała, Adam | 0 | 1600 | Spartakus Jeżowe | 3.0 | 27.00 | 33.50 |
74 | II | Bańkowski, Ryszard | 0 | 1800 | Spartakus Jeżowe | 3.0 | 26.50 | 33.50 |
75 | II | Bobulski, Jan | R 1165 | 1800 | Ropczyce | 3.0 | 25.00 | 32.00 |
76 | III | Szczęch, Władysław | R 1115 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 3.0 | 24.50 | 30.00 |
77 | III | Wilk, Eugeniusz | R 1172 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 3.0 | 23.50 | 29.00 |
78 | III | Niemiec, Tomasz | 0 | 1600 | Rzeszów | 3.0 | 22.50 | 29.00 |
79 | Kowalik, Paweł | 0 | 1000 | Tuklęcz | 2.5 | 29.50 | 39.00 | |
80 | V | Kolbusz, Adam | R 1116 | 1200 | Ropczyce | 2.5 | 21.50 | 27.50 |
81 | V | Olech, Dominik | 0 | 1200 | Sędziszów Małopolski | 2.5 | 21.00 | 27.00 |
82 | Dyło, Andrzej | 0 | 1000 | Sędziszów Małopolski | 2.0 | 24.50 | 32.50 | |
83 | IV | Zieliński, Mariusz | R 1278 | 1400 | GKS Szach-Mat Wiśniowa | 2.0 | 24.00 | 31.00 |
84 | Drozd, Ewelina | 0 | 1000 | Żołynia | 2.0 | 22.00 | 28.50 | |
85 | Pawelec, Karol | 0 | 1000 | Orzelec Duży | 1.0 | 22.50 | 29.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz