Z cyklu "cała Polska gra w szachy" - Wojciech Bolesta wygrał XII Otwarty Turniej Szachowy "TRZEŹWY UMYSŁ" (Strachosław 11 marca 2018)
Strachosław to nieduża, licząca 706 mieszkańców wieś w województwie lubelskim w gminie Kamień. Pierwsza informacja pisana o Strachosławiu pojawia się w kronikach regionalnych już z XIV wieku. Nie ma tam zabytków za wyjątkiem figury Najświętszej Marii Panny z 1906 roku.
Ale jest też szkoła w której 11 marca 2018 został rozegrany Turniej Szachowy "Trzeźwy Umysł".
Na starcie stanęło aż 73 zawodników a wygrał Wojciech Bolesta, który wyprzedził lepszą punktacją pomocniczą trzech innych zawodników.
Wyniki końcowe, 7 rund P-15'
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Bolesta, Wojciech | POL | 1747 | 2000 | 6.0 | 25.50 | 34.50 | 6 | 25.0 |
2 | II | Merkuryev, Igor | UKR | 0 | 1800 | 6.0 | 24.50 | 33.00 | 6 | 26.0 |
3 | I | Cisek, Kamil | POL | 1723 | 1723 | 6.0 | 24.00 | 32.50 | 6 | 25.0 |
4 | II | Manzhos, Artem | UKR | 1695 | 1695 | 6.0 | 22.50 | 31.00 | 6 | 27.0 |
5 | I | Chowra, Edward | POL | 0 | 2000 | 5.5 | 21.50 | 30.00 | 5 | 22.5 |
6 | II | Bukała, Norbert | POL | 1557 | 1557 | 5.5 | 20.00 | 27.50 | 5 | 21.0 |
7 | IV | Kurtyj, Michał | POL | 1400 | 1400 | 5.5 | 18.00 | 25.00 | 5 | 20.0 |
8 | II | Gromek, Paweł | POL | 1163 | 1163 | 5.0 | 22.00 | 30.00 | 5 | 22.0 |
9 | Samoluk, Vasyl | UKR | 0 | 1000 | 5.0 | 21.00 | 30.50 | 5 | 22.0 | |
10 | II | Węgrzyn, Szymon | POL | 1334 | 1334 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 5 | 23.0 |
11 | III | Koper, Kacper | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 19.00 | 27.50 | 5 | 18.0 |
12 | III | Smalej, Jarosław | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 19.00 | 26.50 | 5 | 20.0 |
13 | II | Kuna, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 17.50 | 24.00 | 5 | 18.0 |
14 | I | Borek, Dominika | POL | 1235 | 1235 | 4.5 | 22.50 | 31.00 | 3 | 20.0 |
15 | IV | Drozd, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 22.50 | 30.00 | 3 | 21.5 |
16 | II | Gromek, Aleksandra | POL | 1116 | 1116 | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 4 | 19.5 |
17 | Łuczkiewicz, Arkadiusz | POL | 1534 | 1534 | 4.5 | 18.50 | 27.00 | 4 | 21.0 | |
18 | II | Sprzęczka, Emilia | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 17.00 | 24.00 | 4 | 15.5 |
19 | III | Byczuk, Miłosz | POL | 1141 | 1141 | 4.0 | 23.50 | 32.50 | 4 | 19.0 |
20 | Dragan, Michał | POL | 0 | 0 | 4.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 19.0 | |
21 | Gryniuk, Jan | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 21.50 | 28.50 | 4 | 19.0 | |
22 | II | Niedorys, Karolina | POL | 1076 | 1600 | 4.0 | 20.50 | 26.50 | 4 | 18.0 |
23 | III | Niedorys, Gabriela | POL | 1029 | 1029 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 3 | 17.5 |
24 | III | Mielniczek, Kacper | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 3 | 18.0 |
25 | IV | Krawczyk, Mateusz | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 17.0 |
26 | Kuna, Feliks | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 16.0 | |
27 | V | Łata, Jan | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 16.00 | 23.50 | 4 | 10.0 |
28 | III | Radecka, Karolina | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 16.00 | 23.50 | 3 | 12.5 |
29 | Bratash, Viktoria | UKR | 0 | 1000 | 4.0 | 15.50 | 23.00 | 4 | 14.0 | |
30 | Sekrecki, Piotr | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | 15.0 | |
31 | Albiniak, Damian | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | 14.0 | |
32 | III | Puźniak, Alicja | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 14.50 | 20.50 | 4 | 15.0 |
33 | V | Łuszczyk, Mateusz | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 4 | 13.0 |
34 | Sekrecki, Lea | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 12.50 | 17.50 | 4 | 11.0 | |
35 | V | Sekrecki, Bożydar | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 21.50 | 29.50 | 3 | 14.0 |
36 | III | Zubiak, Mateusz | POL | 1042 | 1042 | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 3 | 16.5 |
37 | IV | Oszust, Natalia | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 17.50 | 26.00 | 3 | 11.5 |
38 | Czerepko, Aleksander | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 16.50 | 24.00 | 3 | 11.0 | |
39 | IV | Kamińska, Katarzyna | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 15.0 |
40 | III | Prucnal, Oliwia | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 21.00 | 28.00 | 2 | 16.0 |
41 | IV | Kozyra, Kinga | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | 3 | 12.0 |
42 | IV | Krzaczkowski, Jan | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 11.0 |
43 | III | Kot, Stanisław | POL | 1037 | 1037 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 14.0 |
44 | IV | Łagowski, Szymon | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 13.0 |
45 | III | Walentyn, Zuzanna | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 2 | 13.0 |
46 | III | Berbecka, Wiktoria | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 16.0 |
47 | Dragan, Patryk | POL | 0 | 0 | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 3 | 11.0 | |
48 | IV | Mandziuk, Monika | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 3 | 9.0 |
49 | III | Węgrzyn, Otylia | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 11.0 |
50 | IV | Mandziuk, Weronika | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 14.50 | 22.00 | 3 | 11.0 |
51 | IV | Mandziuk, Sandra | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 3 | 10.0 |
52 | Sekrecki, Noe | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 13.50 | 18.00 | 3 | 10.0 | |
53 | III | Wojciechowska, Wiktoria | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 19.00 | 26.50 | 2 | 12.5 |
54 | III | Krzaczkowska, Anna | POL | 1061 | 1061 | 2.5 | 18.50 | 26.50 | 2 | 15.0 |
55 | IV | Bartecki, Marcin | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | 11.0 |
56 | Dudko, Przemysław | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 17.00 | 24.50 | 2 | 8.5 | |
57 | V | Puźniak, Tomasz | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 14.50 | 20.50 | 2 | 10.5 |
58 | Kupracz, Paweł | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 2 | 7.5 | |
59 | Tomaszewska, Elżbieta | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 12.00 | 16.00 | 2 | 6.0 | |
60 | V | Kostrubiec, Wiktoria | POL | 0 | 1100 | 2.0 | 18.00 | 24.50 | 2 | 8.0 |
61 | V | Gwiazdowski, Igor | POL | 0 | 1200 | 2.0 | 17.00 | 24.50 | 1 | 9.5 |
62 | Tomaszewski, Paweł | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 5.0 | |
63 | Tomaszewski, Jan | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 9.0 | |
64 | Tarasek, Paweł | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 19.00 | 1 | 8.5 | |
65 | Saczuk, Jarosław | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 8.0 | |
66 | Blacha, Konrad | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 16.50 | 23.00 | 1 | 7.0 | |
67 | Gałan, Michał | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 14.00 | 19.50 | 1 | 3.0 | |
68 | Oleś, Jan | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 13.50 | 18.00 | 1 | 6.5 | |
69 | Czubara, Igor | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 12.00 | 17.50 | 0 | 4.0 | |
70 | Iwańczuk, Piotr | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 11.50 | 17.00 | 1 | 4.5 | |
71 | Dudko, Krystian | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 10.00 | 13.50 | 1 | 2.5 | |
72 | Wawryniuk, Dawid | POL | 0 | 1000 | 0.5 | 10.00 | 15.50 | 0 | 1.5 | |
73 | III | Baran, Kamil | POL | 1100 | 1600 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |
73 | IV | Tkaczyk, Igor | POL | 1100 | 1400 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |
73 | Kostka, Karol | POL | 1000 | 1000 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 | |
73 | III | Podgórski, Cezary | POL | 0 | 1600 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |
73 | Sekrecka, Lea | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz