Z cyklu cała Polska gra w szachy: Antoni Wantuch wygrał I Turniej Szachowy w Dąbrówce Tuchowskiej
Dąbrówka Tuchowska, szkoła. By Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
I Turniej Szachowy w Dąbrówce Tuchowskiej
Data 2018-03-04, Remiza w Dąbrówce Tuchowskiej
Tempo gry: P-12', 7 rund systemem szwajcarskim.
Sędzia: Czesław Markiewicz
Wyniki końcowe
M | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|
1 | Wantuch, Antoni | 7.0 | 21.50 | 30.00 |
2 | Wiejacki, Damian | 5.0 | 21.50 | 30.50 |
3 | Walocha, Mateusz | 5.0 | 21.50 | 29.50 |
4 | Noga, Piotr | 5.0 | 20.50 | 29.00 |
5 | Bakuliński, Piotr | 4.0 | 19.00 | 27.50 |
6 | Bakuliński, Antoni | 4.0 | 19.00 | 26.00 |
7 | Hudyka, Jarosław | 4.0 | 18.50 | 27.00 |
8 | Marek, Stanisław | 4.0 | 16.00 | 22.00 |
9 | Kras, Wojciech | 3.5 | 19.50 | 28.50 |
10 | Gierałt, Patryk | 3.5 | 18.50 | 27.50 |
11 | Grzybek, Jakub | 3.0 | 16.00 | 23.00 |
12 | Grzesik, Katarzyna | 3.0 | 14.00 | 19.00 |
13 | Borgula, Grzegorz | 3.0 | 13.50 | 18.50 |
14 | Sowiński, Daniel | 2.5 | 11.50 | 16.50 |
15 | Kras, Paweł | 2.0 | 17.50 | 24.00 |
16 | Krupa, Konrad | 2.0 | 14.00 | 20.00 |
17 | Kras, Alicja | 1.5 | 15.50 | 21.50 |
18 | Golinowski, Robert | 1.0 | 14.50 | 21.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz