Wojciech Putlak zwyciężył w XVIII Memoriale Szachowym Danuty Widuch. Tczew 3 marca 2018
45 zawodników wystartowało w grupie A XVIII Memoriału Szachowego Danuty Widuch. Najlepszy z nich, Wojciech Putlak zdobył 7,5 pkt. (z 9).
Grano 9 rund tempem 10 min + 5 sek. na ruch.
Zawody sędziował: Marek Dackiewicz.
Wyniki końcowe (9 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Putlak, Wojciech | R 1949 | 2100 | 7,5 | 41,50 | 53,50 | 6 |
2 | k | Zieliński, Wojciech | R 2116 | 2200 | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 6 |
3 | FM | Kempinski, Tomasz | R 2200 | 2300 | 6,5 | 42,50 | 54,00 | 6 |
4 | k+ | Zieliński, Maciej | R 2027 | 2300 | 6,5 | 42,00 | 53,50 | 5 |
5 | k | Bugalski, Michał | R 2120 | 2200 | 6,5 | 40,00 | 51,50 | 5 |
6 | k | Belczewski, Jacek | R 1920 | 2200 | 6,0 | 37,00 | 48,50 | 6 |
7 | k | Grabowski, Paweł | R 2191 | 2200 | 6,0 | 36,50 | 48,00 | 5 |
8 | k | Jagodzinski, Mariusz | R 1830 | 2200 | 6,0 | 34,00 | 43,00 | 6 |
9 | k | Marszk, Kazimierz | R 1774 | 2200 | 6,0 | 31,00 | 40,00 | 6 |
10 | FM | Piechocki, Franciszek | R 2036 | 2300 | 5,5 | 37,50 | 48,50 | 5 |
11 | II | Kirszenstein, Łukasz | 1879 | 1800 | 5,5 | 35,50 | 46,00 | 4 |
12 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1599 | 1900 | 5,5 | 33,50 | 41,50 | 5 |
13 | II+ | Trzebiński, Patryk | R 1505 | 1900 | 5,5 | 30,50 | 39,50 | 5 |
14 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1780 | 2200 | 5,0 | 38,50 | 48,00 | 5 |
15 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1558 | 2000 | 5,0 | 36,00 | 44,50 | 5 |
16 | I | Zieliński, Konrad | R 1668 | 2000 | 5,0 | 35,00 | 45,50 | 4 |
17 | II | Dombrowski, Marek | R 1715 | 1800 | 5,0 | 35,00 | 45,00 | 5 |
18 | II+ | Kowalczyk, Mariusz | R 1690 | 1900 | 5,0 | 34,50 | 44,00 | 4 |
19 | II | Skrzypczyński, Kacper | R 1438 | 1800 | 5,0 | 32,50 | 41,50 | 4 |
20 | I | Leś, Czesław | R 1513 | 2000 | 5,0 | 30,00 | 38,50 | 5 |
21 | Orlikowski, Maciej | R 1371 | 1000 | 5,0 | 28,00 | 34,50 | 5 | |
22 | I | Dombrowski, Bartosz | R 1889 | 2000 | 4,5 | 36,50 | 47,50 | 4 |
23 | II | Strykowski, Jakub | R 1775 | 1800 | 4,5 | 36,50 | 46,00 | 4 |
24 | II | Dzieszko, Łukasz | R 1478 | 1800 | 4,5 | 35,50 | 44,50 | 4 |
25 | II | Mielke, Patryk | R 1574 | 1800 | 4,5 | 33,00 | 42,50 | 4 |
26 | IV | Buras, Gabriel | R 1378 | 1400 | 4,5 | 28,00 | 36,50 | 4 |
27 | I | Malinowski, Szymon | R 1591 | 2000 | 4,0 | 32,50 | 40,00 | 4 |
28 | II | Skrzypczyński, Dariusz | R 1502 | 1800 | 4,0 | 31,50 | 41,00 | 4 |
29 | III | Maron, Grzegorz | R 1185 | 1600 | 4,0 | 31,00 | 39,50 | 4 |
30 | Dluski, Wiktor | R 1350 | 1000 | 4,0 | 31,00 | 39,00 | 3 | |
31 | I | Jóźwik, Jarosław | R 1774 | 2000 | 4,0 | 30,50 | 39,50 | 4 |
32 | II | Wieczorek, Jan | R 1538 | 1800 | 4,0 | 30,00 | 39,00 | 4 |
33 | IV | Klofczyński, Marcin | 0 | 1400 | 4,0 | 29,00 | 37,00 | 3 |
34 | II | Wysocki, Ryszard | R 1475 | 1800 | 4,0 | 27,50 | 36,50 | 4 |
35 | II | Lipski, Edward | R 1329 | 1800 | 4,0 | 27,50 | 36,00 | 4 |
36 | III | Magiera, Artur | R 1051 | 1600 | 3,0 | 26,00 | 33,50 | 2 |
37 | IV | Rompa, Ryszard | R 1252 | 1400 | 3,0 | 25,50 | 32,50 | 3 |
38 | III | Grabowski, Jakub | R 1079 | 1600 | 3,0 | 25,50 | 32,00 | 2 |
39 | III | Wolski, Jarosław | R 1137 | 1600 | 3,0 | 24,50 | 31,50 | 2 |
40 | IV | Delewski, Jan | 0 | 1400 | 3,0 | 22,50 | 29,50 | 2 |
41 | II | Bławat, Franciszek | R 1162 | 1800 | 3,0 | 22,50 | 28,50 | 2 |
42 | II | Gurbowicz, Józef | R 1226 | 1800 | 3,0 | 21,00 | 27,00 | 2 |
43 | IV | Grabowski, Tomasz | R 1290 | 1400 | 2,5 | 24,00 | 31,50 | 2 |
44 | III | Grabowska, Klaudia | 0 | 1400 | 2,0 | 20,50 | 27,50 | 1 |
45 | III | Filipek, Paulina | 0 | 1400 | 2,0 | 19,50 | 26,00 | 1 |
Komentarze
Prześlij komentarz