Niespełna 14-letni Nihal Sarin prowadzi na półmetku GAMMA Reykjavik Open 2018
Ileż ci Hindusi mają zdolnej młodzieży!
Na półmetku w Reykjaviku prowadzi niespełna 14-letni Nihal Sarin. Na dodatek to nie jest efekt tego że poszedł dołem (co się czasem w szwajcarze zdarza). Grał z naprawdę dobrymi przeciwnikami:
1 runda wygrana z Lars Laustsen (ELO=2201)
2 runda wygrana Tatev Abrahamyan (ELO=2369)
3 runda remis z GM Richard Rapport (ELO=2715)
4 runda wygrana z GM Ahmed Adly (ELO=2643)
5 runda wygrana z GM Elshan Moradiabadi (ELO=2535)
Hindusa dzisiaj czeka Gata Kamsky i jeśli nastolatek pokona i tą przeszkodę to kto wie?
Czołowa dwudziestka po rozegraniu V rundy, Strona turnieju
M | Tyt | Nazwisko i imię | typ | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | IM | Sarin Nihal | U14 | IND | 2534 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 17,9 |
2 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2600 | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 9,4 | |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2619 | 4,5 | 0,0 | 4 | 2 | 10,6 | |
4 | GM | Perelshteyn Eugene | USA | 2513 | 4,0 | 0,0 | 4 | 3 | 3,1 | |
5 | GM | l'Ami Erwin | NED | 2634 | 4,0 | 0,0 | 4 | 2 | -1,9 | |
6 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2544 | 4,0 | 0,0 | 4 | 2 | 5,9 | |
7 | GM | Can Emre | TUR | 2603 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | 4,6 | |
8 | IM | Abdusattorov Nodirbek | U14 | UZB | 2518 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | 4,7 |
9 | GM | Friedel Joshua | USA | 2562 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | 5,9 | |
10 | GM | Adhiban B. | IND | 2650 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | -2,9 | |
GM | Brunello Sabino | ITA | 2542 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | 0,8 | ||
12 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2613 | 4,0 | 0,0 | 3 | 3 | -2,4 | |
13 | GM | Rapport Richard | HUN | 2715 | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 0,1 | |
14 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2587 | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 3,5 | |
15 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2568 | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 2,4 | |
16 | GM | Kamsky Gata | USA | 2677 | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 0,5 | |
17 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2713 | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | -8,6 | |
GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2505 | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | 2,4 | ||
IM | Kavutskiy Konstantin | USA | 2383 | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | 6,0 | ||
IM | Cummings David H. | CAN | 2322 | 3,5 | 0,0 | 3 | 3 | 5,6 |
Komentarze
Prześlij komentarz