Karol Jaroch wygrał I Otwarte Mistrzostwa Gminy Świecie w szachach szybkich (3 marca 2018)
Zamek Krzyżacki w Świeciu, by Robert Rydwelski - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Drugie miejsce zajął Marek Olszewski a trzeci był Mateusz Budnik.
Rozgrywki odbywały się w Parku Wodnym w Świeciu, 9 rund systemem szwajcarskim tempem P-15'.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Jaroch, Karol | R 2281 | 2400 | 7.5 | 39.50 | 51.00 | 6 |
2 | k+ | Olszewski, Marek | R 2062 | 2300 | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 6 |
3 | I++ | Budnik, Mateusz | R 2013 | 2100 | 7.0 | 37.50 | 46.50 | 6 |
4 | IM | Maciejewski, Andrzej | R 2089 | 2450 | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 4 |
5 | I | Jesse, Jacek | R 1871 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 |
6 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | R 2089 | 2450 | 5.5 | 41.00 | 51.00 | 4 |
7 | I+ | Borkowska, Zuzanna | R 1508 | 1900 | 5.0 | 37.50 | 45.50 | 4 |
8 | Zielinski, Tomasz | R 1281 | 1000 | 5.0 | 35.00 | 46.50 | 5 | |
9 | I | Włoch, Mikołaj | R 1505 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 4 |
10 | II | Krzyżaniak, Jan | R 1509 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 40.50 | 4 |
11 | I | Florek, Wojciech | R 1359 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 5 |
12 | I | Tarnowski, Marian | R 1723 | 2000 | 5.0 | 25.50 | 33.00 | 5 |
13 | II+ | Pokusiński, Antoni | R 1614 | 1900 | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 4 |
14 | II | Kamiński, Mateusz | R 1313 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 34.50 | 3 |
15 | I | Theuss, Tomasz | R 1620 | 2000 | 4.5 | 22.00 | 28.50 | 3 |
16 | I | Leśniak, Angelika | R 1228 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 41.00 | 2 |
17 | II | Karkowska, Ewa | R 1247 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 3 |
18 | III | Zielaskowski, Damian | R 1094 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 3 |
19 | II+ | Luchowski, Ferdynand | R 1615 | 1900 | 4.0 | 25.50 | 31.00 | 3 |
20 | III | Fryszka, Henryk | R 1191 | 1600 | 3.5 | 25.50 | 31.00 | 2 |
21 | II | Konefał, Leszek | R 1403 | 1800 | 3.0 | 31.00 | 39.50 | 2 |
22 | II | Łapiński, Jerzy | R 1348 | 1800 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 1 |
23 | II | Krupecka-Bakalarz, Danuta | R 1095 | 1600 | 1.0 | 28.00 | 34.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz