W Moskwie zakończył się Aeroflot Open 2018. Wygrał Białorusin Vladislav Kovalev, Polacy poniżej oczekiwań.
Jak się czegoś bardzo chce to można (np. wygrać turniej) o czym świadczy sukces rozstawionego z numerem 16 Vladislava Kovaleva.
Nasz reprezentant Kacper Piorun począwszy od 5 rundy zaczął remisować, a że miał w tym momencie tylko +1 dało mu to dość odległe, 24 miejsce.
Może dlatego że Polak był rozstawiony w turnieju z numerem 13? 😀
Był i inny polski akcent w postaci sędziego Andrzeja Filipowicza.
Sądząc po fotce to musiał być Pan Andrzej w rozmowie z Anastazją Sorokiną był jak zawsze szarmancki 😈
Open A - wyniki końcowe Partie do pobrania
Nie zapomnieliśmy i o drugim naszym reprezentancie Łukaszu Jarmuła, który gra w Openie B.
To nie był dobry występ w wykonaniu młodego polskiego szachisty: 30 miejsce (6 numer startowy) i straty (co prawda niewielkie) w rankingu.
Grupa B, Top-10 i Polak.
Nasz reprezentant Kacper Piorun począwszy od 5 rundy zaczął remisować, a że miał w tym momencie tylko +1 dało mu to dość odległe, 24 miejsce.
Może dlatego że Polak był rozstawiony w turnieju z numerem 13? 😀
Był i inny polski akcent w postaci sędziego Andrzeja Filipowicza.
Sądząc po fotce to musiał być Pan Andrzej w rozmowie z Anastazją Sorokiną był jak zawsze szarmancki 😈
Open A - wyniki końcowe Partie do pobrania
M | SNr | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- |
1 | 16 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2641 | 7,0 | 4 | 2580 | 16,8 |
2 | 15 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2646 | 6,5 | 5 | 2573 | 10,6 |
3 | 19 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2630 | 6,5 | 5 | 2558 | 11,4 |
4 | 54 | GM | Xu Xiangyu | CHN | 2545 | 6,0 | 4 | 2654 | 28,5 |
5 | 40 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2589 | 6,0 | 4 | 2645 | 20,4 |
6 | 6 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2697 | 6,0 | 4 | 2606 | 3,9 |
7 | 24 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2618 | 6,0 | 4 | 2594 | 12,1 |
8 | 10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2677 | 6,0 | 4 | 2573 | 2,5 |
12 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 6,0 | 4 | 2573 | 4,5 | |
10 | 4 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2709 | 6,0 | 4 | 2555 | -3,7 |
11 | 32 | GM | Paravyan David | RUS | 2603 | 5,5 | 5 | 2572 | 6,6 |
12 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2677 | 5,5 | 5 | 2568 | -3,6 |
13 | 29 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2609 | 5,5 | 5 | 2557 | 4,7 |
14 | 27 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 5,5 | 4 | 2658 | 14,1 |
15 | 33 | GM | Bologan Victor | MDA | 2600 | 5,5 | 4 | 2635 | 13,2 |
16 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2709 | 5,5 | 4 | 2599 | -7,4 |
17 | 46 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 5,5 | 4 | 2578 | 9,7 |
18 | 18 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2632 | 5,5 | 4 | 2524 | -2,8 |
19 | 20 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2629 | 5,5 | 4 | 2520 | -4,1 |
20 | 26 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2614 | 5,5 | 4 | 2499 | -2,3 |
21 | 71 | IM | Hakobyan Aram | ARM | 2497 | 5,0 | 5 | 2613 | 19,1 |
22 | 3 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2712 | 5,0 | 5 | 2586 | -10,4 |
23 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 5,0 | 5 | 2563 | -9,9 |
24 | 13 | GM | Piorun Kacper | POL | 2659 | 5,0 | 5 | 2557 | -7,7 |
25 | 11 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2671 | 5,0 | 5 | 2552 | -9,4 |
26 | 25 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2617 | 5,0 | 5 | 2509 | -6,1 |
27 | 21 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2625 | 5,0 | 5 | 2508 | -9,6 |
28 | 23 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2618 | 5,0 | 5 | 2504 | -6,7 |
29 | 43 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2585 | 5,0 | 4 | 2641 | 10,3 |
30 | 35 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2598 | 5,0 | 4 | 2629 | 8,1 |
31 | 75 | IM | Xu Yi | CHN | 2490 | 5,0 | 4 | 2625 | 21,2 |
32 | 51 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2560 | 5,0 | 4 | 2578 | 7,5 |
33 | 37 | GM | Tari Aryan | NOR | 2597 | 5,0 | 4 | 2568 | 0,8 |
34 | 86 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2461 | 5,0 | 4 | 2562 | 17,3 |
35 | 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2723 | 5,0 | 4 | 2549 | -16,2 |
36 | 14 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2652 | 5,0 | 4 | 2533 | -9,5 |
22 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2621 | 5,0 | 4 | 2533 | -4,2 | |
38 | 28 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2612 | 5,0 | 4 | 2508 | -7,5 |
39 | 34 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2599 | 5,0 | 4 | 2497 | -5,3 |
40 | 53 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2549 | 4,5 | 5 | 2644 | 10,4 |
41 | 63 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2521 | 4,5 | 5 | 2628 | 13,4 |
42 | 84 | IM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2462 | 4,5 | 5 | 2622 | 19,5 |
43 | 73 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2493 | 4,5 | 5 | 2602 | 13,4 |
44 | 56 | GM | Xu Yinglun | CHN | 2538 | 4,5 | 5 | 2600 | 6,9 |
45 | 66 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2511 | 4,5 | 5 | 2599 | 11,4 |
46 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2724 | 4,5 | 5 | 2577 | -18,1 |
47 | 42 | GM | Svane Rasmus | GER | 2586 | 4,5 | 5 | 2514 | -7,0 |
48 | 31 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2607 | 4,5 | 5 | 2490 | -14,4 |
49 | 45 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2577 | 4,5 | 5 | 2488 | -10,9 |
50 | 67 | GM | Aryan Chopra | IND | 2509 | 4,5 | 4 | 2622 | 13,7 |
51 | 55 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2538 | 4,5 | 4 | 2600 | 7,0 |
52 | 38 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2595 | 4,5 | 4 | 2572 | -2,4 |
53 | 61 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2529 | 4,5 | 4 | 2561 | 3,9 |
54 | 8 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2683 | 4,5 | 4 | 2555 | -15,9 |
55 | 44 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2582 | 4,5 | 4 | 2495 | -9,8 |
56 | 50 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2569 | 4,0 | 5 | 2634 | 1,7 |
57 | 49 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2571 | 4,0 | 5 | 2633 | 1,3 |
58 | 64 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2516 | 4,0 | 5 | 2622 | 8,4 |
59 | 39 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 4,0 | 5 | 2611 | -3,5 |
60 | 68 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2507 | 4,0 | 5 | 2582 | 3,1 |
61 | 48 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2573 | 4,0 | 5 | 2543 | -7,3 |
62 | 58 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2530 | 4,0 | 5 | 2537 | -3,5 |
63 | 17 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2635 | 4,0 | 5 | 2530 | -17,9 |
64 | 52 | GM | Pichot Alan | ARG | 2552 | 4,0 | 5 | 2509 | -8,3 |
65 | 92 | IM | Karavade Eesha | IND | 2386 | 4,0 | 4 | 2607 | 20,2 |
66 | 88 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2458 | 4,0 | 4 | 2593 | 11,2 |
67 | 91 | IM | Raja Harshit | IND | 2448 | 4,0 | 4 | 2563 | 8,7 |
68 | 76 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2489 | 4,0 | 4 | 2560 | 3,0 |
69 | 83 | IM | Liu Yan | CHN | 2476 | 4,0 | 4 | 2557 | 4,8 |
70 | 30 | GM | Wen Yang | CHN | 2608 | 4,0 | 4 | 2499 | -18,4 |
71 | 74 | IM | Golubov Saveliy | RUS | 2492 | 3,5 | 5 | 2591 | 1,3 |
72 | 87 | IM | Iniyan P | IND | 2460 | 3,5 | 5 | 2583 | 5,5 |
73 | 78 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2486 | 3,5 | 5 | 2579 | 0,6 |
74 | 82 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2478 | 3,5 | 5 | 2523 | -4,3 |
75 | 41 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2586 | 3,5 | 5 | 2478 | -23,1 |
76 | 57 | IM | Nihal Sarin | IND | 2532 | 3,5 | 4 | 2624 | 0,5 |
77 | 65 | IM | Repka Christopher | SVK | 2513 | 3,5 | 4 | 2610 | 0,5 |
78 | 69 | GM | Salomon Johan | NOR | 2503 | 3,5 | 4 | 2594 | 0,3 |
79 | 77 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2486 | 3,5 | 4 | 2591 | 3,8 |
80 | 47 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2575 | 3,5 | 4 | 2575 | -9,6 |
81 | 89 | IM | Shinkevich Vitaly | RUS | 2454 | 3,5 | 4 | 2559 | 2,4 |
82 | 90 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2449 | 3,5 | 4 | 2528 | -6,0 |
83 | 81 | IM | Sargsyan Shant | ARM | 2481 | 3,5 | 4 | 2498 | -12,3 |
84 | 80 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2485 | 3,0 | 5 | 2601 | -1,8 |
85 | 72 | GM | Gagare Shardul | IND | 2494 | 3,0 | 5 | 2560 | -7,8 |
86 | 85 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2461 | 3,0 | 5 | 2540 | -11,4 |
87 | 59 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2530 | 3,0 | 4 | 2579 | -10,2 |
88 | 62 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2522 | 2,5 | 5 | 2557 | -16,0 |
89 | 70 | GM | Debashis Das | IND | 2501 | 2,5 | 5 | 2540 | -15,4 |
90 | 79 | IM | Bellaiche Anthony | FRA | 2485 | 2,0 | 5 | 2523 | -19,8 |
91 | 36 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2598 | 1,5 | 1 | 0 | 1,9 |
92 | 60 | GM | Kotronias Vasilios | GRE | 2529 | 1,0 | 3 | 2508 | -20,6 |
Nie zapomnieliśmy i o drugim naszym reprezentancie Łukaszu Jarmuła, który gra w Openie B.
To nie był dobry występ w wykonaniu młodego polskiego szachisty: 30 miejsce (6 numer startowy) i straty (co prawda niewielkie) w rankingu.
Grupa B, Top-10 i Polak.
M | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | |
1 | 2 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2539 | 7,5 | 4 | 2428 |
2 | 3 | IM | Moskalenko Alexander | RUS | 2533 | 7,0 | 5 | 2427 |
3 | 11 | GM | Rogozenco Dorian | ROU | 2479 | 7,0 | 5 | 2415 |
4 | 16 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2466 | 6,5 | 5 | 2420 |
5 | 5 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2499 | 6,5 | 5 | 2374 |
6 | 21 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2439 | 6,5 | 5 | 2368 |
7 | 10 | GM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 6,5 | 4 | 2418 |
8 | 47 | Bazeev German | RUS | 2385 | 6,5 | 4 | 2417 | |
9 | 9 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2485 | 6,5 | 4 | 2416 |
10 | 28 | IM | Faizrakhmanov Ramil | RUS | 2423 | 6,5 | 4 | 2360 |
30 | 6 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2498 | 5,5 | 4 | 2366 |
126 uczestników |
Komentarze
Prześlij komentarz