Chen Qi wygrał Open w Pradze, najlepszy z Polaków Tymon Ochędzan na 12 miejscu
Praga zimą jest równie piękna jak latem. Gra w szachy w takim miejscu musi sprawiać przyjemność. Zwycięzca, Chen Qi prócz wrażeń estetycznych wyjechał bogatszy o 15 tysięcy koron czeskich (około 3 tys. złotych).
W Prague Open 2023 wystąpiła jedenastka polskich szachistów, z których najlepiej wypadł Tymon Ochędzan zajmując 12 miejsce.
Tabela końcowa (9 rund, 06-13.-1.2-23)
M | SN | Tyt | Nazwisko | sex | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
1 | 1 | IM | Chen Qi b | CHN | 2484 | 7 | 50,5 | 55,5 | 41,00 | -0,5 | |
2 | 12 | FM | Tobak Mikhail | UKR | 2297 | 7 | 49,5 | 54,5 | 39,50 | 36,8 | |
3 | 4 | GM | Neuman Petr | CZE | 2393 | 7 | 49,5 | 52,5 | 39,25 | 3,6 | |
4 | 11 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2302 | 7 | 49 | 52,5 | 38,75 | 12,9 | |
5 | 28 | Zvolensky David | CZE | 2204 | 7 | 45,5 | 49,5 | 38,00 | 29,4 | ||
6 | 10 | FM | Ivanov Mike | CAN | 2319 | 7 | 45,5 | 49 | 35,25 | 2,8 | |
7 | 31 | Jansen Bob | NED | 2194 | 7 | 44 | 48,5 | 35,75 | 20,2 | ||
8 | 3 | IM | Mitusov Semen | UKR | 2397 | 6,5 | 49 | 52,5 | 35,75 | 0,3 | |
9 | 8 | FM | Elmi Saad Abobaker | NOR | 2326 | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 34,50 | 7 | |
10 | 5 | IM | Carlsson Ludvig | SWE | 2349 | 6,5 | 46 | 51 | 34,50 | 6,4 | |
11 | 23 | Stevik Patrik | SVK | 2222 | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 32,00 | 31,2 | ||
12 | 20 | FM | Ochedzan Tymon | POL | 2236 | 6,5 | 45 | 49,5 | 33,25 | 4,2 | |
13 | 44 | Gijsen William | NED | 2144 | 6,5 | 42 | 45 | 27,25 | 34,4 | ||
14 | 2 | IM | Baumegger Siegfried | AUT | 2439 | 6 | 50,5 | 53,5 | 33,00 | -8,3 | |
15 | 61 | Hak David | CZE | 2095 | 6 | 49 | 52,5 | 30,00 | 107,2 | ||
16 | 36 | CM | Garsky Vladyslav | UKR | 2169 | 6 | 48,5 | 53 | 31,25 | 49,2 | |
17 | 50 | Dudek Vojtech | CZE | 2134 | 6 | 47,5 | 51,5 | 31,75 | 80,4 | ||
18 | 15 | WGM | Schneider Jana | w | GER | 2263 | 6 | 47 | 51,5 | 30,00 | 4,4 |
19 | 78 | Chubakov Sultan | KGZ | 2039 | 6 | 46 | 49,5 | 30,25 | 95,2 | ||
20 | 14 | FM | Vojta Jakub | CZE | 2288 | 6 | 45 | 49 | 29,25 | -11,1 | |
21 | 18 | FM | Oye-Stromberg Alexander | NOR | 2254 | 6 | 45 | 48,5 | 29,25 | 25 | |
22 | 21 | Zolfagharian Kevin | GER | 2227 | 6 | 44,5 | 48,5 | 29,25 | -2,8 | ||
23 | 16 | FM | Goroshkov Maksym | UKR | 2261 | 6 | 44,5 | 48,5 | 28,50 | -1 | |
24 | 47 | Sindler Michal | CZE | 2141 | 6 | 44,5 | 48 | 29,25 | 26,6 | ||
25 | 17 | FM | Oberhofer Cedric | GER | 2259 | 6 | 43 | 47 | 30,00 | -22,8 | |
26 | 38 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2167 | 6 | 43 | 47 | 27,00 | 17,2 | |
27 | 66 | Pyrig Roman | UKR | 2066 | 6 | 42,5 | 45,5 | 28,00 | 43,6 | ||
28 | 59 | Gkavardinas Antonios | GRE | 2101 | 6 | 42 | 45,5 | 25,00 | 20,4 | ||
29 | 30 | FM | Toncheva Nadya | w | BUL | 2195 | 6 | 41 | 44 | 29,25 | -2,8 |
30 | 39 | Arndt Stefan | GER | 2166 | 6 | 39,5 | 42,5 | 26,50 | -22,2 | ||
31 | 62 | Cieslak Patryk | POL | 2094 | 6 | 39 | 42 | 27,00 | 32,4 | ||
32 | 99 | Eliseev Sergey | NOR | 1976 | 6 | 34 | 36,5 | 22,50 | 7,2 | ||
33 | 42 | Shatil Shir | ISR | 2149 | 5,5 | 48,5 | 51,5 | 28,50 | 42,4 | ||
34 | 49 | WFM | Koridze Lile | w | GEO | 2139 | 5,5 | 47 | 49,5 | 27,00 | 13,2 |
35 | 9 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2320 | 5,5 | 45 | 48,5 | 27,00 | -2,4 | |
36 | 27 | Mach Petr | CZE | 2205 | 5,5 | 44,5 | 49 | 27,75 | -28,4 | ||
37 | 60 | CM | Lohia Sohum | ENG | 2096 | 5,5 | 44 | 47 | 24,50 | -13,6 | |
38 | 25 | FM | Nielsen Andre | NOR | 2212 | 5,5 | 43,5 | 48 | 26,75 | -4 | |
39 | 65 | Nemsadze Daviti | GEO | 2071 | 5,5 | 43,5 | 48 | 25,75 | -2,8 | ||
40 | 148 | Mashchenko Tamila | w | UKR | 1853 | 5,5 | 43 | 47,5 | 27,25 | 142,4 | |
41 | 137 | Piddubna Bozhena | w | UKR | 1889 | 5,5 | 43 | 46 | 25,25 | 124,4 | |
42 | 74 | Zielonka Adam | POL | 2053 | 5,5 | 42 | 43,5 | 23,50 | 46,8 | ||
43 | 33 | FM | Matras Ondrej | CZE | 2181 | 5,5 | 40,5 | 44 | 26,25 | -31,4 | |
44 | 56 | CM | Ocelak Jakub | CZE | 2105 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 23,25 | -3,2 | |
45 | 102 | Pressler Tobias | CZE | 1975 | 5,5 | 40 | 43 | 23,00 | 86 | ||
46 | 37 | Dahl Max | NOR | 2169 | 5,5 | 39,5 | 43 | 26,25 | -35,6 | ||
47 | 45 | Mestek Igor | SLO | 2144 | 5,5 | 39 | 43 | 23,75 | -20,2 | ||
48 | 46 | Krivanek Vladimir | CZE | 2142 | 5,5 | 38,5 | 42 | 22,00 | -19,2 | ||
49 | 68 | Dietrich Peter | AUT | 2062 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 22,75 | -31,2 | ||
50 | 86 | Bochnickova Simona | w | SVK | 2021 | 5,5 | 38 | 41,5 | 23,25 | 0,4 | |
51 | 144 | van der Merwe Alexander | RSA | 1870 | 5,5 | 38 | 41 | 21,25 | 85,2 | ||
52 | 96 | Mizicka Matus | SVK | 1984 | 5,5 | 38 | 40,5 | 21,25 | 18,8 | ||
53 | 67 | O`cuilleanain Oisin | IRL | 2064 | 5,5 | 37,5 | 41,5 | 21,50 | -13,6 | ||
54 | 6 | FM | Bochnicka Vladimir | SVK | 2345 | 5,5 | 37,5 | 40,5 | 21,00 | -42,4 | |
55 | 63 | Tolonen Mikko | FIN | 2085 | 5,5 | 37 | 40 | 20,50 | -15 | ||
56 | 75 | Horacek Michal | CZE | 2048 | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 21,50 | -8,8 | ||
57 | 24 | FM | Unneland Mathias | NOR | 2217 | 5 | 46,5 | 50 | 22,75 | 5 | |
58 | 29 | Vaculik Jakub | CZE | 2200 | 5 | 45 | 48,5 | 21,50 | -4,8 | ||
59 | 57 | Kreken Eivind Grunt | NOR | 2104 | 5 | 44,5 | 47,5 | 22,75 | 54 | ||
60 | 35 | Jun Rudolf | CZE | 2177 | 5 | 44,5 | 47,5 | 21,75 | -19,6 | ||
61 | 40 | FM | Warchol Kamil | POL | 2163 | 5 | 44 | 48 | 23,50 | -18 | |
62 | 43 | Hanl Frantisek | CZE | 2148 | 5 | 43,5 | 48 | 24,75 | -17,4 | ||
63 | 64 | Bolk Matthias | GER | 2080 | 5 | 43 | 45,5 | 20,50 | 6,4 | ||
64 | 130 | Hozda Max | CZE | 1899 | 5 | 42,5 | 45 | 22,00 | 97,6 | ||
65 | 81 | Mensing Adrian | NED | 2033 | 5 | 42,5 | 45 | 20,00 | 11,4 | ||
66 | 150 | Mgeladze Kesaria | w | GEO | 1850 | 5 | 42 | 46 | 19,50 | 122,8 | |
67 | 123 | Kuznecova Marija | w | LAT | 1917 | 5 | 42 | 45,5 | 22,75 | 96,8 | |
68 | 54 | Compagnie Luc | NED | 2115 | 5 | 41 | 45 | 23,00 | -24,6 | ||
69 | 51 | FM | Wiley Tom E | ENG | 2131 | 5 | 41 | 43,5 | 20,00 | 0 | |
70 | 22 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2224 | 5 | 40,5 | 44 | 21,75 | -9 | |
71 | 82 | Lauda Alexandr | MDA | 2032 | 5 | 40,5 | 42 | 17,25 | 16,8 | ||
72 | 72 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2057 | 5 | 40 | 43,5 | 20,50 | -3,6 | |
73 | 118 | Shreyas Seshadri Nallore | IND | 1934 | 5 | 40 | 43 | 21,25 | 85,6 | ||
74 | 142 | Davidek Zdenek | CZE | 1875 | 5 | 39,5 | 42,5 | 20,50 | 84,4 | ||
75 | 13 | FM | Serrano Salvador Eduardo | CZE | 2288 | 5 | 39 | 42,5 | 20,75 | -28,6 | |
76 | 100 | Gortemaker Lucas | NED | 1975 | 5 | 39 | 42 | 18,00 | -13,2 | ||
77 | 105 | Rakovsky Jakub | SVK | 1971 | 5 | 38 | 40,5 | 20,75 | -7,6 | ||
78 | 176 | Stolp Aleksander | NOR | 1777 | 5 | 37,5 | 40,5 | 21,50 | 49 | ||
79 | 34 | Kienboeck Benjamin | AUT | 2178 | 5 | 37 | 41 | 20,50 | -92 | ||
80 | 53 | Lahlum Hans Olav | NOR | 2123 | 5 | 37 | 40,5 | 20,25 | -42 | ||
81 | 52 | Mohylnyi Stepan | UKR | 2130 | 5 | 37 | 40 | 18,50 | -76,8 | ||
82 | 174 | Hammari Vinjar | NOR | 1782 | 5 | 37 | 40 | 15,25 | 113,6 | ||
83 | 106 | Rounaiv Rana | IND | 1971 | 5 | 36,5 | 39 | 21,00 | 6 | ||
84 | 93 | CM | Smietanska Wiktoria | w | POL | 1986 | 5 | 36 | 38,5 | 18,00 | -21,2 |
85 | 139 | WFM | Kirtadze Anastasia | w | GEO | 1882 | 5 | 35 | 36,5 | 15,25 | 41,6 |
86 | 163 | AFM | Shamsuddin Sayyid Usmon | UZB | 1811 | 5 | 34,5 | 37,5 | 18,00 | 84,4 | |
87 | 73 | Koubova Anna Marie | w | CZE | 2054 | 5 | 33,5 | 36 | 16,00 | -27,8 | |
88 | 89 | Husa Daniel | CZE | 1995 | 4,5 | 45 | 49,5 | 23,00 | 25,6 | ||
89 | 77 | Schouten Mathias Lind | NOR | 2044 | 4,5 | 45 | 48,5 | 20,75 | 43,6 | ||
90 | 103 | Tolmacevs Artjoms | LAT | 1974 | 4,5 | 44,5 | 46,5 | 21,25 | 46,4 | ||
91 | 26 | Soural Jan | CZE | 2206 | 4,5 | 43,5 | 47,5 | 21,75 | -10,6 | ||
92 | 134 | Reichel Lukasz | POL | 1891 | 4,5 | 43 | 44 | 19,00 | 37,8 | ||
93 | 204 | Pragnya H G | w | IND | 1612 | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 21,75 | 156,8 | |
94 | 58 | Hlavina Matous | CZE | 2102 | 4,5 | 42,5 | 45,5 | 19,25 | -16 | ||
95 | 110 | Bystrickiy Daniil | CZE | 1952 | 4,5 | 42 | 45,5 | 17,50 | 17,2 | ||
96 | 32 | Krasovskiy Kirill | FID | 2188 | 4,5 | 41 | 45 | 18,75 | -27,2 | ||
97 | 198 | Topencik Bruno | CZE | 1645 | 4,5 | 40 | 43 | 20,25 | 136,8 | ||
98 | 140 | Rousek Jan | CZE | 1882 | 4,5 | 40 | 43 | 16,75 | 64,4 | ||
99 | 90 | Makhynia Kostiantyn | POL | 1992 | 4,5 | 40 | 41 | 16,50 | -8,8 | ||
100 | 114 | Nesse David | NOR | 1947 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 17,50 | 15,6 | ||
101 | 94 | Juhanak Daniel | CZE | 1985 | 4,5 | 38 | 39 | 14,25 | -48,4 | ||
102 | 69 | Olmo Jose | ESP | 2061 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 16,75 | -73,6 | ||
103 | 218 | Tripathi Pratyush | SWE | 1409 | 4,5 | 37 | 40 | 18,25 | 92,4 | ||
104 | 116 | Rogers Tim L | ENG | 1942 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 16,50 | -13 | ||
105 | 70 | Nieminen Kari | FIN | 2058 | 4,5 | 35,5 | 39,5 | 18,75 | -46,2 | ||
106 | 147 | Smid Radek | CZE | 1854 | 4,5 | 35 | 37,5 | 15,50 | 5,2 | ||
107 | 136 | Hrbek Jachym | CZE | 1889 | 4,5 | 34 | 36,5 | 14,75 | -30,8 | ||
108 | 146 | Musil Vitezslav | CZE | 1858 | 4,5 | 34 | 36,5 | 14,75 | 5,8 | ||
109 | 84 | Skaar Ben Samuel Groth | NOR | 2025 | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 15,00 | -68,8 | ||
110 | 129 | Rucabado Stefan | CZE | 1902 | 4,5 | 33,5 | 36 | 13,25 | -29,2 | ||
111 | 143 | Muller Maxime | FRA | 1870 | 4,5 | 32 | 34,5 | 14,75 | -4,8 | ||
112 | 162 | Sedlak Milan | CZE | 1818 | 4,5 | 32 | 33,5 | 14,50 | 47,2 | ||
113 | 145 | Peglau Dora | w | GER | 1869 | 4,5 | 31,5 | 33 | 10,75 | -20,4 | |
114 | 167 | IM | Chubar Vladimir | UKR | 1800 | 4,5 | 29,5 | 32 | 14,50 | 6,3 | |
115 | 184 | Evenshaug Amadeus Hestvik | NOR | 1731 | 4 | 43 | 46,5 | 17,75 | 123,6 | ||
116 | 121 | Mikalsen Harald | NOR | 1929 | 4 | 43 | 45,5 | 14,50 | 18,2 | ||
117 | 135 | Bezdek Tomas | CZE | 1890 | 4 | 41 | 45,5 | 18,75 | 48,4 | ||
118 | 85 | WFM | Nguyen Thi Thuy Trien | w | VIE | 2022 | 4 | 41 | 45,5 | 18,75 | -19,8 |
119 | 126 | Hujo Jozef | SVK | 1909 | 4 | 40,5 | 44 | 15,00 | 10,8 | ||
120 | 141 | Ochedzan Filip | POL | 1877 | 4 | 39 | 42,5 | 17,00 | 53,2 | ||
121 | 109 | Reichmann Steffen Dr. | GER | 1963 | 4 | 38,5 | 41,5 | 15,50 | -9,4 | ||
122 | 187 | Oglaza Dawid | POL | 1709 | 4 | 38 | 41,5 | 15,25 | 88,8 | ||
123 | 97 | WFM | Svobodova Michaela | w | CZE | 1980 | 4 | 38 | 40,5 | 15,75 | -20,6 |
124 | 101 | Martirosyan David | CZE | 1975 | 4 | 38 | 39,5 | 13,25 | -40,8 | ||
125 | 107 | Sosovickova Jana | w | SVK | 1970 | 4 | 37,5 | 40 | 14,75 | -35,6 | |
126 | 197 | Aarav Bhavin Mehta | IND | 1646 | 4 | 37 | 40,5 | 16,00 | 108,8 | ||
127 | 149 | Korniichuk Oleksandra | w | UKR | 1851 | 4 | 37 | 39,5 | 14,75 | 2,8 | |
128 | 80 | Povilaitis Tomas | LTU | 2038 | 4 | 36,5 | 39 | 15,50 | -94 | ||
129 | 95 | Ruchko Denis | IRL | 1985 | 4 | 36 | 39 | 14,50 | -40,8 | ||
130 | 125 | Filindash Nikita | UKR | 1914 | 4 | 36 | 39 | 14,25 | 1,2 | ||
131 | 88 | Peglau Charis | w | GER | 2008 | 4 | 35,5 | 38,5 | 14,25 | -69,2 | |
132 | 205 | Pisar Tomas | CZE | 1604 | 4 | 34,5 | 37,5 | 15,25 | 96,4 | ||
133 | 124 | Blumel Otto | CZE | 1916 | 4 | 34,5 | 37,5 | 12,50 | -17,2 | ||
134 | 152 | CM | Petras Milan | CZE | 1844 | 4 | 34,5 | 36 | 12,50 | -3 | |
135 | 108 | CM | Fizer Marek | CZE | 1969 | 4 | 34 | 37 | 15,75 | -62 | |
136 | 169 | Kievelitz Bernd | GER | 1800 | 4 | 34 | 37 | 13,25 | 11,4 | ||
137 | 194 | Sembera Milan | CZE | 1684 | 4 | 33,5 | 36,5 | 16,00 | 43,6 | ||
138 | 79 | Kovar Josef | CZE | 2038 | 4 | 33,5 | 36 | 13,75 | -61,2 | ||
139 | 165 | Forsa Elise | w | NOR | 1808 | 4 | 33,5 | 36 | 12,00 | 5 | |
140 | 71 | IM | Dovzhenko Viktor | UKR | 2057 | 4 | 33 | 35,5 | 9,00 | -26,6 | |
141 | 200 | Sedmihradsky Tomas | CZE | 1643 | 4 | 32,5 | 35,5 | 13,00 | 96 | ||
142 | 168 | Gehlen Horst Dr. | GER | 1800 | 4 | 32,5 | 35 | 12,50 | 5,4 | ||
143 | 185 | Lindstad Livia | w | NOR | 1725 | 4 | 32,5 | 35 | 12,25 | 72,4 | |
144 | 172 | Mouret Paul | FRA | 1786 | 4 | 31,5 | 34,5 | 13,25 | 36,6 | ||
145 | 83 | Schuran Werner | GER | 2025 | 4 | 31,5 | 34 | 12,75 | -63,2 | ||
146 | 155 | Siles Jan | CZE | 1835 | 4 | 31,5 | 33 | 9,00 | -42 | ||
147 | 127 | Fizerova Lucie | w | CZE | 1906 | 4 | 28,5 | 31 | 10,00 | -92,8 | |
148 | 131 | Romanesco Roel | NED | 1892 | 4 | 27,5 | 28,5 | 9,50 | -40,6 | ||
149 | 7 | Schmidt-Schaeffer Sebastian Dr. | GER | 2340 | 3,5 | 45 | 49,5 | 19,00 | 3,7 | ||
150 | 188 | Aeschbacher Dimitri | SUI | 1708 | 3,5 | 42,5 | 46,5 | 16,50 | 90,4 | ||
151 | 48 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2139 | 3,5 | 42 | 45 | 15,00 | 1,8 | |
152 | 19 | CM | Soucek Petr | CZE | 2250 | 3,5 | 39,5 | 43,5 | 13,00 | -74,4 | |
153 | 87 | FM | Vokoun Jan | CZE | 2019 | 3,5 | 39,5 | 42 | 14,75 | -27,6 | |
154 | 195 | Slusarczyk Anna | w | POL | 1679 | 3,5 | 38 | 40,5 | 13,50 | 62 | |
155 | 171 | Fryc Lukas | CZE | 1786 | 3,5 | 37,5 | 40,5 | 10,25 | 9,2 | ||
156 | 186 | Hosova Sandra | w | CZE | 1710 | 3,5 | 36,5 | 40 | 13,00 | 65,2 | |
157 | 128 | Tesar Jakub | CZE | 1903 | 3,5 | 36,5 | 38 | 11,25 | 4,4 | ||
158 | 55 | Mrazek Roman | CZE | 2110 | 3,5 | 36 | 39 | 14,00 | -155,2 | ||
159 | 177 | AFM | Bridgeman Niamh | w | ENG | 1769 | 3,5 | 36 | 39 | 13,50 | 37,2 |
160 | 156 | Ridge Michael | SCO | 1832 | 3,5 | 36 | 38,5 | 12,25 | 3,8 | ||
161 | 138 | Soucek Jan | CZE | 1887 | 3,5 | 36 | 37,5 | 9,75 | -9,2 | ||
162 | 179 | Kalveus Jan | SWE | 1757 | 3,5 | 35,5 | 38,5 | 10,75 | 31,4 | ||
163 | 192 | Badenhorst Chloe | w | RSA | 1690 | 3,5 | 34 | 37,5 | 11,00 | 72,4 | |
164 | 41 | WIM | Kanakova Natalie | w | CZE | 2157 | 3,5 | 34 | 36,5 | 11,50 | -48,2 |
165 | 92 | Skorepa Tomas | CZE | 1990 | 3,5 | 33 | 36 | 11,25 | -37,6 | ||
166 | 170 | Pejrimovsky Tadeas Rubel | CZE | 1798 | 3,5 | 32 | 35 | 11,75 | 53,2 | ||
167 | 193 | Mrazek Adam | CZE | 1684 | 3,5 | 32 | 34,5 | 10,25 | 38,4 | ||
168 | 132 | Dedek Jan | CZE | 1891 | 3,5 | 32 | 33,5 | 8,50 | -60,4 | ||
169 | 159 | Popov Roman | CZE | 1823 | 3,5 | 30,5 | 31,5 | 8,75 | -45,6 | ||
170 | 98 | Janis Petr | CZE | 1977 | 3,5 | 28 | 29,5 | 8,00 | -59,6 | ||
171 | 112 | Zelezny Jan | CZE | 1949 | 3 | 41 | 42,5 | 12,00 | -14 | ||
172 | 154 | WCM | Shatil Or | w | ISR | 1841 | 3 | 39,5 | 43,5 | 14,75 | 58 |
173 | 202 | Pejrimovska Viola Ruby | w | CZE | 1632 | 3 | 37,5 | 41 | 12,00 | 78 | |
174 | 122 | Sandstad Linus | NOR | 1919 | 3 | 37,5 | 39 | 11,00 | -29,6 | ||
175 | 212 | Tomson Mihkel | EST | 1507 | 3 | 37 | 41 | 12,25 | 81,2 | ||
176 | 175 | Stromhaug Kristoffer Wang | NOR | 1780 | 3 | 37 | 40,5 | 9,75 | 32,8 | ||
177 | 201 | Bara Jan | CZE | 1636 | 3 | 36 | 39 | 10,25 | 66 | ||
178 | 113 | Scott Luke | IRL | 1948 | 3 | 35,5 | 38,5 | 9,00 | -55,2 | ||
179 | 76 | Vales Vaclav | CZE | 2045 | 3 | 35 | 39 | 12,75 | -38 | ||
180 | 111 | Smilek Petr | CZE | 1950 | 3 | 35 | 37,5 | 9,75 | -54,4 | ||
181 | 196 | Loibl Johann | AUT | 1677 | 3 | 33 | 36 | 9,75 | 1,4 | ||
182 | 178 | Ridge Benjamin | SCO | 1765 | 3 | 33 | 36 | 8,00 | 3,2 | ||
183 | 157 | Krauskopfova Lenka | w | CZE | 1826 | 3 | 32,5 | 35,5 | 9,25 | -26 | |
184 | 133 | John Tom | IRL | 1891 | 3 | 32,5 | 35 | 10,00 | -43 | ||
185 | 153 | Bohdal Jan | SVK | 1844 | 3 | 32 | 33,5 | 7,00 | -47,4 | ||
186 | 190 | Aird Ian | SCO | 1698 | 3 | 31,5 | 33 | 6,50 | 11,8 | ||
187 | 104 | Cziko Eduard-Carol | ROU | 1971 | 3 | 30,5 | 33 | 8,00 | -72,8 | ||
188 | 115 | Novak Josef Jan | CZE | 1943 | 3 | 30,5 | 33 | 5,75 | -59,2 | ||
189 | 166 | Madle Robin | CZE | 1806 | 3 | 30,5 | 32 | 8,00 | -18,4 | ||
190 | 164 | Koper Stefan | CZE | 1810 | 3 | 30 | 32 | 8,25 | -24,6 | ||
191 | 217 | Lain Sander | EST | 1421 | 3 | 29 | 30 | 6,75 | 84 | ||
192 | 219 | Mehner Vinzenz | GER | 0 | 3 | 27,5 | 29 | 6,25 | |||
193 | 216 | Stefaniv Vladislav | CZE | 1457 | 3 | 24,5 | 25,5 | 5,00 | 13,6 | ||
194 | 182 | Kalvach Ladislav | CZE | 1741 | 2,5 | 35,5 | 38,5 | 10,75 | 11,8 | ||
195 | 91 | Goldmann David | GER | 1991 | 2,5 | 34,5 | 38 | 9,50 | -65,2 | ||
196 | 117 | Zemlicka Vit | CZE | 1941 | 2,5 | 34,5 | 37 | 6,50 | -41,4 | ||
197 | 215 | Rous Dominik | CZE | 1479 | 2,5 | 34 | 36,5 | 9,75 | 60 | ||
198 | 210 | Selvik Elma | w | NOR | 1545 | 2,5 | 32 | 34,5 | 8,00 | 50,8 | |
199 | 120 | Docekalova Alexandra | w | CZE | 1929 | 2,5 | 32 | 34,5 | 6,75 | -44,6 | |
200 | 161 | Sokolovsky Jakub | SVK | 1819 | 2,5 | 32 | 34,5 | 6,50 | -10 | ||
201 | 160 | Rosefeldt Luis | GER | 1819 | 2,5 | 32 | 33,5 | 7,75 | -27,6 | ||
202 | 209 | Oim Mikk Kaarel | EST | 1557 | 2,5 | 31,5 | 33 | 7,25 | 49,2 | ||
203 | 203 | Simajchl Adam | CZE | 1618 | 2,5 | 30 | 31,5 | 6,00 | -1,8 | ||
204 | 206 | Connell Kris | IRL | 1596 | 2,5 | 29 | 30,5 | 5,25 | -26,4 | ||
205 | 207 | Ocelak David | CZE | 1596 | 2,5 | 27,5 | 28,5 | 5,00 | 12,4 | ||
206 | 158 | Sinervuo Veli-Pekka | FIN | 1826 | 2,5 | 27 | 28 | 4,50 | -56,8 | ||
207 | 189 | Cabart Pavel | CZE | 1706 | 2,5 | 26 | 27,5 | 6,75 | -45,8 | ||
208 | 213 | Kleprlik Jan | CZE | 1504 | 2,5 | 24,5 | 26 | 8,50 | -4,2 | ||
209 | 151 | Kolar Dan | CZE | 1848 | 2 | 34,5 | 37 | 6,50 | -11 | ||
210 | 119 | Kucera Tomas | CZE | 1933 | 2 | 32 | 34,5 | 2,50 | -35,2 | ||
211 | 181 | Svoboda Daniel | CZE | 1747 | 2 | 31 | 33,5 | 5,25 | -3,2 | ||
212 | 173 | Marsina Stefan | SVK | 1785 | 2 | 29,5 | 32,5 | 6,00 | -18,4 | ||
213 | 183 | Kadonas Kestutis | LTU | 1740 | 2 | 28,5 | 29,5 | 7,00 | -49 | ||
214 | 208 | Dranka Jowita | w | POL | 1592 | 2 | 27,5 | 30 | 3,50 | -7,6 | |
215 | 214 | Chon Jeremy | CZE | 1496 | 2 | 27,5 | 29 | 4,50 | 42,4 | ||
216 | 191 | Feierfeil Jiri | CZE | 1695 | 1,5 | 28 | 30,5 | 4,00 | -39 | ||
217 | 199 | Peglau Paul David | GER | 1643 | 1 | 30 | 32,5 | 3,25 | -88,8 | ||
218 | 211 | Svoboda Zdenek | CZE | 1529 | 1 | 30 | 32 | 2,50 | -10,6 | ||
219 | 180 | Orthmann Dirk | SUI | 1754 | 0,5 | 27 | 28,5 | 2,00 | -29,2 |
Komentarze
Prześlij komentarz