Kaja "wymiatała" w Pradze
Zamieszczając wyniki Openu A w Pradze, nie zwróciliśmy uwagi na to że na rozgrywanym w Czechach Turnieju B wiele się działo. A tam pośród blisko 170 zawodników wymiatała jedenastolatka z Polski Kaja Rządkowska.
To ogromny sukces, bo młodziutka Polka miała dopiero 112 numer startowy. Zobaczcie zresztą na wzrost rankingu +280!
Mamy nadzieję że "dorosła" reprezentacja Polski za kilka lat będzie miała z tej szachistki pociechę. I trzeba podkreślić, że jak zwykle we Wrocławiu - rodzą się talenty!
Tabela końcowa, Prag, Open B (06-12.01.2023).
M | SN | Nazwisko | sex | Gr | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- |
1 | 116 | Rzadkowska Kaja | w | U12 | POL | 1221 | 7,5 | 48,5 | 52 | 280,4 |
2 | 34 | Karlsson Henrik 1974 | SWE | 1615 | 7,5 | 45 | 48 | 45,6 | ||
3 | 5 | Borisek Anze | SLO | 1874 | 7 | 49,5 | 54,5 | -3,6 | ||
4 | 7 | Dahlgren James Allen | ESP | 1830 | 7 | 44,5 | 48,5 | 3,6 | ||
5 | 11 | Hrebicek Petr | CZE | 1805 | 7 | 44 | 48 | -10,6 | ||
6 | 9 | Svetly Jiri | CZE | 1807 | 6,5 | 50 | 54,5 | -1,6 | ||
7 | 4 | Schindele Andreas | GER | 1877 | 6,5 | 49 | 53,5 | -21,8 | ||
8 | 1 | Jaeger Andre | S60 | GER | 1898 | 6,5 | 48 | 52 | -5,4 | |
9 | 10 | Klimek Petr | CZE | 1807 | 6,5 | 44,5 | 47,5 | -18,8 | ||
10 | 2 | Pflantz Mike | GER | 1897 | 6,5 | 44 | 47 | -26,6 | ||
11 | 158 | ORourke Emmet | IRL | 0 | 6,5 | 44 | 47 | |||
12 | 56 | Schachner Matthias | AUT | 1487 | 6,5 | 44 | 46,5 | 87,2 | ||
13 | 71 | Cizek Jan | CZE | 1451 | 6,5 | 43 | 47 | 82,2 | ||
14 | 72 | Kaplanova Dominika | w | CZE | 1450 | 6,5 | 41 | 43 | 84 | |
15 | 162 | Spandl Amon | GER | 0 | 6 | 47 | 50,5 | |||
16 | 38 | Bronsart Pierre-yves | FRA | 1573 | 6 | 47 | 50 | 68,4 | ||
17 | 16 | Celba Pavel | CZE | 1738 | 6 | 47 | 50 | -8,8 | ||
18 | 106 | Zrust Lukas | U12 | CZE | 1288 | 6 | 46,5 | 51 | 186,4 | |
19 | 22 | Sosovickova Martina | w | SVK | 1690 | 6 | 45,5 | 48,5 | -15,2 | |
20 | 6 | Serra Azul Neto Francisco | BRA | 1844 | 6 | 45 | 49,5 | -20 | ||
21 | 13 | Kretzschmar Jan | GER | 1796 | 6 | 45 | 47,5 | -10,8 | ||
22 | 29 | Karlsson Peter 1965 | SWE | 1639 | 6 | 44,5 | 47,5 | -26,6 | ||
23 | 64 | Pozniak Yunna | w | UKR | 1467 | 6 | 44,5 | 47 | 114,8 | |
24 | 14 | Sedivy Roman | CZE | 1792 | 6 | 43 | 46,5 | -34,2 | ||
25 | 95 | Rehacek Oldrich | CZE | 1354 | 6 | 43 | 46 | 80,4 | ||
26 | 48 | Gunn Conor | IRL | 1515 | 6 | 42,5 | 45,5 | 18,4 | ||
27 | 91 | Smolinski Wojciech | U12 | POL | 1370 | 6 | 42,5 | 45 | 155,6 | |
28 | 88 | Kolar Edvard | U12 | CZE | 1385 | 6 | 41,5 | 44,5 | 138,4 | |
29 | 101 | Senft Antonin | CZE | 1324 | 6 | 40,5 | 43 | 133,6 | ||
30 | 75 | Markina Sofiia | w | U12 | CZE | 1436 | 6 | 37 | 38,5 | 40,8 |
31 | 138 | Brabec Šimon | CZE | 0 | 6 | 35,5 | 38,5 | |||
32 | 8 | Sykes Chris | SCO | 1814 | 5,5 | 49,5 | 53,5 | -38 | ||
33 | 28 | Mihaylova Aliona | w | IRL | 1646 | 5,5 | 46,5 | 51 | -44,8 | |
34 | 31 | Bohatyrov Mykola | UKR | 1631 | 5,5 | 46 | 49,5 | 12 | ||
35 | 57 | Horacek Vojtech | CZE | 1486 | 5,5 | 46 | 48 | 12 | ||
36 | 3 | Antal Jozsef | S60 | HUN | 1882 | 5,5 | 45 | 49 | -40,2 | |
37 | 82 | Rutkowski Feliks | U12 | POL | 1425 | 5,5 | 44 | 48,5 | 92,4 | |
38 | 43 | Migalko Dmitriy | U12 | UKR | 1555 | 5,5 | 44 | 48 | 26,4 | |
39 | 78 | Borysiuk Sofiia-Khrystyna | w | UKR | 1433 | 5,5 | 43 | 45,5 | 70 | |
40 | 25 | Konvalinka Vladislav | S60 | CZE | 1671 | 5,5 | 42,5 | 46 | -24,2 | |
41 | 33 | Michel Ladislav | CZE | 1618 | 5,5 | 42,5 | 45,5 | -18 | ||
42 | 80 | Maly jun. Jiri | U12 | CZE | 1430 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | |
43 | 50 | Sboev Kirill | U12 | CZE | 1509 | 5,5 | 39 | 41 | 0,8 | |
44 | 104 | Lickova Anna | w | U12 | CZE | 1297 | 5,5 | 38,5 | 42,5 | 149,6 |
45 | 52 | Kravchenko Andrey | U12 | CZE | 1505 | 5,5 | 38 | 41,5 | -40,4 | |
46 | 93 | Kammova Katerina | w | CZE | 1365 | 5,5 | 38 | 41 | 84,8 | |
47 | 83 | Shatilov Illia | UKR | 1412 | 5,5 | 38 | 39,5 | 54,4 | ||
48 | 40 | Istel Oldrich | S60 | CZE | 1564 | 5,5 | 37,5 | 40,5 | -18 | |
49 | 42 | Martinek Ondrej | CZE | 1562 | 5,5 | 37 | 40 | -66,8 | ||
50 | 157 | Nussbauer Ladislav | CZE | 0 | 5,5 | 36,5 | 39,5 | |||
51 | 123 | Glaser Jan | CZE | 1144 | 5,5 | 36 | 37,5 | 144 | ||
52 | 63 | Langmaier Michal | CZE | 1472 | 5 | 46 | 50 | 96 | ||
53 | 45 | Dundalek Jozef | S60 | CZE | 1524 | 5 | 42,5 | 45,5 | -28,2 | |
54 | 120 | McBrien Dylan | IRL | 1187 | 5 | 42 | 46 | 151,6 | ||
55 | 19 | Horyna Josef | S60 | CZE | 1706 | 5 | 41 | 44,5 | -32,8 | |
56 | 35 | Oz Sinan | DEN | 1592 | 5 | 41 | 43 | -61,6 | ||
57 | 139 | Carr David | IRL | 0 | 5 | 40,5 | 44,5 | |||
58 | 89 | Soukup Petr | CZE | 1373 | 5 | 39,5 | 42,5 | 36,8 | ||
59 | 137 | Belton Liam | IRL | 0 | 5 | 39,5 | 42 | |||
60 | 81 | Policar Martin | U12 | CZE | 1429 | 5 | 39,5 | 41 | 56 | |
61 | 59 | Rendl Lubos | U12 | CZE | 1479 | 5 | 39,5 | 40,5 | -23,2 | |
62 | 74 | Jun Robert | CZE | 1441 | 5 | 38,5 | 41,5 | 15,2 | ||
63 | 73 | Werich Jachym | CZE | 1449 | 5 | 38 | 41 | -42,4 | ||
64 | 105 | Ocelak Lukas | U12 | CZE | 1292 | 5 | 36 | 39 | 130,4 | |
65 | 20 | Glienke Michael | GER | 1701 | 5 | 34,5 | 35,5 | -26,8 | ||
66 | 148 | Choi Matthew | IRL | 0 | 5 | 33,5 | 36,5 | |||
67 | 70 | Zabehlicky Jiri | S60 | CZE | 1456 | 5 | 33,5 | 35 | -4 | |
68 | 44 | Veselsky Jan | CZE | 1553 | 5 | 30,5 | 33 | -40,4 | ||
69 | 39 | Hoerhold Karola | w | GER | 1566 | 4,5 | 48 | 52,5 | 17,6 | |
70 | 118 | Artamonov Mikhail | U12 | CZE | 1200 | 4,5 | 45,5 | 49,5 | 95,6 | |
71 | 85 | Baraniuk Andrej | S60 | UKR | 1403 | 4,5 | 41 | 43 | 8,4 | |
72 | 67 | Kosar Milan | S60 | CZE | 1462 | 4,5 | 40,5 | 42,5 | -6,4 | |
73 | 79 | Williams Henry | IRL | 1432 | 4,5 | 40 | 43 | 4,4 | ||
74 | 41 | Chamoso Javier | CZE | 1563 | 4,5 | 40 | 43 | -42 | ||
75 | 24 | Radovinski Jewgeni | GER | 1684 | 4,5 | 39,5 | 43 | -116 | ||
76 | 49 | Rychtecky Pavel | S60 | CZE | 1513 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | -37,2 | |
77 | 87 | Dudarec Elias | CZE | 1386 | 4,5 | 39 | 40 | 18,4 | ||
78 | 21 | Andersen Carsten | S60 | DEN | 1699 | 4,5 | 38,5 | 41,5 | -70,8 | |
79 | 99 | Vajdik Josef | CZE | 1330 | 4,5 | 37,5 | 41,5 | 34,2 | ||
80 | 23 | Palka Miroslav | S60 | SVK | 1686 | 4,5 | 37,5 | 40,5 | -58,6 | |
81 | 66 | Lansky Petr | S60 | CZE | 1463 | 4,5 | 36,5 | 39,5 | -34 | |
82 | 128 | Souralova Jana | w | CZE | 1071 | 4,5 | 36,5 | 39 | 113,2 | |
83 | 30 | Chernyy Andrey | U12 | CZE | 1635 | 4,5 | 36 | 38,5 | -61,6 | |
84 | 69 | Loucky Tomas | CZE | 1459 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | 1 | ||
85 | 110 | Borecky Andrej | U12 | CZE | 1259 | 4,5 | 35 | 37 | 53,2 | |
86 | 168 | Urcikan Filip | SVK | 0 | 4,5 | 34,5 | 37 | |||
87 | 115 | Studzinski David | CZE | 1231 | 4,5 | 34,5 | 37 | 38,2 | ||
88 | 92 | Pesek Jan Antonin | CZE | 1367 | 4,5 | 34 | 37 | 35,6 | ||
89 | 163 | Stockner Thorsten | AUT | 0 | 4,5 | 34 | 36 | |||
90 | 65 | Levinsky Ladislav | S60 | CZE | 1466 | 4,5 | 33 | 35,5 | -39,4 | |
91 | 112 | Rzadkowska Lila | w | U12 | POL | 1252 | 4,5 | 33 | 35,5 | 22,8 |
92 | 147 | Hickey Paco Orqo | IRL | 0 | 4,5 | 32,5 | 35 | |||
93 | 62 | Sknouril Jakub | CZE | 1474 | 4,5 | 27 | 29 | 11,6 | ||
94 | 15 | Becker Werner | S60 | GER | 1780 | 4 | 44 | 47,5 | -60,2 | |
95 | 51 | Krueger Thomas | S60 | GER | 1508 | 4 | 40 | 42 | -57 | |
96 | 86 | Stasiuk Artem | U12 | UKR | 1388 | 4 | 39 | 43 | 29,2 | |
97 | 12 | Rovatti Paolo | ITA | 1801 | 4 | 39 | 42 | -66,6 | ||
98 | 26 | Sajtlava Igor | S60 | SVK | 1659 | 4 | 38,5 | 41,5 | -54 | |
99 | 32 | Werner Roman | S60 | CZE | 1628 | 4 | 38,5 | 41,5 | -51,2 | |
100 | 61 | Stodola Zdenek | S60 | CZE | 1475 | 4 | 38 | 41,5 | -26,2 | |
101 | 46 | Dolezal Martin | CZE | 1523 | 4 | 37,5 | 40 | -144 | ||
102 | 90 | Zacek Petr | S60 | CZE | 1370 | 4 | 36,5 | 39,5 | -6,8 | |
103 | 27 | Luka Jude | IRL | 1647 | 4 | 36,5 | 39,5 | -132,4 | ||
104 | 109 | Bukovskij Dmitri | U12 | CZE | 1264 | 4 | 36,5 | 39,5 | 50 | |
105 | 54 | Sonntagbauer Manfred | S60 | AUT | 1493 | 4 | 36,5 | 39 | -61,2 | |
106 | 102 | Peglau Adelheid | w | GER | 1315 | 4 | 36,5 | 39 | 12,8 | |
107 | 60 | Schoeppe Christian | GER | 1479 | 4 | 35,5 | 38,5 | -35,8 | ||
108 | 84 | Medek Ondrej | CZE | 1405 | 4 | 35,5 | 37,5 | -20 | ||
109 | 114 | Milfort Vaclav | S60 | CZE | 1236 | 4 | 35 | 38 | 37,6 | |
110 | 125 | Slusarczyk Agnieszka | w | U12 | POL | 1127 | 4 | 34 | 36,5 | 55,2 |
111 | 127 | Mojzisova Barbora | w | U12 | CZE | 1094 | 4 | 33,5 | 36 | 32,8 |
112 | 164 | Tickner James Ian Michael | CZE | 0 | 4 | 32,5 | 35 | |||
113 | 111 | Brabcova Nikola | w | U12 | CZE | 1252 | 4 | 30 | 33 | -2,4 |
114 | 117 | Peglau Lorena | w | U12 | GER | 1215 | 4 | 29 | 30 | 19,6 |
115 | 17 | Trebicky Jiri | CZE | 1738 | 3,5 | 45 | 49,5 | -7,6 | ||
116 | 96 | Sykora Tomas | CZE | 1350 | 3,5 | 42,5 | 45 | 43,6 | ||
117 | 58 | Mraz Jaroslav | CZE | 1480 | 3,5 | 41,5 | 44,5 | -22 | ||
118 | 98 | Taisl Lubomir | S60 | CZE | 1331 | 3,5 | 39 | 41,5 | 23,6 | |
119 | 154 | Murphy David | IRL | 0 | 3,5 | 38,5 | 41,5 | |||
120 | 100 | Tomanek Karel | S60 | CZE | 1325 | 3,5 | 38 | 40 | 12,6 | |
121 | 160 | Rubin Andrej | CZE | 0 | 3,5 | 37,5 | 41 | |||
122 | 36 | Andras Anton | SVK | 1590 | 3,5 | 36,5 | 39,5 | -70,6 | ||
123 | 103 | Maly sen. Jiri | CZE | 1314 | 3,5 | 36,5 | 38,5 | -8,8 | ||
124 | 77 | Zednik Petr | S60 | CZE | 1434 | 3,5 | 36 | 39 | -33,8 | |
125 | 145 | Hanzelka Vit | U12 | CZE | 0 | 3,5 | 34 | 36 | ||
126 | 108 | Hozlar Michal | SVK | 1283 | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 3,6 | ||
127 | 76 | Hlavacek Bedrich | CZE | 1436 | 3,5 | 33 | 35 | -9,6 | ||
128 | 151 | Manning Darragh | IRL | 0 | 3,5 | 29 | 30,5 | |||
129 | 132 | Dubsky Lukas | CZE | 1201 | 3,5 | 27,5 | 29,5 | |||
130 | 121 | Kavan Viktor Florian | CZE | 1173 | 3,5 | 25 | 26 | 9,6 | ||
131 | 94 | Stevik Patrik | SVK | 1357 | 3 | 43,5 | 47 | -1,4 | ||
132 | 68 | Dubnicka Ferdinand | S60 | SVK | 1460 | 3 | 40 | 42,5 | -31,4 | |
133 | 141 | Fadrny Jonas | U12 | CZE | 0 | 3 | 40 | 42 | ||
134 | 55 | Akerman Jan | S60 | CZE | 1491 | 3 | 37 | 39,5 | -62 | |
135 | 146 | Havlik David | U12 | CZE | 0 | 3 | 36 | 38,5 | ||
136 | 159 | Porter William | U12 | CZE | 0 | 3 | 34,5 | 37,5 | ||
137 | 156 | Nguyen Nhat Minh Thu | w | CZE | 0 | 3 | 34,5 | 36,5 | ||
138 | 161 | Sinitsyn Pavel | CZE | 0 | 3 | 34,5 | 36,5 | |||
139 | 18 | Kretschmer Wolfgang | S60 | GER | 1709 | 3 | 34 | 37,5 | -51,2 | |
140 | 130 | Serra Azul Manuela Mesquita | w | BRA | 1032 | 3 | 34 | 36 | 9,6 | |
141 | 107 | Cerny Zbysek | U12 | CZE | 1287 | 3 | 32,5 | 34,5 | -28,8 | |
142 | 143 | Finn Michael | IRL | 0 | 3 | 31 | 34 | |||
143 | 131 | Valiyev Adil | U12 | CZE | 1017 | 3 | 31 | 32,5 | -10,4 | |
144 | 113 | Dobsinsky Petr | CZE | 1243 | 3 | 30,5 | 32 | -3,4 | ||
145 | 165 | Tobak Severyn | U12 | UKR | 0 | 3 | 29,5 | 32,5 | ||
146 | 126 | Silhan Vladimir | S60 | CZE | 1116 | 3 | 29,5 | 31,5 | 20,8 | |
147 | 153 | Melicharova Veronika | w | U12 | CZE | 0 | 3 | 27,5 | 29,5 | |
148 | 134 | Vanickova Natalie | w | U12 | CZE | 1008 | 3 | 26,5 | 28 | |
149 | 169 | Walner Milenko | ENG | 0 | 2,5 | 37,5 | 41 | |||
150 | 47 | Hostasa Petr | CZE | 1519 | 2,5 | 36 | 38 | -14,4 | ||
151 | 53 | Rezny Frantisek | S60 | CZE | 1494 | 2,5 | 35 | 38 | -36,6 | |
152 | 140 | Cerny Tomas | U12 | CZE | 0 | 2,5 | 31,5 | 33 | ||
153 | 133 | Vavrova Jirina | w | S60 | CZE | 1029 | 2,5 | 31,5 | 33 | |
154 | 150 | Junova Alexandra | w | U12 | CZE | 0 | 2,5 | 31 | 33 | |
155 | 97 | Dufkova Tereza | w | CZE | 1349 | 2,5 | 31 | 33 | -35,6 | |
156 | 124 | Skalicky Jindrich | CZE | 1134 | 2,5 | 31 | 32 | -0,4 | ||
157 | 155 | Nasreddin Julian | CZE | 0 | 2,5 | 29,5 | 31 | |||
158 | 129 | Katasonova Olga | w | U12 | CZE | 1070 | 2 | 37,5 | 40,5 | 61,6 |
159 | 37 | De Leede Tjeerd | NED | 1580 | 2 | 35,5 | 38,5 | -46 | ||
160 | 170 | Yu Boris | IRL | 0 | 2 | 34 | 37 | |||
161 | 136 | Barrington Juan | ENG | 0 | 2 | 32,5 | 35 | |||
162 | 149 | Iakushev German | U12 | CZE | 0 | 2 | 32,5 | 34,5 | ||
163 | 142 | Fedorov Viktor | U12 | CZE | 0 | 2 | 29 | 30 | ||
164 | 119 | Pobrislova Ivana | w | CZE | 1195 | 2 | 27 | 28,5 | -30,8 | |
165 | 152 | Melicharova Tereza | w | U12 | CZE | 0 | 2 | 26,5 | 29,5 | |
166 | 167 | Trojanek Tomas | U12 | CZE | 0 | 2 | 25,5 | 26,5 | ||
167 | 166 | Topencikova Ellen | w | U12 | CZE | 0 | 1,5 | 32 | 34 | |
168 | 122 | Polansky Matej | U12 | CZE | 1169 | 1,5 | 30 | 31,5 | -8,8 | |
169 | 135 | Barrett Ronan | IRL | 0 | 1,5 | 27,5 | 29,5 | |||
170 | 144 | Hand Killian | IRL | 0 | 1 | 29,5 | 31 |
Komentarze
Prześlij komentarz