W Malborku 32 szachistów zagrało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
To kolejny turniej, w których szachiści grają na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Malborku wystartowało 32 zawodników, a wygrał niespodziewanie Rafał Młodziejewski, zawodnik bez kategorii.
Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim, tempem 10' + 4'' na ruch.
Wyniki końcowe w tabelce:
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Młodziejewski, Rafał | 0 | 1000 | 6.0 | 20.00 | 28.00 | 6 | 21.0 | |
2 | 1 | II | Moszczyński, Michał | R 1556 | 1800 | 6.0 | 19.50 | 27.50 | 5 | 23.0 |
3 | 2 | II | Belczewski, Roman | R 1310 | 1800 | 5.0 | 24.00 | 33.00 | 5 | 25.0 |
4 | 9 | II | Filipek, Paulina | R 1167 | 1600 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 5 | 22.0 |
5 | 8 | III | Wolski, Jarosław | R 1194 | 1600 | 5.0 | 18.00 | 26.00 | 5 | 18.0 |
6 | 4 | III | Śliwiński, Łukasz | R 1249 | 1600 | 5.0 | 16.00 | 21.50 | 5 | 16.0 |
7 | 20 | IV | Turski, Sebastian | 0 | 1400 | 4.5 | 22.00 | 30.50 | 4 | 19.5 |
8 | 7 | III | Spich, Janusz | R 1196 | 1600 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 21.5 |
9 | 14 | II | Bogalecka, Gabriela | R 1028 | 1600 | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 2 | 20.0 |
10 | 26 | V | Łosiak, Mirosław | 0 | 1200 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 19.0 |
11 | 11 | II | Magiera, Artur | R 1119 | 1800 | 4.0 | 19.50 | 25.50 | 3 | 17.5 |
12 | 19 | IV | Łabaj, Karol | 0 | 1400 | 4.0 | 19.00 | 26.00 | 4 | 16.0 |
13 | 3 | II | Brzeziński, Stanisław | R 1266 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 4 | 16.0 |
14 | 5 | III | Różycki, Adam | R 1242 | 1600 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 14.0 |
15 | 12 | II | Szklarczyk, Patrycja | R 1114 | 1600 | 3.5 | 21.50 | 30.00 | 3 | 16.0 |
16 | 13 | IV | Łosiak, Tymoteusz | R 1063 | 1400 | 3.5 | 18.00 | 26.00 | 3 | 17.0 |
17 | 6 | IV | Preuss, Artur | R 1222 | 1400 | 3.5 | 17.50 | 26.00 | 3 | 14.0 |
18 | 31 | Ośko, Marcin | 0 | 1000 | 3.5 | 16.00 | 22.50 | 3 | 11.5 | |
19 | 21 | IV | Komasara, Igor | 0 | 1400 | 3.5 | 16.00 | 22.00 | 3 | 12.5 |
20 | 18 | IV | Komasara, Natan | 0 | 1400 | 3.0 | 19.00 | 25.00 | 3 | 12.0 |
21 | 10 | Wolski, Kamil | R 1167 | 1000 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 12.0 | |
22 | 17 | IV | Kukliński, Mikołaj | 0 | 1400 | 3.0 | 17.50 | 25.50 | 3 | 9.0 |
23 | 25 | V | Orłowski, Dorian | 0 | 1200 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | 9.0 |
24 | 15 | III | Wolska, Dominika | 0 | 1400 | 2.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | 11.5 |
25 | 22 | IV | Zdanowicz, Daniel | 0 | 1400 | 2.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | 11.0 |
26 | 16 | IV | Synak, Kazimierz | 0 | 1400 | 2.5 | 14.00 | 19.50 | 2 | 11.0 |
27 | 24 | V | Lipecki, Wojciech | 0 | 1200 | 2.0 | 15.50 | 22.50 | 2 | 9.0 |
28 | 23 | IV | Magiera, Karmelita | 0 | 1250 | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 2 | 8.0 |
29 | 30 | Frydecki, Paweł | 0 | 1000 | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 2 | 5.0 | |
30 | 29 | Frydecki, Michał | 0 | 1000 | 2.0 | 11.50 | 16.00 | 2 | 3.0 | |
31 | 32 | Leszczyński, Nikodem | 0 | 1000 | 1.0 | 13.00 | 19.00 | 1 | 5.0 | |
32 | 27 | Olszewski, Franciszek | 0 | 1000 | 1.0 | 12.00 | 17.00 | 1 | 3.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz