186 zawodników (świetny wynik, brawo organizatorzy) wystartowało w Turnieju A rozgrywanego w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego "Gwiazda Północy". Szachistów gościł Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze, szczerze polecamy bo pobyt tam sobie bardzo chwaliliśmy.
Grano tempem 90' + 30'' na ruch (9 rund), a funkcję sędziego pełniła Anna Mrozińska.
🥇Zwyciężył Szymon Malinowski, który "oddał" tylko dwa remisy. Gratulacje!
Tabela końcowa:
| M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | I++ | Malinowski, Szymon | 1905 | 2100 | UKS MDK GDYNIA | 8.0 | 39.50 | 50.00 |
| 2 | 1 | m | Kyć, Jerzy | 2230 | 2400 | TC Szach Mielec | 7.5 | 41.00 | 54.00 |
| 3 | 21 | I++ | Darowicki, Mariusz | 1898 | 2100 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 7.0 | 39.00 | 52.00 |
| 4 | 4 | k | Budzisz, Adrian | 2118 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.0 | 37.00 | 48.50 |
| 5 | 10 | k | Budnik, Mateusz | 2029 | 2200 | KSz ZUGZWANG Warszawa | 7.0 | 35.00 | 45.50 |
| 6 | 15 | I+ | Kusiak, Mateusz | 1918 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 40.50 | 51.50 |
| 7 | 3 | CM | Kłykow, Łukasz | 2148 | 2200 | MGLKS Parnas Oława | 6.5 | 40.00 | 51.00 |
| 8 | 6 | FM | Mulet, Piotr | 2090 | 2300 | TMS Roszada Gliwice | 6.5 | 39.50 | 50.00 |
| 9 | 11 | k | Sławiński, Mirosław | 2012 | 2200 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 38.50 | 50.50 |
| 10 | 45 | I | Radzimski, Antoni | 1734 | 2000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 38.50 | 49.50 |
| 11 | 26 | I++ | Taranowicz, Michał | 1877 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 37.50 | 48.00 |
| 12 | 7 | I++ | Brylowski, Marian | 2084 | 2100 | UKS WDA Lipusz | 6.5 | 37.50 | 47.50 |
| 13 | 24 | I | Witczak, Borys | 1887 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | 6.5 | 37.00 | 48.00 |
| 14 | 20 | I | Kondys, Piotr | 1905 | 2000 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 37.00 | 47.00 |
| 15 | 2 | k | Kubica, Kamil | 2150 | 2200 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.5 | 36.00 | 48.00 |
| 16 | 13 | k | Więcek, Paweł | 1940 | 2200 | Pszczyńskie Szachy | 6.5 | 36.00 | 45.00 |
| 17 | 16 | k | Rak, Tomasz | 1917 | 2200 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 6.5 | 34.50 | 43.50 |
| 18 | 43 | I | Rekuć, Patryk | 1755 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 41.00 | 53.00 |
| 19 | 9 | k | Krzewski, Dariusz | 2042 | 2200 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6.0 | 38.50 | 50.00 |
| 20 | 35 | I | Stanisławski, Karol | 1836 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno | 6.0 | 38.50 | 50.00 |
| 21 | 30 | FM | Marszk, Kazimierz | 1867 | 2300 | UKS WDA Lipusz | 6.0 | 38.00 | 48.00 |
| 22 | 25 | I | Smusz, Kamil | 1883 | 2000 | MKSz GRYF Dębica | 6.0 | 37.50 | 49.00 |
| 23 | 17 | I+ | Golis, Wiktor | 1907 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 37.50 | 47.50 |
| 24 | 104 | II | Moczulski, Michał | 1414 | 1800 | ZKS Szach-Zgierz | 6.0 | 36.00 | 46.00 |
| 25 | 32 | I | Musiał, Igor | 1864 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 6.0 | 35.50 | 45.00 |
| 26 | 8 | I++ | Kitewski, Bartosz | 2077 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.0 | 33.50 | 43.00 |
| 26 | 67 | I | Obrycki, Tomasz | 1579 | 2000 | KS Elbrus Łomża | 6.0 | 33.50 | 43.00 |
| 28 | 18 | I++ | Liśkiewicz, Jakub | 1905 | 2100 | UKS Gedanensis Gdańsk | 6.0 | 33.00 | 42.50 |
| 29 | 84 | II+ | Krotowski-Cacha, Michał | 1511 | 1900 | UKS Korona Gdańsk | 6.0 | 31.50 | 39.00 |
| 30 | 46 | I | Stępiński, Piotr | 1707 | 2000 | UKS Jedynka Bełchatów | 5.5 | 42.00 | 53.50 |
| 31 | 34 | FM | Kot, Jerzy | 1840 | 2300 | UKS WDA Lipusz | 5.5 | 41.50 | 52.50 |
| 32 | 47 | I | Sputowski, Jakub | 1703 | 2000 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 41.00 | 52.00 |
| 33 | 100 | I | Przedlacki, Wiktor | 1424 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 40.00 | 50.50 |
| 34 | 29 | k | Hilarecki, Grzegorz | 1868 | 2200 | 5.5 | 39.50 | 50.00 | |
| 35 | 38 | I | Suska, Szymon | 1819 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 39.50 | 49.50 |
| 36 | 33 | I | Przybylski, Bartosz | 1848 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.5 | 38.00 | 48.50 |
| 37 | 23 | I++ | Grajczak, Adrian | 1888 | 2100 | UKS WDA Lipusz | 5.5 | 38.00 | 48.00 |
| 38 | 49 | I++ | Kawa, Anna | 1681 | 1900 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.5 | 38.00 | 47.50 |
| 39 | 22 | I++ | Borowik, Wojciech | 1897 | 2100 | Fundacja Jaćwież | 5.5 | 37.00 | 46.00 |
| 40 | 40 | Penza, Denis | 1783 | 1800 | Ukraine | 5.5 | 36.50 | 47.50 | |
| 41 | 28 | k | Gajdzica, Maciej | 1872 | 2200 | KSz Hetman Koszalin | 5.5 | 36.50 | 47.00 |
| 42 | 27 | CM | Piliczewski, Bogusz | 1873 | 2200 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 36.00 | 47.00 |
| 43 | 41 | I | Pieczulis, Błażej | 1777 | 2000 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.5 | 36.00 | 46.00 |
| 44 | 12 | k | Jagodziński, Mariusz | 1942 | 2200 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | |
| 45 | 68 | I++ | Wojs, Alicja | 1568 | 1900 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 35.50 | 44.50 |
| 46 | 52 | I | Chiszko, Oskar | 1657 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 33.00 | 42.50 |
| 47 | 50 | I | Przybylski, Jan | 1677 | 2000 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 33.00 | 42.00 |
| 48 | 56 | I | Niesyt, Michał | 1641 | 2000 | SSz Olimpia Goleszów | 5.5 | 32.50 | 42.00 |
| 49 | 60 | I | Kułtucki, Kamil | 1605 | 2000 | Ksz Polonia Wrocław | 5.5 | 32.50 | 41.00 |
| 50 | 82 | I++ | Skólska, Emilia | 1533 | 1900 | UKS MDK GDYNIA | 5.5 | 31.50 | 40.50 |
| 51 | 44 | I | Kowalczyk, Michał | 1735 | 2000 | KSz Hetman Płock | 5.5 | 31.00 | 39.00 |
| 52 | 83 | II+ | Boryna, Szymon | 1528 | 1900 | KSz Piątka Skierniewice | 5.5 | 30.50 | 39.00 |
| 53 | 163 | Juchniewicz, Grzegorz | 1092 | 1000 | 5.5 | 30.00 | 38.50 | ||
| 54 | 156 | II | Magrel, Wiktor | 1145 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 28.50 | 35.50 |
| 55 | 62 | I | Rożek, Michał | 1593 | 2000 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.0 | 39.50 | 50.50 |
| 56 | 59 | II+ | Korszański, Stanisław | 1608 | 1900 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 38.50 | 48.00 |
| 57 | 42 | I++ | Filipska, Maja | 1777 | 1900 | UKS MDK GDYNIA | 5.0 | 37.00 | 49.00 |
| 58 | 65 | II+ | Wołcyrz, Jakub | 1586 | 1900 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.0 | 37.00 | 47.50 |
| 59 | 90 | II | Borowik, Karol | 1467 | 1800 | Fundacja Jaćwież | 5.0 | 37.00 | 44.00 |
| 60 | 36 | I++ | Tokarz, Izabela | 1830 | 1900 | KSz Gambit Przeworsk | 5.0 | 36.50 | 46.50 |
| 61 | 88 | II+ | Hartliński, Tomasz | 1480 | 1900 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 5.0 | 36.50 | 45.00 |
| 62 | 37 | I | Włoch, Mikołaj | 1828 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 36.00 | 47.00 |
| 63 | 70 | I | Matuszewski, Bartłomiej | 1563 | 2000 | KLUB MARYNARKI WOJENNEJ | 5.0 | 36.00 | 46.00 |
| 64 | 39 | I++ | Arciszewska, Zuzanna | 1794 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 36.00 | 46.00 |
| 65 | 114 | I++ | Ejsymont, Blanka | 1357 | 1900 | UKS Łady Raszyn | 5.0 | 35.00 | 45.50 |
| 66 | 106 | II+ | Paluszek, Jan | 1397 | 1900 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
| 67 | 78 | I | Sobich, Stanisław | 1548 | 2000 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 34.50 | 43.00 |
| 68 | 54 | I | Fijołek, Hubert | 1650 | 2000 | UKS Gedanensis Gdańsk | 5.0 | 34.00 | 44.50 |
| 69 | 80 | I | Zięba, Hubert | 1542 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.0 | 34.00 | 43.00 |
| 70 | 58 | I | Chmura, Eryk | 1622 | 2000 | UKS MDK GDYNIA | 5.0 | 33.00 | 42.00 |
| 71 | 48 | I | Ugorek, Kacper | 1697 | 2000 | KTS Kalisz | 5.0 | 33.00 | 42.00 |
| 72 | 31 | I | Strepikowski, Paweł | 1867 | 2000 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 32.00 | 43.50 |
| 73 | 76 | I | Haładaj, Adam | 1551 | 2000 | UKS Jedynka Bełchatów | 5.0 | 31.50 | 41.00 |
| 74 | 81 | II | Jaszczuk, Piotr | 1535 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
| 75 | 85 | II+ | Wasiluk, Mateusz | 1508 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 31.50 | 40.00 |
| 76 | 91 | I | Bieńko, Jagoda | 1466 | 1800 | KSz HETMAN Koszalin | 5.0 | 31.00 | 38.50 |
| 77 | 155 | II+ | Idzior, Izabela | 1146 | 1700 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.0 | 30.50 | 38.50 |
| 78 | 97 | I | Borowik, Monika | 1438 | 1800 | Fundacja Jaćwież | 5.0 | 30.00 | 40.50 |
| 79 | 94 | I | Szczotka, Matylda | 1456 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 30.00 | 39.50 |
| 80 | 73 | I | Durzyński, Jan | 1554 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 29.50 | 38.00 |
| 81 | 74 | I | Wojtacha, Krzysztof | 1551 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 27.50 | 36.50 |
| 82 | 14 | k++ | Szczotka, Klara | 1920 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 37.00 | 48.00 |
| 83 | 5 | k | Majek, Kacper | 2111 | 2200 | UKS Caissa Warszawa | 4.5 | 37.00 | 47.00 |
| 84 | 75 | I | Pieczulis, Hubert | 1551 | 2000 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 36.50 | 46.00 |
| 85 | 93 | II | Pylyp, Dmytro | 1465 | 1800 | KSz HETMAN Koszalin | 4.5 | 36.00 | 45.00 |
| 86 | 53 | I+ | Kaczanowski, Paweł | 1655 | 2100 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.5 | 34.50 | 44.50 |
| 87 | 89 | II | Grabowski, Wojciech | 1474 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.5 | 33.00 | 42.50 |
| 88 | 153 | II | Gołębiowski, Piotr | 1147 | 1800 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4.5 | 32.50 | 42.00 |
| 89 | 95 | II+ | Gawlik, Olivier | 1440 | 1900 | UKS Jedynka Bełchatów | 4.5 | 32.50 | 42.00 |
| 90 | 99 | II+ | Mazuś, Jakub | 1428 | 1900 | LKSz Lublin | 4.5 | 32.00 | 41.50 |
| 91 | 133 | II | Owierczuk, Szymon | 1250 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.5 | 32.00 | 39.00 |
| 92 | 108 | II | Kopacki, Aleksander | 1383 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.5 | 31.00 | 40.50 |
| 93 | 66 | II+ | Hnat, Sebastian | 1585 | 1900 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | |
| 94 | 79 | I+ | Tokarz, Gabriela | 1544 | 1900 | KSz Gambit Przeworsk | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
| 95 | 61 | I | Kubica, Dominik | 1596 | 2000 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.5 | 30.00 | 39.00 |
| 96 | 107 | II | Ejsymont, Eryk | 1392 | 1800 | UKS Łady Raszyn | 4.5 | 29.50 | 39.50 |
| 97 | 103 | II | Jagodziński, Jaromir | 1415 | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 4.5 | 29.50 | 39.50 |
| 98 | 87 | II | Chojnowski, Robert | 1483 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 4.5 | 29.50 | 38.00 |
| 99 | 86 | I | Traczewski, Wojciech | 1490 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 4.5 | 28.50 | 36.50 |
| 100 | 146 | II | Halhoul, Kamil | 1170 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 28.00 | 37.00 |
| 101 | 138 | II | Boguszewski, Kacper | 1217 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 27.50 | 36.50 |
| 102 | 57 | I | Dackiewicz, Marek | 1631 | 2000 | MCKiE Malbork | 4.5 | 26.50 | 34.50 |
| 103 | 124 | I | Makarec, Anna | 1292 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 25.00 | 32.00 |
| 104 | 77 | I | Śniadecki, Oskar | 1550 | 2000 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 38.00 | 47.50 |
| 105 | 63 | I | Zakrzewicz, Kacper | 1590 | 2000 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 35.50 | 45.50 |
| 106 | 130 | II | Musiał, Noel | 1270 | 1800 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4.0 | 34.00 | 43.00 |
| 107 | 98 | I++ | Reszka, Zofia | 1432 | 1900 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 4.0 | 34.00 | 42.50 |
| 108 | 109 | II | Tarasionak, Arsen | 1380 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.0 | 33.50 | 43.00 |
| 109 | 102 | II | Rząp, Filip | 1416 | 1800 | UKS UZDOWO | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
| 110 | 105 | I | Zawal, Krzysztof | 1410 | 2000 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
| 111 | 164 | II | Skrzypiec, Franciszek | 1087 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 4.0 | 32.00 | 40.50 |
| 112 | 126 | II | Czeremcha, Piotr | 1284 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 32.00 | 40.50 |
| 113 | 96 | II+ | Huchwajda, Grzegorz | 1439 | 1900 | KS Korona Zakrzewo | 4.0 | 31.50 | 41.00 |
| 114 | 101 | II+ | Baliś, Sebastian | 1417 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 31.50 | 40.50 |
| 115 | 144 | II | Makurat, Łukasz | 1194 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | |
| 116 | 135 | I | Sivickis, Kornelia | 1231 | 1800 | UKS OPP Toruń | 4.0 | 31.50 | 40.00 |
| 117 | 120 | I+ | Konkol, Sandra | 1333 | 1900 | UKS MDK GDYNIA | 4.0 | 31.50 | 39.50 |
| 118 | 134 | II | Busiński, Jan | 1249 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 31.50 | 38.00 |
| 119 | 176 | III | Drożdż, Dominik | 0 | 1600 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4.0 | 31.00 | 39.50 |
| 120 | 118 | II+ | Mędrygał, Rafał | 1347 | 1900 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
| 121 | 127 | I+ | Kaczmarek, Paulina | 1279 | 1900 | UKS MDK GDYNIA | 4.0 | 30.50 | 38.00 |
| 122 | 174 | III | Czaja, Wiktor | 0 | 1600 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4.0 | 30.00 | 39.50 |
| 123 | 119 | II | Wolski, Ernest | 1339 | 1800 | UKS Pijarski KS | 4.0 | 29.50 | 38.50 |
| 124 | 92 | II | Różycki, Mateusz | 1465 | 1800 | KS Szachownica Rzeszów | 4.0 | 29.50 | 36.00 |
| 125 | 175 | III | Markowski, Tymon | 0 | 1600 | MDK NR 1 Bytom | 4.0 | 29.00 | 37.50 |
| 126 | 69 | k | Stefański, Robert | 1566 | 2200 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 28.50 | 38.00 |
| 127 | 121 | II+ | Brudzyński, Wojciech | 1313 | 1900 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 28.50 | 36.50 |
| 128 | 139 | II | Obidziński, Cezary | 1214 | 1800 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 4.0 | 28.00 | 37.50 |
| 129 | 122 | II | Filipczyk, Michał | 1308 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 28.00 | 36.50 |
| 130 | 141 | II | Protas, Jakub | 1210 | 1800 | KS Olimpijczyk Kwakowo | 4.0 | 28.00 | 36.00 |
| 131 | 136 | II | Wysocki, Paweł | 1224 | 1800 | UKS Jedynka Łowicz | 4.0 | 27.00 | 35.50 |
| 132 | 115 | II | Polak, Aleksander | 1357 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 27.00 | 35.00 |
| 133 | 110 | II | Kempiński, Szymon | 1378 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 26.00 | 34.50 |
| 134 | 143 | II | Zieliński, Krzysztof | 1196 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 25.50 | 33.50 |
| 135 | 111 | II | Busiński, Karol | 1377 | 1800 | LUKSz Orient Sokółka | 3.5 | 33.00 | 42.50 |
| 136 | 140 | II | Śliwonik, Robert | 1211 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 3.5 | 29.50 | 38.50 |
| 137 | 131 | II | Migacz, Jan | 1267 | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.5 | 29.50 | 38.00 |
| 138 | 148 | I | Krysiewicz, Zofia | 1164 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 28.50 | 37.00 |
| 139 | 123 | I | Kamińska, Zuzanna | 1299 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 3.5 | 28.00 | 37.00 |
| 140 | 165 | II | Brelińska, Marcelina | 1080 | 1600 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 28.00 | 36.00 |
| 141 | 72 | I | Tomalak, Stanisław | 1555 | 2000 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 3.5 | 27.50 | 38.00 |
| 142 | 149 | II | Szewczak, Filip | 1160 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3.5 | 27.00 | 35.00 |
| 143 | 128 | II | Kozłowski, Zbigniew | 1277 | 1800 | COR CORDIUM Starogard Gdański | 3.5 | 26.50 | 35.00 |
| 144 | 160 | II | Przedpełski, Bartosz | 1126 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 3.5 | 26.50 | 33.50 |
| 145 | 158 | II | Mościcka, Alicja | 1137 | 1600 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 26.00 | 33.50 |
| 146 | 129 | II | Pałasz, Jakub | 1277 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3.5 | 25.50 | 33.50 |
| 147 | 71 | I | Karpiński, Andrzej | 1556 | 2000 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 3.5 | 25.00 | 33.00 |
| 148 | 162 | II | Brelińska, Matylda | 1092 | 1600 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.5 | 24.50 | 30.00 |
| 149 | 64 | k | Plesiuk, Jan | 1588 | 2200 | LZS CKTiS Biskupiec | 3.5 | 22.50 | 29.50 |
| 150 | 145 | III | Kaminski, Cezary | 1185 | 1600 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 34.00 | 44.00 |
| 151 | 150 | II | Chmiel, Michał | 1154 | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 30.50 | 38.00 |
| 152 | 112 | I | Sławińska, Ewa | 1372 | 1800 | 3.0 | 28.50 | 39.00 | |
| 153 | 125 | II | Rafalski, Tomasz | 1288 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 3.0 | 28.00 | 37.00 |
| 154 | 170 | II | Sobolewski, Krzysztof | 0 | 1800 | UKS Gedanensis Gdańsk | 3.0 | 27.50 | 35.00 |
| 155 | 159 | II | Tański, Wiktor | 1135 | 1800 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.0 | 27.50 | 34.00 |
| 156 | 154 | II | Borowik, Grzegorz | 1146 | 1800 | LKSz Lublin | 3.0 | 27.00 | 34.00 |
| 157 | 116 | I | Kaznowska, Kinga | 1356 | 1800 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 3.0 | 26.50 | 34.00 |
| 158 | 157 | III | Wiązowski, Michał | 1138 | 1600 | UKS Pałac Nieborów | 3.0 | 26.50 | 34.00 |
| 159 | 152 | II+ | Reszka, Barbara | 1148 | 1700 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 3.0 | 26.50 | 33.50 |
| 160 | 132 | II | Wiosna, Krzysztof | 1260 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3.0 | 26.00 | 32.00 |
| 161 | 172 | III | Kornacki, Adam | 0 | 1600 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański | 3.0 | 25.00 | 32.00 |
| 162 | 180 | IV | Kruk, Piotr | 0 | 1400 | 3.0 | 23.00 | 30.00 | |
| 163 | 169 | I | Kołosza, Zuzanna | 0 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 22.50 | 29.00 |
| 164 | 142 | II | Rafalski, Szymon | 1204 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 3.0 | 21.50 | 28.50 |
| 165 | 186 | Daleki, Łukasz | 0 | 1000 | 3.0 | 21.50 | 27.50 | ||
| 166 | 182 | IV | Baj, Łukasz | 0 | 1400 | 3.0 | 21.50 | 27.50 | |
| 167 | 171 | II | Boguszewski, Andrzej | 0 | 1800 | 2.5 | 27.00 | 35.50 | |
| 168 | 161 | II | Magiera, Artur | 1110 | 1800 | MCKIE Malbork | 2.5 | 26.50 | 35.00 |
| 169 | 137 | I | Strzoda, Natalia | 1217 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2.5 | 26.00 | 34.50 |
| 170 | 166 | III | Małecki, Karol | 1070 | 1600 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.5 | 26.00 | 34.00 |
| 171 | 151 | III | Piontke, Kamil | 1151 | 1600 | UKS Korona Gdańsk | 2.5 | 24.00 | 31.00 |
| 172 | 179 | IV | Drojecki, Olaf | 0 | 1400 | 2.5 | 24.00 | 30.50 | |
| 173 | 168 | II | Sarbiewska, Oliwia | 1046 | 1600 | UKS Uzdowo | 2.5 | 23.50 | 29.00 |
| 174 | 173 | III | Szeląg, Mikołaj | 0 | 1600 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 2.5 | 22.00 | 28.00 |
| 175 | 181 | IV | Dawidowski, Dawid | 0 | 1400 | KKS Ormuzd Kartuzy | 2.5 | 19.50 | 25.50 |
| 176 | 147 | III | Tylenda, Łukasz | 1167 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 2.0 | 27.50 | 35.50 |
| 177 | 167 | II | Weber, Dorian | 1064 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 2.0 | 24.00 | 31.50 |
| 178 | 178 | IV | Podstawski, Paweł | 0 | 1400 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2.0 | 19.50 | 25.50 |
| 179 | 177 | III | Zielińska, Adriana | 0 | 1400 | KKS Ormuzd Kartuzy | 1.5 | 21.00 | 28.00 |
| 180 | 184 | V | Witbrot, Marek | 0 | 1200 | 1.5 | 18.00 | 24.00 | |
| 181 | 183 | V | Sarbiewski, Krzysztof | 0 | 1200 | UKS Uzdowo | 1.0 | 17.50 | 23.50 |
| 182 | 185 | Zinkel, Borys | 0 | 1000 | 1.0 | 17.50 | 22.50 | ||
| 183 | 51 | I | Zaręba, Maciej | 1672 | 2000 | MTS Kwidzyn | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
| 183 | 55 | I | Rychlik, Michał | 1644 | 2000 | KSz LECH-WSUS Poznań | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
| 183 | 113 | II | Dec, Kazimierz | 1369 | 1800 | LKS Kańczuga | 0.0 | 21.00 | 27.00 |
| 183 | 117 | II | Rudziński, Damian | 1356 | 1800 | UKS Uzdowo | 0.0 | 21.00 | 27.00 |

Komentarze
Prześlij komentarz