Hasting 2022/2023, coraz mniej prestiżowy turniej szachowy
Hasting w roku 1960 |
Słowo "Hastings" kiedyś było na ustach całego szachowego świata. Znakomita organizacja, świetna obsada i ciekawe partie, które miesiącami analizowało się w domowych pieleszach.
Dziś z tej tradycji pozostało jedynie termin rozgrywek, czyli przełom roku. Co prawda na starcie widać arcymistrzów, ale jakby tu powiedzieć, drugiej świeżości
Zawody wygrał arcymistrz Sarunas Sulskis z Litwy, który zgromadził 8 punków z 10 partii.
Na starcie tym razem zabrakło polskich szachistów.
Tabela końcowa, 10 rund (40 ruchów na 100 minut + 50 minut dogrywka i 30 sekund na ruch)
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | |
1 | 4 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2492 | 8 |
2 | 3 | GM | Korpa Bence | HUN | 2516 | 7,5 |
7 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2481 | 7,5 | |
9 | GM | Hebden Mark L | ENG | 2448 | 7,5 | |
5 | 1 | GM | Edouard Romain | FRA | 2537 | 7 |
2 | GM | Petrov Martin | BUL | 2535 | 7 | |
6 | IM | Clarke Brandon Gi | ENG | 2484 | 7 | |
8 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2450 | 7 | |
13 | IM | Murphy Conor E | IRL | 2422 | 7 | |
23 | FM | Kueppers Timo | GER | 2249 | 7 | |
11 | 5 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2488 | 6,5 |
10 | FM | Grieve Harry | ENG | 2438 | 6,5 | |
14 | GM | Davies Nigel R | ENG | 2398 | 6,5 | |
15 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2392 | 6,5 | |
17 | GM | Cherniaev Alexander | ENG | 2374 | 6,5 | |
19 | Bazakutsa Svyatoslav | UKR | 2318 | 6,5 | ||
20 | IM | Ledger Andrew J | ENG | 2314 | 6,5 | |
40 | Pollack Oscar | ENG | 2112 | 6,5 | ||
19 | 18 | FM | Golding Alex | ENG | 2318 | 6 |
21 | FM | Chan Kim Yew | MAS | 2289 | 6 | |
27 | FM | Anand Batsukh | MGL | 2203 | 6 | |
28 | Latzke Boris | GER | 2194 | 6 | ||
35 | Hryshchenko Kamila | ENG | 2139 | 6 | ||
42 | FM | Walker Martin G | ENG | 2100 | 6 | |
64 | Ismail Mohammed Aayan | ENG | 1963 | 6 | ||
26 | 25 | IM | Muir Andrew J | SCO | 2244 | 5,5 |
29 | Schimnatkowski Lukas | GER | 2194 | 5,5 | ||
31 | Byron Alan M | ENG | 2175 | 5,5 | ||
32 | Okhai Shabir | ENG | 2149 | 5,5 | ||
39 | Payne Matthew J | ENG | 2116 | 5,5 | ||
41 | FM | Rolvag Mikael | NOR | 2110 | 5,5 | |
44 | FM | Britton Richard | ENG | 2091 | 5,5 | |
45 | Golding James | ENG | 2089 | 5,5 | ||
48 | Waldhausen Gordon Frederick | SCO | 2069 | 5,5 | ||
50 | Royset Pal | NOR | 2058 | 5,5 | ||
54 | IM | Marusenko Petr | UKR | 2041 | 5,5 | |
57 | White Stuart A | SCO | 2021 | 5,5 | ||
58 | Sugden John N | ENG | 1997 | 5,5 | ||
65 | Pousada Garcia Daniel | ESP | 1960 | 5,5 | ||
73 | Southcott-Moyers Indy | ENG | 1870 | 5,5 | ||
41 | 24 | Zimmermann Klemens | GER | 2247 | 5 | |
33 | CM | Villiers Thomas | ENG | 2141 | 5 | |
36 | FM | Eames Robert S | ENG | 2136 | 5 | |
38 | Finn Peter | ENG | 2123 | 5 | ||
47 | Wilks Simon | ENG | 2072 | 5 | ||
49 | CM | Arnott Jonathan W | ENG | 2063 | 5 | |
52 | Franco Gaston | ARG | 2051 | 5 | ||
55 | Dette Jan | GER | 2037 | 5 | ||
59 | CM | Nissinen Niilo Man | HKG | 1996 | 5 | |
66 | Jukes Sam | WLS | 1928 | 5 | ||
92 | Dewangan Aayush | ENG | 1472 | 5 | ||
52 | 30 | FM | Kett Timothy J | WLS | 2184 | 4,5 |
34 | Ogunshola Olugbemiga (Ben) | NGR | 2140 | 4,5 | ||
37 | Hutchinson Paul A | ENG | 2135 | 4,5 | ||
51 | WFM | Hng Mei-En Emmanuelle | SGP | 2057 | 4,5 | |
60 | Salmons Calum | ENG | 1989 | 4,5 | ||
61 | Chan Sheng Liang Bernard | MAS | 1986 | 4,5 | ||
68 | Ortiz Sanchez Luis | ESP | 1895 | 4,5 | ||
74 | Gorgun Aliriza Atif | TUR | 1850 | 4,5 | ||
81 | CM | Faulks Nick W | BER | 1802 | 4,5 | |
84 | Wilson Matthew R | ENG | 1722 | 4,5 | ||
62 | 12 | FM | Han Yichen | NED | 2423 | 4 |
43 | Brown Thomas | WLS | 2099 | 4 | ||
46 | FM | Thompson Ian D | ENG | 2082 | 4 | |
67 | Jacobs Robert | ENG | 1905 | 4 | ||
69 | Liu Jack Tianyi | ENG | 1892 | 4 | ||
80 | Ruane Brendan J | ENG | 1804 | 4 | ||
89 | Banerjee Supratit | SCO | 1541 | 4 | ||
69 | 22 | FM | Bezuidenhout Roland | RSA | 2265 | 3,5 |
62 | WFM | Norinkeviciute Rasa | LTU | 1969 | 3,5 | |
70 | Li Ethan Bingxuan | ENG | 1889 | 3,5 | ||
71 | Byrn Carsten | DEN | 1875 | 3,5 | ||
72 | Flynn David | ENG | 1872 | 3,5 | ||
76 | AFM | Kumar Soham | ENG | 1844 | 3,5 | |
77 | Kelly Paul J | WLS | 1842 | 3,5 | ||
78 | AFM | Miller George I | ENG | 1808 | 3,5 | |
83 | Jakhria Kushal | ENG | 1726 | 3,5 | ||
87 | AFM | Damodaran Patrick | ENG | 1701 | 3,5 | |
93 | Dhanuka Aman | IND | 1194 | 3,5 | ||
80 | 26 | FM | Oragwu Chukwunonso | NGR | 2233 | 3 |
75 | Shepley Julien M | ENG | 1848 | 3 | ||
91 | Jerome Stellio | ENG | 1501 | 3 | ||
83 | 16 | FM | O'gorman Tom | IRL | 2376 | 2,5 |
84 | 79 | Howell Oliver W | ENG | 1804 | 2 | |
82 | Butt Laurence A | ENG | 1740 | 2 | ||
88 | Westcott Dale | WLS | 1610 | 2 | ||
90 | Bryant Harry | ENG | 1510 | 2 | ||
88 | 86 | AFM | Winter Kevin | ENG | 1708 | 1,5 |
89 | 11 | IM | Lutsko Artem | UKR | 2431 | 1 |
53 | Coote Trevor D | ENG | 2047 | 1 | ||
56 | Harari Zaki | ENG | 2030 | 1 | ||
63 | Kumar Sanjit S | ENG | 1965 | 1 | ||
93 | 85 | Gamal Alaa | ENG | 1713 | 0,5 | |
94 | Anstead Jerry | ENG | 1927 | 0,5 | ||
95 | 95 | Coward Neil | ENG | 1697 | 0 |
A o turniejach w Hastings było już na moim blogu we wpisach:
Turniej Hastings 1953/54 zwycięstwo kryptologa!
Komentarze
Prześlij komentarz